Stagione 2023/24 - Carnico:
Divisione Eccellenza -
Divisione Prima
Geretti Over 40 Terza Fase Irriducibili - Girone L
Classifica
Squadra | PT | GG | CD |
---|---|---|---|
Amasanda 86 | 13 | 8 | 0 |
A.C. La Fortezza | 12 | 8 | 0 |
Brigata Brovada | 12 | 8 | 0 |
Feletto '90 Sottocastello | 10 | 8 | 0 |
Virtus Udine 93 | 10 | 8 | 0 |
ASD Portover | 6 | 8 | 0 |
ASA Isotecno | 6 | 8 | 0 |
Totò e gli amici | 3 | 8 | 0 |
Buja Millennium | 0 | 8 | 0 |
Risultati
Giornata
Classifica marcatori
Tesserato | Gol |
---|---|
10 | |
7 | |
7 | |
5 | |
4 | |
4 | |
3 | |
3 |
LEGENDA: GG: Partite giocate | CA: Coppa Amatori | PG: Perdita gara