Classifica collaboratore d'oro
Classifica tesserati
n. | Tesserato | Punti | Parziali | Squadre |
---|---|---|---|---|
1 | 303 | 3 Voto TOP, 300 Video | 303 ASD RapidPedemontana | |
2 | 274 | 2 Voto TOP, 90 Articolo, 50 Video, 122 Foto, 10 Eventi | 274 Troncos 2.0 | |
3 | 239 | 13 Voto TOP, 120 Articolo, 30 Video, 76 Foto | 239 ADV Cordenons | |
4 | 231 | 11 Voto TOP, 70 Articolo, 5 Video, 135 Foto, 10 Eventi | 231 Amatori Calcio Lovaria | |
5 | 200 | 200 Video | 200 Cantera Talmassons | |
6 | 130 | 121 Articolo, 9 Foto | 130 Tartarasaray | |
7 | 126 | 5 Voto TOP, 90 Articolo, 5 Video, 26 Foto | 126 GSD Chiasiellis | |
8 | 125 | 120 Articolo, 5 Foto | 125 ASD Casarsa | |
9 | 120 | 120 Articolo | 10 Over D&G, 110 Sbregabalon FT | |
10 | 110 | 110 Articolo | 110 AC Leon Bianco | |
11 | 102 | 100 Articolo, 2 Foto | 102 AM Club Altura Trieste | |
12 | 101 | 100 Articolo, 1 Foto | 101 ASD Aurora | |
13 | 97 | 7 Voto TOP, 90 Articolo | 97 AM Fiumicello | |
14 | 85 | 80 Articolo, 5 Foto | 85 Amatori Fortezzaland | |
15 | 76 | 70 Articolo, 6 Foto | 76 Gorizia Calcio Amatori | |
16 | 75 | 75 Video | 75 C5 Talmassons | |
17 | 70 | 70 Articolo | 70 Gradisca FC | |
18 | 65 | 60 Articolo, 5 Video | 65 US Spilimbergo Over 40 | |
18 | 65 | 62 Articolo, 3 Foto | 65 Contea Cussignacco | |
19 | 64 | 60 Articolo, 4 Foto | 53 Amatori Calcio Farra over 40, 11 Amatori Farra 50 | |
19 | 64 | 60 Articolo, 4 Foto | 64 Modus C5 | |
20 | 60 | 60 Articolo | 60 Pertegada C5 | |
20 | 60 | 60 Articolo | 60 ASD Robur Natisa | |
21 | 57 | 30 Articolo, 25 Video, 2 Foto | 57 Amatori Calcio Pieris | |
22 | 55 | 5 Voto TOP, 50 Articolo | 45 Le Aquile, 10 Le Aquile Over 40 | |
23 | 50 | 50 Articolo | 50 Cerneglons 48 | |
24 | 49 | 40 Articolo, 9 Foto | 49 Jalmicco Calcio | |
24 | 49 | 4 Voto TOP, 45 Foto | 49 GSD Chiasiellis | |
25 | 44 | 4 Voto TOP, 40 Articolo | 44 Dream Team | |
26 | 43 | 40 Articolo, 3 Foto | 43 Gioventù Maniaghese | |
27 | 42 | 41 Articolo, 1 Foto | 42 AC Gunners 95 | |
28 | 40 | 40 Articolo | 40 AC Vacile | |
28 | 40 | 40 Articolo | 40 Da Nando | |
29 | 37 | 30 Articolo, 7 Foto | 37 Sacile | |
30 | 35 | 5 Voto TOP, 30 Video | 35 GSD Chiasiellis | |
31 | 34 | 30 Articolo, 4 Foto | 34 Banana Five | |
32 | 33 | 3 Voto TOP, 30 Articolo | 33 Amatori Calcio Città di San Vito | |
32 | 33 | 30 Articolo, 3 Foto | 33 AM Ronchi | |
33 | 31 | 30 Articolo, 1 Foto | 31 GSR Arzene | |
33 | 31 | 30 Articolo, 1 Foto | 31 Cormòns | |
34 | 25 | 25 Video | 25 C5 Talmassons | |
35 | 23 | 20 Articolo, 3 Foto | 23 AC Villotta | |
36 | 21 | 20 Articolo, 1 Foto | 21 Turkey Pub | |
36 | 21 | 1 Voto TOP, 20 Articolo | 21 ASD Amatori Gonars | |
36 | 21 | 20 Articolo, 1 Foto | 21 Merce Rara FC | |
36 | 21 | 1 Voto TOP, 20 Articolo | 11 Warriors, 10 Warriors | |
36 | 21 | 20 Articolo, 1 Foto | 21 Latisana Futsal | |
37 | 20 | 20 Articolo | 20 AS Pagnacco | |
37 | 20 | 10 Articolo, 10 Eventi | 20 Troncos | |
37 | 20 | 20 Articolo | 10 Gli Amici Del Dibi , 10 Folgore Gris-Cuccana | |
37 | 20 | 20 Articolo | 20 Amatori Real FC | |
37 | 20 | 20 Articolo | 20 UC 3 Stelle | |
37 | 20 | 10 Voto TOP, 10 Eventi | 20 GSD Chiasiellis | |
37 | 20 | 20 Articolo | 20 ASD Lokomotiv | |
37 | 20 | 20 Articolo | 20 AC Villotta | |
37 | 20 | 20 Articolo | 20 Gruppo Amatori Ancona 2 | |
37 | 20 | 20 Articolo | 20 ASD Cobra Calcio | |
38 | 19 | 9 Voto TOP, 10 Eventi | 15 Troncos, 2 ASD Sclaunicco, 2 Troncos 2.0 | |
39 | 15 | 10 Articolo, 5 Video | 15 Amatori Gialuth | |
40 | 13 | 10 Articolo, 3 Foto | 13 Palut Prissinins | |
40 | 13 | 10 Articolo, 3 Foto | 13 Amatori Braulins | |
40 | 13 | 3 Voto TOP, 10 Eventi | 13 Troncos 2.0 | |
40 | 13 | 10 Articolo, 3 Foto | 13 Orlanda | |
40 | 13 | 10 Articolo, 3 Foto | 13 Jolly Lauzacco C5-40 | |
41 | 12 | 10 Articolo, 2 Foto | 12 ASD Audax | |
42 | 11 | 11 Articolo | 11 Merce Rara FC | |
42 | 11 | 10 Articolo, 1 Foto | 11 ASD Villa Primavera | |
42 | 11 | 10 Articolo, 1 Foto | 11 AM San Gottardo OVER | |
42 | 11 | 11 Voto TOP | 11 ASD Adorgnano | |
42 | 11 | 10 Articolo, 1 Foto | 11 Amatori Braulins | |
42 | 11 | 10 Articolo, 1 Foto | 11 AC Villotta | |
42 | 11 | 10 Articolo, 1 Foto | 11 ASD C5 Palmanova | |
42 | 11 | 10 Articolo, 1 Foto | 11 ASD C. U. Porcia | |
42 | 11 | 10 Articolo, 1 Foto | 11 AC Real Prodolone | |
42 | 11 | 10 Articolo, 1 Foto | 11 Amatori Staranzano | |
42 | 11 | 10 Articolo, 1 Foto | 11 Valmeduna | |
42 | 11 | 1 Voto TOP, 10 Articolo | 11 FC Duronons | |
42 | 11 | 10 Articolo, 1 Foto | 11 Gjanes C11 | |
43 | 10 | 10 Articolo | 10 AC Valvasone | |
43 | 10 | 10 Articolo | 10 Axo Club Buja | |
43 | 10 | 10 Articolo | 10 ASD Cesarolo | |
43 | 10 | 10 Eventi | 10 AC Villaorba | |
43 | 10 | 10 Voto TOP | 10 AC Bannia | |
43 | 10 | 10 Articolo | 10 Latisana Futsal | |
43 | 10 | 10 Eventi | 10 Am Moimacco | |
43 | 10 | 10 Articolo | 10 ASD RapidPedemontana | |
43 | 10 | 10 Articolo | 10 US Union | |
43 | 10 | 10 Articolo | 10 River Platano C5 | |
43 | 10 | 10 Articolo | 10 Pozzuolo over 50 | |
43 | 10 | 10 Articolo | 10 ASD Adorgnano | |
43 | 10 | 10 Eventi | 10 ASD Amatori Tolmezzo Carnia | |
43 | 10 | 10 Articolo | 10 Colloredo di Prato | |
43 | 10 | 10 Articolo | 10 Ziracco Calcio | |
43 | 10 | 10 Eventi | 10 Troncos | |
43 | 10 | 10 Eventi | 10 Brigata Brovada | |
43 | 10 | 10 Eventi | 10 Troncos 2.0 | |
43 | 10 | 10 Eventi | 10 Calcio Giais | |
43 | 10 | 10 Eventi | 10 Alta Val Torre | |
43 | 10 | 10 Eventi | 10 Ziracco Calcio | |
43 | 10 | 10 Eventi | 10 Troncos 2.0 | |
43 | 10 | 10 Eventi | 10 ADV Cordenons | |
43 | 10 | 10 Eventi | 10 Dinamo Korda | |
43 | 10 | 10 Eventi | 10 Contea Cussignacco | |
43 | 10 | 10 Eventi | 10 ASD Orzano | |
43 | 10 | 10 Articolo | 10 ASD Calcio Aquileia | |
43 | 10 | 10 Eventi | 10 Troncos | |
43 | 10 | 10 Eventi | 10 Troncos 2.0 | |
43 | 10 | 10 Eventi | 10 AC Leon Bianco | |
43 | 10 | 10 Eventi | 10 AM Cisterna | |
43 | 10 | 10 Eventi | 10 Troncos | |
43 | 10 | 10 Articolo | 10 ASD Audax | |
43 | 10 | 10 Articolo | 10 Virtus & Old Friends | |
43 | 10 | 10 Articolo | 10 ASD Prost - DLF | |
43 | 10 | 10 Articolo | 10 San Marco Drink Team | |
43 | 10 | 10 Articolo | 10 AC Valvasone | |
43 | 10 | 10 Articolo | 10 ASD Prost - DLF | |
43 | 10 | 10 Articolo | 10 Sette Sorelle | |
43 | 10 | 10 Articolo | 10 AC Gruaro | |
43 | 10 | 10 Articolo | 10 AC Muzzanella | |
43 | 10 | 10 Articolo | 10 Mondo e Dintorni | |
43 | 10 | 10 Articolo | 10 Ziracco Calcio | |
43 | 10 | 10 Articolo | 10 AC Muzzanella | |
43 | 10 | 10 Articolo | 10 Amatori Farra 50 | |
43 | 10 | 10 Articolo | 10 Pozzecchese Calcio | |
43 | 10 | 10 Articolo | 10 ASD Gorgo | |
43 | 10 | 10 Articolo | 10 ASD Cesarolo | |
43 | 10 | 10 Articolo | 10 AS Pagnacco | |
43 | 10 | 10 Articolo | 10 Vg San Daniele | |
43 | 10 | 10 Articolo | 10 Palut Prissinins | |
43 | 10 | 10 Articolo | 10 ASD Varmo C5 | |
44 | 9 | 9 Voto TOP | 9 Primo Maggio | |
44 | 9 | 9 Voto TOP | 9 GSD Chiasiellis | |
44 | 9 | 9 Voto TOP | 9 GSD Chiasiellis | |
45 | 8 | 8 Voto TOP | 8 GSD Chiasiellis | |
46 | 5 | 5 Voto TOP | 5 GSD Chiasiellis | |
46 | 5 | 5 Voto TOP | 5 GSD Chiasiellis | |
46 | 5 | 5 Voto TOP | 5 GSD Chiasiellis | |
46 | 5 | 5 Voto TOP | 5 GSD Chiasiellis | |
46 | 5 | 5 Voto TOP | 5 GSD Chiasiellis | |
47 | 4 | 4 Voto TOP | 4 GSD Chiasiellis | |
47 | 4 | 4 Voto TOP | 4 GSD Chiasiellis | |
47 | 4 | 4 Voto TOP | 3 Troncos, 1 Troncos 2.0 | |
48 | 3 | 3 Voto TOP | 3 GSD Chiasiellis | |
48 | 3 | 3 Voto TOP | 3 GSD Chiasiellis | |
49 | 2 | 2 Voto TOP | 2 Sbregabalon FT | |
49 | 2 | 2 Voto TOP | 2 GSD Chiasiellis | |
50 | 1 | 1 Voto TOP | 1 Amatori Staranzano | |
50 | 1 | 1 Voto TOP | 1 Warriors | |
50 | 1 | 1 Voto TOP | 1 Sbregabalon FT | |
50 | 1 | 1 Voto TOP | 1 Warriors | |
50 | 1 | 1 Voto TOP | 1 ASD Brigata Leonacco | |
50 | 1 | 1 Voto TOP | 1 ASD Brigata Leonacco | |
50 | 1 | 1 Voto TOP | 1 Warriors | |
50 | 1 | 1 Voto TOP | 1 Warriors | |
50 | 1 | 1 Voto TOP | 1 Warriors | |
50 | 1 | 1 Voto TOP | 1 ASD Brigata Leonacco | |
50 | 1 | 1 Voto TOP | 1 Warriors | |
50 | 1 | 1 Voto TOP | 1 ASD Brigata Leonacco | |
50 | 1 | 1 Voto TOP | 1 Warriors | |
50 | 1 | 1 Voto TOP | 1 Warriors | |
50 | 1 | 1 Voto TOP | 1 AC Lumignacco | |
50 | 1 | 1 Voto TOP | 1 ASD Brigata Leonacco | |
50 | 1 | 1 Voto TOP | 1 Warriors | |
50 | 1 | 1 Voto TOP | 1 Amatori Calcio Lovaria | |
50 | 1 | 1 Voto TOP | 1 Warriors | |
50 | 1 | 1 Voto TOP | 1 Warriors | |
50 | 1 | 1 Voto TOP | 1 ASD Brigata Leonacco | |
50 | 1 | 1 Voto TOP | 1 Troncos | |
50 | 1 | 1 Voto TOP | 1 ASD Brigata Leonacco | |
50 | 1 | 1 Voto TOP | 1 Warriors | |
50 | 1 | 1 Voto TOP | 1 Warriors | |
50 | 1 | 1 Voto TOP | 1 Warriors | |
50 | 1 | 1 Voto TOP | 1 Troncos | |
50 | 1 | 1 Voto TOP | 1 ASD Brigata Leonacco |
Classifica squadre
n. | Squadra | Punti | Gare | Quoziente |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
297 | 11 | 27.00 |
2 |
![]() |
320 | 12 | 26.67 |
3 |
![]() |
313 | 13 | 24.08 |
4 |
![]() |
232 | 11 | 21.09 |
5 |
![]() |
249 | 13 | 19.15 |
6 |
![]() |
200 | 13 | 15.38 |
7 |
![]() |
113 | 11 | 10.27 |
8 |
![]() |
120 | 12 | 10.00 |
8 |
![]() |
130 | 13 | 10.00 |
9 |
![]() |
125 | 13 | 9.62 |
10 |
![]() |
97 | 11 | 8.82 |
11 |
![]() |
102 | 12 | 8.50 |
12 |
![]() |
100 | 12 | 8.33 |
13 |
![]() |
101 | 13 | 7.77 |
14 |
![]() |
85 | 12 | 7.08 |
15 |
![]() |
65 | 10 | 6.50 |
16 |
![]() |
70 | 11 | 6.36 |
17 |
![]() |
76 | 12 | 6.33 |
18 |
![]() |
75 | 12 | 6.25 |
19 |
![]() |
70 | 12 | 5.83 |
20 |
![]() |
64 | 12 | 5.33 |
21 |
![]() |
53 | 10 | 5.30 |
22 |
![]() |
60 | 12 | 5.00 |
22 |
![]() |
50 | 10 | 5.00 |
23 |
![]() |
57 | 12 | 4.75 |
24 |
![]() |
60 | 13 | 4.62 |
25 |
![]() |
54 | 13 | 4.15 |
26 |
![]() |
45 | 11 | 4.09 |
27 |
![]() |
44 | 11 | 4.00 |
28 |
![]() |
49 | 14 | 3.50 |
29 |
![]() |
40 | 12 | 3.33 |
29 |
![]() |
40 | 12 | 3.33 |
30 |
![]() |
33 | 10 | 3.30 |
31 |
![]() |
42 | 13 | 3.23 |
32 |
![]() |
43 | 14 | 3.07 |
33 |
![]() |
31 | 11 | 2.82 |
34 |
![]() |
32 | 12 | 2.67 |
35 |
![]() |
31 | 12 | 2.58 |
36 |
![]() |
33 | 13 | 2.54 |
37 |
![]() |
37 | 15 | 2.47 |
38 |
![]() |
34 | 14 | 2.43 |
39 |
![]() |
30 | 13 | 2.31 |
40 |
![]() |
25 | 11 | 2.27 |
41 |
![]() |
20 | 9 | 2.22 |
42 |
![]() |
31 | 14 | 2.21 |
43 |
![]() |
30 | 14 | 2.14 |
44 |
![]() |
21 | 10 | 2.10 |
45 |
![]() |
20 | 10 | 2.00 |
46 |
|
21 | 11 | 1.91 |
47 |
![]() |
24 | 13 | 1.85 |
48 |
![]() |
20 | 11 | 1.82 |
48 |
![]() |
20 | 11 | 1.82 |
49 |
![]() |
23 | 13 | 1.77 |
50 |
![]() |
20 | 12 | 1.67 |
51 |
![]() |
22 | 14 | 1.57 |
52 |
![]() |
20 | 13 | 1.54 |
52 |
![]() |
20 | 13 | 1.54 |
52 |
![]() |
20 | 13 | 1.54 |
53 |
![]() |
21 | 14 | 1.50 |
53 |
![]() |
21 | 14 | 1.50 |
54 |
![]() |
13 | 9 | 1.44 |
55 |
![]() |
20 | 15 | 1.33 |
56 |
![]() |
15 | 12 | 1.25 |
56 |
|
10 | 8 | 1.25 |
57 |
![]() |
11 | 9 | 1.22 |
58 |
![]() |
12 | 10 | 1.20 |
59 |
![]() |
10 | 9 | 1.11 |
59 |
![]() |
10 | 9 | 1.11 |
59 |
![]() |
10 | 9 | 1.11 |
59 |
![]() |
10 | 9 | 1.11 |
59 |
|
10 | 9 | 1.11 |
59 |
![]() |
10 | 9 | 1.11 |
60 |
![]() |
11 | 10 | 1.10 |
61 |
![]() |
13 | 12 | 1.08 |
62 |
![]() |
10 | 10 | 1.00 |
62 |
![]() |
10 | 10 | 1.00 |
62 |
![]() |
10 | 10 | 1.00 |
62 |
![]() |
10 | 10 | 1.00 |
62 |
![]() |
10 | 10 | 1.00 |
62 |
![]() |
11 | 11 | 1.00 |
63 |
![]() |
11 | 12 | 0.92 |
64 |
![]() |
10 | 11 | 0.91 |
64 |
![]() |
10 | 11 | 0.91 |
64 |
![]() |
10 | 11 | 0.91 |
64 |
![]() |
10 | 11 | 0.91 |
64 |
![]() |
10 | 11 | 0.91 |
64 |
![]() |
10 | 11 | 0.91 |
64 |
![]() |
10 | 11 | 0.91 |
65 |
![]() |
11 | 13 | 0.85 |
65 |
![]() |
11 | 13 | 0.85 |
65 |
![]() |
11 | 13 | 0.85 |
66 |
![]() |
10 | 12 | 0.83 |
66 |
![]() |
10 | 12 | 0.83 |
66 |
![]() |
10 | 12 | 0.83 |
66 |
![]() |
10 | 12 | 0.83 |
66 |
![]() |
10 | 12 | 0.83 |
67 |
![]() |
11 | 14 | 0.79 |
68 |
![]() |
10 | 13 | 0.77 |
68 |
![]() |
10 | 13 | 0.77 |
69 |
![]() |
9 | 12 | 0.75 |
70 |
![]() |
10 | 14 | 0.71 |
70 |
![]() |
10 | 14 | 0.71 |
70 |
![]() |
10 | 14 | 0.71 |
70 |
![]() |
10 | 14 | 0.71 |
71 |
![]() |
8 | 13 | 0.62 |
72 |
![]() |
2 | 12 | 0.17 |
73 |
![]() |
1 | 13 | 0.08 |