Provvedimenti Presidenza
Squalifiche a tempo
Tesserato | Data di nascita | Articolo | Squalificato fino al |
---|---|---|---|
Bakanaci Endi | 21/10/2000 | 119Rd+23D)Rd 123Rd+23C)D)Rd+28Rd | 06/01/2027 |
Dulaj Adelajo | 20/05/1999 | 119Rd+23D)Rd 123Rd+23C)D)Rd+28Rd | 06/01/2027 |
Stafa Ledjo | 04/08/1994 | 123Rd+23C)D)Rd+28Rd | 08/09/2026 |
Zanfagnin Thomas | 20/07/1999 | 123Rd+23D)RD+28Rd | 08/09/2026 |
Gjoni Eduard | 04/07/1988 | 118Rd+28Rd 123Rd+23D)RD | 24/08/2026 |
Donos Vladimir | 28/02/1995 | 123Rd+23D)RD+28D)Rd | 11/01/2026 |
Stafa Florjan | 04/02/1991 | 118Rd 119Rd+24)Rd 123Rd+23C)D)Rd | 12/12/2025 |
Cristiano Tommaso | 27/09/1992 | 123Rd+28Rd | 20/11/2025 |
Zanfagnin Michele | 29/05/1972 | 123Rd+23A)RD | 12/11/2025 |
Nonino Andrea | 04/01/1973 | 139RD - 130RD | 13/08/2025 |
Stella Roberto | 06/10/1980 | 130RD | 13/08/2025 |
Di Gangi Riccardo | 19/10/1984 | 123Rd+23a+21b | 20/05/2025 |
Malagnini Andrea | 16/10/1976 | 123Rd | 19/03/2025 |
Dalla Bona Kevin | 23/07/1999 | 119Rd+23A)E)RD+26D)Rd+28Rd+44Rd | 07/02/2025 |
Le sanzioni visualizzate sono relative al periodo 11/01/2025 - 18/01/2025. Se non trovi il tuo campionato, significa che non sono presenti sanzioni.
C11 Pordenone Apertura
Divisione Diamante Apertura
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
Amatori Calcio Corva | De Bartolo Riccardo | 2ª | 11ª |
Amatori Calcio Corva | Vicenzotto Mirko | 2ª | 11ª |
Divisione Oro Apertura
Squalifiche tesserato
Squadra | Tesserato | GiornateGG | ArticoloArt | DecorrenzaDal |
---|---|---|---|---|
Giovane Artugna | Zambon Mathias | 0 | 117Rd/17.c/1 | 16/01/2025 |
Giovane Artugna | Lenardon Francesco | 0 | 117Rd/17.c/1 | 16/01/2025 |
AC Gruaro | Toppan Davide | 1 | 118Rd/17.c/5 | 12/01/2025 |
AC Gruaro | Zulian Mattia | 0 | 117Rd/17.c/1 | 12/01/2025 |
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
AC Gruaro | Aimar Fabio | 1ª | 2ª |
AC Gruaro | Nosella Alberto | 1ª | 2ª |
Giovane Artugna | Ciardo Alberto | 2ª | 10ª |
Giovane Artugna | Fantin Federico | 4ª | 10ª |
Giovane Artugna | Lama Marco | 1ª | 10ª |
Giovane Artugna | Rigo Mattia | 2ª | 10ª |
Giovane Artugna | Vecchio Davide | 1ª | 10ª |
Gioventù Maniaghese | Piazza Filippo | 5ª | 10ª |
Divisione Argento Apertura
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
AC Bannia | Antonini Matteo | 2ª | 7ª |
ASD Audax | Zilli Andrea | 1ª | 7ª |
C5 Collinare
Girone unico
Sanzioni squadra
Squadra | ArticoloArt | Coppa AmatoriCA | Sanzione | GiornataGG | Data |
---|---|---|---|---|---|
FC Duronons | 85Rd | € 10.00 | 11 | 12/01/2025 | |
Cantera Talmassons | 88Rd/51Ra | € 20.00 | 11 | 12/01/2025 | |
C5 Talmassons | 87Rd | € 10.00 | 11 | 16/01/2025 |
Squalifiche tesserato
Squadra | Tesserato | GiornateGG | ArticoloArt | DecorrenzaDal |
---|---|---|---|---|
Grado C5 | Baiano Erik | 1 | 121Rd | 12/01/2025 |
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
AC Colugna | Rui Luca | 1ª | 11ª |
ASD Calcio Aquileia | Vallar Samuele | 1ª | 11ª |
ASD Varmo C5 | Mauro Alex | 3ª | 11ª |
Banana Five | Mansutti Alessandro | 1ª | 11ª |
C5 Talmassons | Di Barbara Alessandro | 1ª | 11ª |
FC Duronons | Vicenzino Marco | 3ª | 11ª |
Latisana Futsal | Niola Federico | 2ª | 11ª |
Libertas Gonars C5 | Matellon Andrea | 3ª | 11ª |
Lignano Futsal | Raoui Youssef | 1ª | 11ª |
Sbregabalon FT | Urdini Alessandro | 1ª | 11ª |
Tartarasaray | Lupo Michael | 2ª | 11ª |
Tartarasaray | Manazzone Andrea | 1ª | 11ª |
C5 Persistenti
Girone Unico
Squalifiche tesserato
Squadra | Tesserato | GiornateGG | ArticoloArt | DecorrenzaDal |
---|---|---|---|---|
Mondo e Dintorni | Buoso Alessio | 0 | 117Rd/17.c/1 | 12/01/2025 |
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
C5 Santa Maria | Cocco Giuseppe | 1ª | 11ª |
Modus C5 | Grillo Davide | 1ª | 11ª |
Mondo e Dintorni | Posca Vito | 3ª | 11ª |
Ricreatorio Latisana ASD | De Nicolo' Daniel | 2ª | 11ª |
Ricreatorio Latisana ASD | Maniscalco Fabio Giuseppe | 2ª | 11ª |
Talmaboys C5 Over 40 | Basile Alessandro | 2ª | 11ª |
Troncos | Scarafile Andrea | 1ª | 11ª |