Provvedimenti Presidenza
Squalifiche a tempo
Tesserato | Data di nascita | Articolo | Squalificato fino al |
---|---|---|---|
Bakanaci Endi | 21/10/2000 | 119Rd+23D)Rd 123Rd+23C)D)Rd+28Rd | 06/01/2027 |
Dulaj Adelajo | 20/05/1999 | 119Rd+23D)Rd 123Rd+23C)D)Rd+28Rd | 06/01/2027 |
Stafa Ledjo | 04/08/1994 | 123Rd+23C)D)Rd+28Rd | 08/09/2026 |
Zanfagnin Thomas | 20/07/1999 | 123Rd+23D)RD+28Rd | 08/09/2026 |
Gjoni Eduard | 04/07/1988 | 118Rd+28Rd 123Rd+23D)RD | 24/08/2026 |
Donos Vladimir | 28/02/1995 | 123Rd+23D)RD+28D)Rd | 11/01/2026 |
Stafa Florjan | 04/02/1991 | 118Rd 119Rd+24)Rd 123Rd+23C)D)Rd | 12/12/2025 |
Cristiano Tommaso | 27/09/1992 | 123Rd+28Rd | 20/11/2025 |
Zanfagnin Michele | 29/05/1972 | 123Rd+23A)RD | 12/11/2025 |
Nonino Andrea | 04/01/1973 | 139RD - 130RD | 13/08/2025 |
Stella Roberto | 06/10/1980 | 130RD | 13/08/2025 |
Tirelli Alex | 20/01/1985 | 123Rd | 06/06/2025 |
Trevisan Denis | 05/11/1985 | 123Rd | 06/06/2025 |
Giavon Loris | 27/07/1965 | 118Rd+24Rd+23a+28Rd e 119Rd+24Rd+23a+28Rd | 30/05/2025 |
Di Gangi Riccardo | 19/10/1984 | 123Rd+23a+21b | 20/05/2025 |
Zanette Alessio | 09/06/1998 | 129Rd | 09/05/2025 |
Le sanzioni visualizzate sono relative al periodo 15/04/2025 - 22/04/2025. Se non trovi il tuo campionato, significa che non sono presenti sanzioni.
C11 Collinare
Divisione Diamante
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
AC Colugna | Clocchiatti Pietro | 4ª | 15ª |
AC Vacile | Campardo Michele | 2ª | 15ª |
Atletico Pertegada | Mascherin Andrea | 5ª | 15ª |
Jalmicco Calcio | Sacchet Michele | 1ª | 11ª |
Turkey Pub | Dissegna Stefano | 4ª | 15ª |
Divisione Oro A
Sanzioni squadra
Squadra | ArticoloArt | Coppa AmatoriCA | Sanzione | GiornataGG | Data |
---|---|---|---|---|---|
Startrep | 85Rd | € 10.00 | 19 | 16/04/2025 |
Squalifiche tesserato
Squadra | Tesserato | GiornateGG | ArticoloArt | DecorrenzaDal |
---|---|---|---|---|
Atti Impuri | Pressacco Nicolas | 1 | 117Rd/17.c/4 | 16/04/2025 |
Startrep | Muner Igor | 0 | 117Rd/17.c/1 | 16/04/2025 |
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
Startrep | Conte Cristian | 2ª | 19ª |
Startrep | Gregorutti Fabio | 4ª | 19ª |
AC Pozzuolo | Gorizzizzo Eros | 6ª | 15ª |
ASD Amatori Tolmezzo Carnia | Pivotti Homar | 1ª | 19ª |
ASD Sclaunicco | Gjini Emanuel | 1ª | 19ª |
Atti Impuri | Pressacco Nicolas | 3ª | 19ª |
Valmeduna | Borrello Alen | 1ª | 19ª |
Divisione Oro B
Squalifiche tesserato
Squadra | Tesserato | GiornateGG | ArticoloArt | DecorrenzaDal |
---|---|---|---|---|
ASD Lokomotiv | Dilki Haci Ali | 1 | 118Rd | 18/04/2025 |
San Marco Drink Team | Mariotti Laszlo | 1 | 118Rd | 18/04/2025 |
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
Amatori Staranzano | Oriecuia Stefano | 2ª | 10ª |
ASD Lokomotiv | De Sabbata Alex | 2ª | 11ª |
ASD Lokomotiv | Romanello Matteo | 2ª | 11ª |
Polisportiva Bibione | Delle Vedove Aira | 7ª | 19ª |
Polisportiva Bibione | Fornaro Alessandro | 2ª | 19ª |
San Marco Drink Team | Mariotti Laszlo | 2ª | 11ª |
San Marco Drink Team | Zanin Mattia | 3ª | 11ª |
Divisione Argento A
Squalifiche tesserato
Squadra | Tesserato | GiornateGG | ArticoloArt | DecorrenzaDal |
---|---|---|---|---|
Axo Club Buja | Alessio Roberto | 0 | 117Rd/17.c/1 | 21/04/2025 |
AmatoriCalcioVenzone | Piva Emanuele | 1 | 121Rd | 21/04/2025 |
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
AmatoriCalcioVenzone | Dal Pont Francesco | 2ª | 15ª |
AmatoriCalcioVenzone | Pascolo Daniele | 5ª | 15ª |
AmatoriCalcioVenzone | Pressacco Elia | 6ª | 15ª |
AmatoriCalcioVenzone | Saveri Carlo | 1ª | 15ª |
Axo Club Buja | Alpini Francesco | 3ª | 15ª |
Axo Club Buja | Fabbro Giorgio | 1ª | 15ª |
Dinamo Korda | Giorgiutti Davide | 2ª | 15ª |
Divisione Argento B
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
Amatori Calcio Lovaria | Del Zotto Marco | 1ª | 15ª |
Amatori Calcio Lovaria | Maturi Luca | 6ª | 15ª |
Amatori Real FC | Nonis Gianpaolo | 2ª | 19ª |
Amatori Real FC | Rossi Stefano | 4ª | 19ª |
Amatori Real FC | Valerio Christian | 6ª | 19ª |
Ars Galli | Boancata Virgil | 2ª | 15ª |
Ars Galli | Scarpin Lorenzo | 1ª | 15ª |
Nojar Zellina | Malisan Claudio | 2ª | 7ª |
Real Sella FC | Pitton Marco | 7ª | 19ª |
Real Sella FC | Romanelli Alex | 1ª | 19ª |
Divisione Bronzo A
Squalifiche tesserato
Squadra | Tesserato | GiornateGG | ArticoloArt | DecorrenzaDal |
---|---|---|---|---|
ASD Colloredo-Digas | Marcuzzi Michele | 2 | 118Rd/17.c/5+24Rd | 16/04/2025 |
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
ASD Colloredo-Digas | Bandera Enrico | 4ª | 15ª |
ASD Colloredo-Digas | Molaro Jody | 2ª | 15ª |
Effe 84 Friulclean | Castenetto Matteo | 1ª | 15ª |
Effe 84 Friulclean | Dordevic Sasa | 2ª | 15ª |
Rojalese | Rizzotti Davide | 1ª | 15ª |
Divisione Bronzo C
Squalifiche tesserato
Squadra | Tesserato | GiornateGG | ArticoloArt | DecorrenzaDal |
---|---|---|---|---|
Le Aquile | Cocetta Michael | 0 | 117Rd/17.c/1 | 21/04/2025 |
Le Aquile | Zanello Alessio | 1 | 121Rd | 21/04/2025 |
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
Folgore Gris-Cuccana | Cavedale Luca | 1ª | 9ª |
Folgore Gris-Cuccana | Stel Stefano | 2ª | 9ª |
Le Aquile | Cudin Andrea | 3ª | 9ª |
Le Aquile | Martini Mattia | 2ª | 9ª |
Le Aquile | Pauljeskic Nenad | 1ª | 9ª |
Coppa dei Monti
Girone G
Sanzioni squadra
Squadra | ArticoloArt | Coppa AmatoriCA | Sanzione | GiornataGG | Data |
---|---|---|---|---|---|
Startrep | 85Rd | € 10.00 | 19 | 16/04/2025 |
Coppa dei Monti - Quarti di finale
Coppa dei Monti - Quarti
Sanzioni squadra
Squadra | ArticoloArt | Coppa AmatoriCA | Sanzione | GiornataGG | Data |
---|---|---|---|---|---|
Startrep | 85Rd | € 10.00 | 19 | 16/04/2025 |
Coppa dei Monti Seconda Fase
Girone A
Sanzioni squadra
Squadra | ArticoloArt | Coppa AmatoriCA | Sanzione | GiornataGG | Data |
---|---|---|---|---|---|
Startrep | 85Rd | € 10.00 | 19 | 16/04/2025 |
C11 Geretti
Divisione Inferno
Sanzioni squadra
Squadra | ArticoloArt | Coppa AmatoriCA | Sanzione | GiornataGG | Data |
---|---|---|---|---|---|
ASD Calcio Medea | 94Rd | 500 | € 75.00 | 16 | 20/04/2025 |
Squalifiche tesserato
Squadra | Tesserato | GiornateGG | ArticoloArt | DecorrenzaDal |
---|---|---|---|---|
Gjanes C11 | Debegnach Francesco | 2 | 118Rd/17.c/5+24Rd | 16/04/2025 |
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
Depover | Romanelli Andrea | 3ª | 16ª |
Gjanes C11 | Gnoni Gianluca | 1ª | 16ª |
Vg San Daniele | Giorgis Federico | 2ª | 16ª |
Divisione Purgatorio
Squalifiche tesserato
Squadra | Tesserato | GiornateGG | ArticoloArt | DecorrenzaDal |
---|---|---|---|---|
Colloredo di Prato | Zorzi Massimo | 0 | 117Rd/17.c/1 | 16/04/2025 |
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
Amatori Calcio Farra over 40 | Ulian Raoul | 5ª | 16ª |
Colloredo di Prato | Degano Maurizio | 1ª | 16ª |
Colloredo di Prato | Mecchia Andrea | 1ª | 16ª |
Dimensione Giardino | Grop Miriano | 1ª | 16ª |
US Spilimbergo Over 40 | Bertolini Lodovico | 1ª | 16ª |
US Spilimbergo Over 40 | Bisutti Elia Filippo | 4ª | 16ª |
Warriors | De Luisa Carlo | 2ª | 16ª |
Warriors | Di Prisco Giulio | 2ª | 16ª |
Warriors | Venir Nicola | 1ª | 16ª |
Coppa Geretti
Girone E
Sanzioni squadra
Squadra | ArticoloArt | Coppa AmatoriCA | Sanzione | GiornataGG | Data |
---|---|---|---|---|---|
ASD Calcio Medea | 94Rd | 500 | € 75.00 | 16 | 20/04/2025 |
Coppa Geretti Paradiso - Ottavi
Ottavi
Sanzioni squadra
Squadra | ArticoloArt | Coppa AmatoriCA | Sanzione | GiornataGG | Data |
---|---|---|---|---|---|
ASD Calcio Medea | 94Rd | 500 | € 75.00 | 16 | 20/04/2025 |