Provvedimenti Presidenza
Squalifiche a tempo
Tesserato | Data di nascita | Articolo | Squalificato fino al |
---|---|---|---|
Bakanaci Endi | 21/10/2000 | 119Rd+23D)Rd 123Rd+23C)D)Rd+28Rd | 06/01/2027 |
Dulaj Adelajo | 20/05/1999 | 119Rd+23D)Rd 123Rd+23C)D)Rd+28Rd | 06/01/2027 |
Stafa Ledjo | 04/08/1994 | 123Rd+23C)D)Rd+28Rd | 08/09/2026 |
Zanfagnin Thomas | 20/07/1999 | 123Rd+23D)RD+28Rd | 08/09/2026 |
Gjoni Eduard | 04/07/1988 | 118Rd+28Rd 123Rd+23D)RD | 24/08/2026 |
Donos Vladimir | 28/02/1995 | 123Rd+23D)RD+28D)Rd | 11/01/2026 |
Stafa Florjan | 04/02/1991 | 118Rd 119Rd+24)Rd 123Rd+23C)D)Rd | 12/12/2025 |
Zanfagnin Michele | 29/05/1972 | 123Rd+23A)RD | 12/11/2025 |
Nonino Andrea | 04/01/1973 | 139RD - 130RD | 13/08/2025 |
Stella Roberto | 06/10/1980 | 130RD | 13/08/2025 |
Dalla Bona Kevin | 23/07/1999 | 119Rd+23A)E)RD+26D)Rd+28Rd+44Rd | 07/02/2025 |
Cappelletto Roberto | 24/12/1972 | 119Rd+23E)RD+44Rd | 10/11/2024 |
Dalla Bona Sergio | 04/07/1962 | 119Rd+23A)+44Rd | 25/10/2024 |
Burba Marco | 15/07/1986 | 119Rd+24Rd - 17.c/5 C11 | 26/09/2024 |
Le sanzioni visualizzate sono relative al periodo 05/09/2024 - 12/09/2024. Se non trovi il tuo campionato, significa che non sono presenti sanzioni.
Carnico
Divisione Eccellenza
Squalifiche tesserato
Squadra | Tesserato | GiornateGG | ArticoloArt | DecorrenzaDal |
---|---|---|---|---|
AC Paularo | Del Linz Omar | 1 | 121Rd | 09/09/2024 |
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
AC Arta Terme | Farinati Andrea | 1ª | 12ª |
AC Arta Terme | Lowenthal Giovanni | 3ª | 12ª |
AC Arta Terme | Scarpa Alessio | 3ª | 12ª |
AC Arta Terme | Somma Matteo | 1ª | 12ª |
AC Paularo | Urban Manuel | 1ª | 12ª |
AM Rigolato | Pignolo Fabio | 1ª | 12ª |
AM Rigolato | Rossi Daniele | 1ª | 12ª |
AM Rigolato | Zanier Alberto | 1ª | 12ª |
ASD Dognese | Braidotti Massimiliano | 1ª | 12ª |
ASD Mueç 2011 | Della Monica Dario | 2ª | 12ª |
ASD Mueç 2011 | Mouafi Imad | 1ª | 12ª |
Divisione Prima
Squalifiche tesserato
Squadra | Tesserato | GiornateGG | ArticoloArt | DecorrenzaDal |
---|---|---|---|---|
Betania | Plazzotta Maurizio | 1 | 117Rd/17.c/4 C11 | 09/09/2024 |
Betania | Nucera Gianluca | 1 | 116Rd | 09/09/2024 |
ASD Socchieve | Stoia Domenico | 0 | 117Rd/17.c/1 C11 | 11/09/2024 |
ASD AC Ampezzo | Tremonti Fabrizio | 1 | 121Rd | 11/09/2024 |
Davar | Vidali Maurizio | 1 | 117Rd/17.c/4 C11 | 08/09/2024 |
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
ASD AC Ampezzo | Polo Eros | 2ª | 12ª |
ASD AC Ampezzo | Tremonti Fabrizio | 3ª | 12ª |
ASD AC Ampezzo | Veneruso Emilio | 1ª | 12ª |
ASD Amatori Calcio Sutrio | Nodale Francesco | 2ª | 12ª |
ASD Socchieve | Cattarinussi Paolo | 1ª | 12ª |
ASD Socchieve | De Luisa Carlo | 2ª | 12ª |
ASD Socchieve | Rossitti Simone | 1ª | 12ª |
ASD Socchieve | Rupil Rudy | 1ª | 12ª |
ASD Ter.Ca.L. | Miconi Mauro | 2ª | 9ª |
Betania | Buttò Luca | 1ª | 12ª |
Betania | Zuliani Vittorio | 1ª | 12ª |
Davar | Gortan Devis | 2ª | 12ª |
Preone Becs | Martinis Paolo | 1ª | 12ª |
Preone Becs | Mendicino Fabrizio | 1ª | 9ª |
Preone Becs | Tomat Massimo | 1ª | 9ª |
Preone Becs | Zanier Antonio | 2ª | 12ª |