Squalifiche a tempo
Tesserato | Data di nascita | Articolo | Squalificato fino al |
---|---|---|---|
Gavrilescu Petre | 08/12/1992 | 118Rd+23d+24 - 120Rd+24 | 03/11/2022 |
Merendelli Francesco | 26/02/1971 | 134/17bRd+22Rd+23a/26gRd | 22/10/2022 |
Lena Domenico | 24/11/1963 | 118Rd+24+23b - 119Rd+24+23b | 19/08/2022 |
Carlotto Fabrizio | 31/01/1963 | 117Rd-118+24Rd-119Rd+24 | 01/08/2022 |
Ciani Francesco | 10/11/1976 | 118Rd+24 | 20/06/2022 |
Lena Domenico | 24/11/1963 | 118Rd+24 - 120Rd+24 | 16/06/2022 |
Cerroni Daniele | 01/05/1979 | 122Rd - 118Rd+24 | 06/06/2022 |
Le sanzioni visualizzate sono relative al periodo 17/05/2022 - 24/05/2022
C11 Collinare
Girone A
Sanzioni squadra
Squadra | ArticoloArt | Coppa AmatoriCA | Sanzione | GiornataGG | Data |
---|---|---|---|---|---|
ASD Brigata Leonacco | 85Rd | € 5.00 | 6 | 23/05/2022 |
Girone F
Sanzioni squadra
Squadra | ArticoloArt | Coppa AmatoriCA | Sanzione | GiornataGG | Data |
---|---|---|---|---|---|
Pavia Amatori Calcio | 85Rd | € 15.00 | 2 | 19/05/2022 |
C11 Collinare Prima Divisione
Prima Divisione Girone A
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
AC Colugna | Loria Antonino | 2ª | 6ª |
AC Colugna | Petris Alberto | 2ª | 6ª |
AC Vacile | Carlotto Fabrizio | 3ª | 6ª |
AC Vacile | Collodo Andrea | 3ª | 6ª |
AC Vacile | Facchin Dennis | 4ª | 6ª |
AmatoriCalcioVenzone | Forgiarini Enrico | 1ª | 6ª |
ASD Adorgnano | Merlino David | 7ª | 6ª |
ASD Adorgnano | Micco Gabriele | 3ª | 6ª |
Valmeduna X leg | Maraldo Octavian-Nicolae | 3ª | 6ª |
Valmeduna X leg | Marcolina Stefano | 3ª | 6ª |
Ziracco Calcio | Braida Luca | 7ª | 6ª |
Ziracco Calcio | De Canio Giuseppe | 6ª | 6ª |
Ziracco Calcio | Ferraro Pasquale | 1ª | 6ª |
Ziracco Calcio | Petruzzi Daniele | 3ª | 6ª |
Ziracco Calcio | Rizzi Simone | 1ª | 6ª |
Sanzioni tesserato
Squadra | Tesserato | GiornateGG | ArticoloArt | DecorrenzaDal |
---|---|---|---|---|
AC Vacile | Carlotto Fabrizio | 01/08/22 | 117Rd-118+24Rd-119Rd+24 | 23/05/2022 |
Prima Divisione Girone B
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
AC La Rosa | Avadanei Costantin | 2ª | 6ª |
AC La Rosa | Lasaracina Fabio | 3ª | 1ª |
AC La Rosa | Sorrentino Giuseppe | 5ª | 1ª |
ADG San Marco | Pascale Antonio | 4ª | 6ª |
Drag Store | Buiatti Alberto | 3ª | 6ª |
Lokomotiv | Buttazzoni Paolo | 1ª | 6ª |
Lokomotiv | Omenetto Francesco | 2ª | 6ª |
Merce Rara FC | Buonocunto Luca | 2ª | 6ª |
San Vito al Torre | Bergamasco Matteo | 4ª | 6ª |
San Vito al Torre | Gratton Davide | 3ª | 6ª |
Turkey Pub | Giaiotti Davide | 3ª | 1ª |
Turkey Pub | Miano Michele | 2ª | 1ª |
Turkey Pub | Shaurli Luca | 2ª | 1ª |
Turkey Pub | Zuliani Moreno | 2ª | 1ª |
Prima Divisione Girone C
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
AC Pozzuolo | Balbusso Manuel | 2ª | 2ª |
AC Pozzuolo | Tessaro Francesco | 3ª | 2ª |
Highlanders | Dosso Ivan | 3ª | 2ª |
Highlanders | Fabbro Giacomo | 2ª | 5ª |
Highlanders | Pascolo Davide | 4ª | 2ª |
Highlanders | Pontoni Nicholas | 1ª | 5ª |
Jalmicco Calcio | D'Argenio Andrea | 4ª | 5ª |
Jalmicco Calcio | Godeas Denis | 2ª | 5ª |
C11 Collinare Seconda Divisione
Seconda Divisione Girone A
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
Savognese | Medves Maurizio | 1ª | 6ª |
Savognese | Zorza Andrea | 5ª | 6ª |
Sanzioni tesserato
Squadra | Tesserato | GiornateGG | ArticoloArt | DecorrenzaDal |
---|---|---|---|---|
AC Gunners 95 | Loletti Christian | 1 | 116Rd | 18/05/2022 |
Seconda Divisione Girone B
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
Atti Impuri | Hatcau Remus Valentin | 3ª | 2ª |
Atti Impuri | Tisot Sandro | 2ª | 2ª |
Atti Impuri | Trevisan Denis | 2ª | 2ª |
Nojar - Zellina | Biondin Simone | 1ª | 5ª |
Nojar - Zellina | Turco Matteo | 3ª | 5ª |
San Marco Drink Team | D'Olivo Roberto | 1ª | 2ª |
San Marco Drink Team | Mariotti Laszlo | 4ª | 2ª |
San Marco Drink Team | Peresan Marco | 2ª | 5ª |
San Marco Drink Team | Perusini Francesco | 1ª | 2ª |
San Marco Drink Team | Scrosoppi Leo | 1ª | 5ª |
Sanzioni tesserato
Squadra | Tesserato | GiornateGG | ArticoloArt | DecorrenzaDal |
---|---|---|---|---|
Nojar - Zellina | Flaiban Marco | 2 | 117Rd+23a | 15/05/2022 |
Seconda Divisione Girone C
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
AC Fossalon | Arcion Marco | 4ª | 2ª |
AC Fossalon | Braida Gabriele | 4ª | 2ª |
AC Fossalon | Iurlaro Damiano | 2ª | 2ª |
AC Fossalon | Pelos Daniele | 2ª | 2ª |
AC Fossalon | Usai Federico | 2ª | 2ª |
Amatori San Lorenzo | Pagnutti Dario | 1ª | 5ª |
Cormòns | Cossu Valentino | 4ª | 5ª |
Cormòns | Tollon Luca | 5ª | 5ª |
Gradisca FC | Iuri Stefano | 2ª | 5ª |
Pavia Amatori Calcio | Listuzzi Andrea | 2ª | 5ª |
Pavia Amatori Calcio | Mocchiutti Diego | 1ª | 5ª |
Villa | Cottone Pietro | 1ª | 5ª |
Villa | Di Guglielmo Riccardo | 2ª | 5ª |
Villa | Musuruana Emanuele | 1ª | 5ª |
Warriors | Bon Marco | 6ª | 5ª |
Warriors | Moccia Antonio | 1ª | 5ª |
Warriors | Spallone Giuseppe | 2ª | 5ª |
Sanzioni tesserato
Squadra | Tesserato | GiornateGG | ArticoloArt | DecorrenzaDal |
---|---|---|---|---|
Villa | Bidussi Luciano | 1 | 117Rd | 18/05/2022 |
Sanzioni squadra
Squadra | ArticoloArt | Coppa AmatoriCA | Sanzione | GiornataGG | Data |
---|---|---|---|---|---|
Pavia Amatori Calcio | 85Rd | € 15.00 | 2 | 19/05/2022 |
C11 Collinare Quarta Divisione
Quarta Divisione Girone A
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
Alta Val Torre | Colomba Alessandro | 5ª | 6ª |
Alta Val Torre | Spizzo Ellis | 2ª | 6ª |
AM Cisterna | Lazarevic Senad | 4ª | 6ª |
ASD Brigata Leonacco | Basaldella Luca | 1ª | 5ª |
ASD Brigata Leonacco | Urli Manuel | 3ª | 5ª |
Pol. Valnatisone | Abbate Mathew James | 2ª | 5ª |
Pol. Valnatisone | Feruglio Filippo | 2ª | 6ª |
Redskins | Parrino Giovanni | 3ª | 5ª |
Rojalese | Bernardinis Michele | 1ª | 5ª |
Rojalese | Bozzolo Francesco | 1ª | 5ª |
Rojalese | Mastromano Adamo | 2ª | 5ª |
Sanzioni squadra
Squadra | ArticoloArt | Coppa AmatoriCA | Sanzione | GiornataGG | Data |
---|---|---|---|---|---|
ASD Brigata Leonacco | 85Rd | € 5.00 | 6 | 23/05/2022 |
Quarta Divisione Girone B
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
AC Leon Bianco B | Casali Alessandro | 1ª | 1ª |
AC Leon Bianco B | Zejnuni Djemail | 3ª | 1ª |
AC Villesse | Carriero Marco | 4ª | 6ª |
AC Villesse | Dindo Nicola | 2ª | 1ª |
AC Villesse | La Malfa Luca | 1ª | 1ª |
AC Villesse | Rotordam Giovanni | 1ª | 6ª |
AC Villesse | Valeri Mattia | 2ª | 6ª |
AC Villesse | Zorzenon Carlo | 1ª | 1ª |
ASD Orzano | Ciani Francesco | 6ª | 6ª |
ASD Orzano | Novello Alessandro | 3ª | 6ª |
ASD Orzano | Solfrizzi Lorenzo | 1ª | 6ª |
ASD Robur Natisa | Pizzoni Alan | 4ª | 6ª |
Strassoldo Alcoolica | Marcatti Stefano | 5ª | 6ª |
Strassoldo Alcoolica | Panariello Giuseppe | 1ª | 6ª |
Sanzioni tesserato
Squadra | Tesserato | GiornateGG | ArticoloArt | DecorrenzaDal |
---|---|---|---|---|
ASD Orzano | Ciani Francesco | 20/06/22 | 118Rd+24 | 23/05/2022 |
AC Leon Bianco B | Casali Alessandro | 1 | 117Rd | 20/05/2022 |
C11 Coppa Sedicesimi
Girone Unico
Sanzioni squadra
Squadra | ArticoloArt | Coppa AmatoriCA | Sanzione | GiornataGG | Data |
---|---|---|---|---|---|
Pavia Amatori Calcio | 85Rd | € 15.00 | 2 | 19/05/2022 |
C11 Coppa
Girone 02
Sanzioni squadra
Squadra | ArticoloArt | Coppa AmatoriCA | Sanzione | GiornataGG | Data |
---|---|---|---|---|---|
ASD Brigata Leonacco | 85Rd | € 5.00 | 6 | 23/05/2022 |
Girone 04
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
Dream Team | Belloni Luca | 1ª | 3ª |
Dream Team | Pighin Angelo | 2ª | 3ª |
Dream Team | Violino Lorenzo | 1ª | 3ª |
Redskins | Cominotto Federico | 2ª | 3ª |
Redskins | Fusaz Marco | 2ª | 3ª |
Redskins | Mottola Marco | 1ª | 3ª |
Redskins | Pittoritti Daniele | 3ª | 3ª |
US Union | Rimolo Mattia | 2ª | 1ª |
Girone 10
Sanzioni squadra
Squadra | ArticoloArt | Coppa AmatoriCA | Sanzione | GiornataGG | Data |
---|---|---|---|---|---|
Pavia Amatori Calcio | 85Rd | € 15.00 | 2 | 19/05/2022 |
Girone 17
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
AC Lucinico Gorizia | Terpin Lorenzo | 9ª | 2ª |
Girone 18
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
AC Real Cervignano | Finco Marco | 3ª | 3ª |
AC Real Cervignano | Marcato Luca | 2ª | 3ª |
AC Real Cervignano | Peressutti Luca | 3ª | 3ª |
AC Villesse | Bruchon Chris | 1ª | 3ª |
AC Villesse | Dindo Nicola | 2ª | 3ª |
AC Villesse | Giangrasso Pietro | 3ª | 3ª |
C11 Pordenone
GIRONE A
Sanzioni squadra
Squadra | ArticoloArt | Coppa AmatoriCA | Sanzione | GiornataGG | Data |
---|---|---|---|---|---|
Sacile | 87Rd | € 20.00 | 9 | 20/05/2022 | |
ASD C. U. PORCIA | 94Rd | 500 | € 65.00 | 9 | 18/05/2022 |
C11 Pordenone Seconda Fase
Girone Titolo
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
A.S.D. Aurora | Rocco Andrea | 1ª | 9ª |
A.S.D. Aurora | Toffolo Marco | 2ª | 9ª |
ASD Casarsa | Candotti Riccardo | 1ª | 9ª |
ASD Casarsa | Cinel Alessandro | 3ª | 9ª |
Calcio Giais | Cremon Francesco | 3ª | 9ª |
Edil Narciso Villa D'Arco | Piccione Gaspare Alessandro | 1ª | 9ª |
Edil Narciso Villa D'Arco | Rumiel Massimo | 1ª | 9ª |
Edil Narciso Villa D'Arco | Venerus Roberto | 2ª | 9ª |
F.P. Due Elle | Fioravante Leonardo | 2ª | 9ª |
F.P. Due Elle | Pignat Devis | 1ª | 9ª |
F.P. Due Elle | Ruoso Mattia | 3ª | 9ª |
Rapid Pedemontana | Sommario Giuseppe | 4ª | 9ª |
Sacile | Cadorin Giorgio | 2ª | 9ª |
Sanzioni tesserato
Squadra | Tesserato | GiornateGG | ArticoloArt | DecorrenzaDal |
---|---|---|---|---|
F.P. Due Elle | Baradel Claudio | 3 | 118Rd+24+23a | 18/05/2022 |
F.P. Due Elle | Sanson Mario | 2 | 117Rd+23a | 18/05/2022 |
AC VALVASONE | Candela Giuseppe | 1 | 116Rd | 18/05/2022 |
Sanzioni squadra
Squadra | ArticoloArt | Coppa AmatoriCA | Sanzione | GiornataGG | Data |
---|---|---|---|---|---|
Sacile | 87Rd | € 20.00 | 9 | 20/05/2022 |
RINCORSA GIRONE A
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
Primo Maggio | Manias Aaron | 2ª | 9ª |
Primo Maggio | Rodio Antonio | 6ª | 9ª |
Sacile Over | Collodel Carlo | 3ª | 9ª |
Sanzioni squadra
Squadra | ArticoloArt | Coppa AmatoriCA | Sanzione | GiornataGG | Data |
---|---|---|---|---|---|
ASD C. U. PORCIA | 94Rd | 500 | € 65.00 | 9 | 18/05/2022 |
Coppa C11 Pordenone
GIRONE H
Sanzioni squadra
Squadra | ArticoloArt | Coppa AmatoriCA | Sanzione | GiornataGG | Data |
---|---|---|---|---|---|
Sacile | 87Rd | € 20.00 | 9 | 20/05/2022 |
C11 Geretti
Girone C
Sanzioni squadra
Squadra | ArticoloArt | Coppa AmatoriCA | Sanzione | GiornataGG | Data |
---|---|---|---|---|---|
ASD Calcio Medea | 88Rd/51Ra | € 10.00 | 7 | 18/05/2022 |
C11 Geretti Inferno
Girone unico
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
AC La Rosa | Abate Alessandro | 1ª | 7ª |
APD Cerneglons | Croatto Marco | 3ª | 7ª |
APD Cerneglons | Forasacco Nicola | 1ª | 7ª |
APD Cerneglons | Petruzzi Daniele | 2ª | 7ª |
ASD Calcio Medea | Cabas Didier | 1ª | 7ª |
ASD Calcio Medea | Prevedini Luca | 2ª | 7ª |
ASD Calcio Medea | Stacul Gabriele | 4ª | 7ª |
ASD Calcio Medea | Tedesco Mauro | 1ª | 7ª |
Depover | De Agostini Remo | 3ª | 7ª |
Depover | Marchina Marco | 4ª | 7ª |
Depover | Rossi Omar | 1ª | 7ª |
Depover | Zuccolo Alan | 1ª | 7ª |
Gjanes C11 | Cudrig Flavio | 1ª | 7ª |
Gjanes C11 | Gnoni Gianluca | 1ª | 7ª |
Gjanes C11 | Onisti Francesco | 2ª | 7ª |
Ziracco Calcio | Tikhomirov Andrei | 1ª | 7ª |
Sanzioni tesserato
Squadra | Tesserato | GiornateGG | ArticoloArt | DecorrenzaDal |
---|---|---|---|---|
Tecnospine | Soncin Damiano | 1 | 121Rd | 20/05/2022 |
Sanzioni squadra
Squadra | ArticoloArt | Coppa AmatoriCA | Sanzione | GiornataGG | Data |
---|---|---|---|---|---|
ASD Calcio Medea | 88Rd/51Ra | € 10.00 | 7 | 18/05/2022 |
Coppa Geretti
Girone D
Sanzioni squadra
Squadra | ArticoloArt | Coppa AmatoriCA | Sanzione | GiornataGG | Data |
---|---|---|---|---|---|
ASD Calcio Medea | 88Rd/51Ra | € 10.00 | 7 | 18/05/2022 |
C5 FA CUP
Girone D
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
River Platano C5 | Baio Marco | 2ª | 3ª |
Girone F
Sanzioni squadra
Squadra | ArticoloArt | Coppa AmatoriCA | Sanzione | GiornataGG | Data |
---|---|---|---|---|---|
Paris Sangiorgin | 94Rd | 500 | € 90.00 | 3 | 23/05/2022 |
C5 Collinare
Girone B
Sanzioni squadra
Squadra | ArticoloArt | Coppa AmatoriCA | Sanzione | GiornataGG | Data |
---|---|---|---|---|---|
Paris Sangiorgin | 94Rd | 500 | € 90.00 | 3 | 23/05/2022 |
C5 Collinare QUASI TOP
Girone QUASI TOP
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
AS Pagnacco | Quercioli Claudio | 1ª | 9ª |
Boca Juniors Risano | Scarbolo Matteo | 2ª | 12ª |
New Team Lignano c5 | Pecovella Simone | 1ª | 12ª |
Real Sella FC | Bonzio Carlo | 3ª | 13ª |
Sanzioni squadra
Squadra | ArticoloArt | Coppa AmatoriCA | Sanzione | GiornataGG | Data |
---|---|---|---|---|---|
Paris Sangiorgin | 94Rd | 500 | € 90.00 | 3 | 23/05/2022 |
C5 Persistenti
Girone Unico
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
I Cicciolotti | Di Gaspero Alessandro | 3ª | 6ª |
O.ver Manzignel | Paravano Edi | 1ª | 6ª |
Sanzioni tesserato
Squadra | Tesserato | GiornateGG | ArticoloArt | DecorrenzaDal |
---|---|---|---|---|
I Cicciolotti | Marcuzzi Luigi | 1 | 117Rd | 23/05/2022 |