Squalifiche a tempo
Tesserato | Data di nascita | Articolo | Squalificato fino al |
---|---|---|---|
Candusso Michele | 27/02/1994 | 116Rd 118+24Rd 120+24Rd | 13/03/2023 |
Marcolina Alessandro | 10/08/1986 | 124Rd | 19/02/2023 |
Franz Davide | 04/04/1994 | 124Rd | 19/02/2023 |
Le sanzioni visualizzate sono relative al periodo 26/01/2023 - 02/02/2023. Se non trovi il tuo campionato, significa che non sono presenti sanzioni.
C11 Collinare
Divisione Argento Girone A
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
Startrep | Bertossio Alberto | 1ª | 7ª |
Startrep | Monopoli Rudy | 2ª | 7ª |
Startrep | Pop Cozmin Remus | 2ª | 7ª |
Startrep | Racca Mirko | 3ª | 7ª |
Divisione Argento Girone B
Squalifiche tesserato
Squadra | Tesserato | GiornateGG | ArticoloArt | DecorrenzaDal |
---|---|---|---|---|
ASD Chiarisacco | Varone Massimiliano | 0 | 117Rd/17.c/1/2 C11 o C5 | 02/02/2023 |
Amatori Real F.C. | Morassutto Marco | 0 | 117Rd/17.c/1/2 C11 o C5 | 01/02/2023 |
Cormòns | Tuti Filippo | 0 | 117Rd/17.c/1/2 C11 o C5 | 01/02/2023 |
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
Amatori Real F.C. | Rossi Stefano | 3ª | 7ª |
Amatori Staranzano | Cinello Massimo | 1ª | 7ª |
Amatori Staranzano | Maric Dejan | 4ª | 7ª |
Amatori Staranzano | Serazin Fabrizio | 1ª | 7ª |
ASD Chiarisacco | Vittor Leonardo | 1ª | 7ª |
Cormòns | Kocina Leo | 1ª | 7ª |
Divisione Bronzo Girone B
Sanzioni squadra
Squadra | ArticoloArt | Coppa AmatoriCA | Sanzione | GiornataGG | Data |
---|---|---|---|---|---|
AC Lumignacco | 87Rd | € 30.00 | 8 | 31/01/2023 |
Squalifiche tesserato
Squadra | Tesserato | GiornateGG | ArticoloArt | DecorrenzaDal |
---|---|---|---|---|
AC Muzzanella | Bragagnini Nicholas | 0 | 117Rd/17.c/1/2 C11 o C5 | 31/01/2023 |
AC Lumignacco | Pitassi Andrea | 2 | 118Rd+24 | 31/01/2023 |
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
AC Lumignacco | De Paolis Mattia | 4ª | 8ª |
AC Muzzanella | Verzegnassi Andrea | 1ª | 7ª |
ASD Robur Natisa | Cozzi Gabriele | 3ª | 8ª |
ASD Robur Natisa | D'Eredità Tommaso | 2ª | 8ª |
Real Sella FC | Bulfoni David | 1ª | 7ª |
Real Sella FC | Pighin Massimiliano | 2ª | 7ª |
Divisione Oro Girone A
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
AM Tolmezzo Carnia | Franco Federico | 2ª | 9ª |
AM Tolmezzo Carnia | Puntel Christian | 2ª | 9ª |
US Union | Giaquinto Pier Paolo | 1ª | 9ª |
US Union | Lebini Gianluca | 2ª | 9ª |
Divisione Oro Girone B
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
AC Fossalon | Corbatto Giacomo | 1ª | 9ª |
AC Fossalon | Puia Gabriele | 1ª | 9ª |
ASD Gorgo | Mallardo Nicola | 1ª | 6ª |
ASD Gorgo | Moratto Mattia | 2ª | 6ª |
ASD Gorgo | Pecovella Simone | 2ª | 6ª |
Atletico Pertegada | Cervesato Maurizio | 1ª | 9ª |
Atletico Pertegada | Presacco Matteo | 2ª | 9ª |
Atletico Pertegada | Redjepi Amil | 1ª | 9ª |
Sette Sorelle | Jabang Samba | 3ª | 6ª |
Sette Sorelle | Migotto Diego | 2ª | 6ª |
Divisone Diamante Girone Unico
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
AC Colugna | Di Piazza Michele | 1ª | 4ª |
AC Colugna | Merlino Luca | 4ª | 4ª |
AC Colugna | Scialino Denis | 1ª | 4ª |
Warriors | Brovedan Elia | 2ª | 4ª |
Warriors | Guadagnino Michele | 2ª | 4ª |
C11 Coppa del Presidente
Girone 1
Squalifiche tesserato
Squadra | Tesserato | GiornateGG | ArticoloArt | DecorrenzaDal |
---|---|---|---|---|
AC Dignano 1992 | Aletti Mario | 3 | 29/09/2022 |
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
Dream Team | Michelutti Alberto Maria | 1ª | 3ª |
Girone 2
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
Effe 84 Friulclean | Della Monica Dario | 1ª | 3ª |
Girone 3
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
AM San Gottardo | Brusini Eros | 1ª | 3ª |
AM San Gottardo | Sacchet Michele | 1ª | 3ª |
Drenchia-Grimacco | Chiabai Federico | 1ª | 3ª |
Drenchia-Grimacco | Chialchia Gabriele | 1ª | 3ª |
Drenchia-Grimacco | Corbic Ermin | 1ª | 3ª |
Turkey Pub | Cencig Marco | 1ª | 3ª |
Turkey Pub | Clocchiatti Manuel | 1ª | 3ª |
Turkey Pub | Sinuello Massimo | 1ª | 3ª |
Turkey Pub | Strazzolini Nicola | 1ª | 3ª |
Turkey Pub | Zuliani Moreno | 2ª | 3ª |
Girone 4
Squalifiche tesserato
Squadra | Tesserato | GiornateGG | ArticoloArt | DecorrenzaDal |
---|---|---|---|---|
Highlanders | Mattiussi Raffaele | 3 | 29/09/2022 | |
Highlanders | Allushi Esmerald | 2 | 29/09/2022 |
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
ASD Sclaunicco | Marangone Ilario | 3ª | 3ª |
ASD Sclaunicco | Zuttioni Massimiliano | 1ª | 3ª |
Atti Impuri | Sbardellotto Kristian | 1ª | 3ª |
Atti Impuri | Zardini Valentino | 1ª | 3ª |
San Marco Drink Team | D'Olivo Roberto | 1ª | 3ª |
Girone 5
Squalifiche tesserato
Squadra | Tesserato | GiornateGG | ArticoloArt | DecorrenzaDal |
---|---|---|---|---|
AC Pozzuolo | Pinzani Francesco | 0 | 117Rd/17.c/1/2 C11 o C5 | 03/02/2023 |
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
AC Pozzuolo | Di Filippo Andrea | 1ª | 3ª |
AC Pozzuolo | Tessaro Francesco | 3ª | 3ª |
AC Pozzuolo | Tessaro Francesco | 3ª | 4ª |
ASD Amatori Gonars | Bragagnini Manuel | 1ª | 3ª |
ASD Amatori Gonars | Zamparo Andrea | 2ª | 3ª |
Contea Cussignacco | Batesta Riccardo | 1ª | 4ª |
Contea Cussignacco | Gentilini Stefano | 1ª | 4ª |
Contea Cussignacco | Tinelli Andrea | 1ª | 4ª |
Girone 6
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
Jalmicco Calcio | Tortolo Alessandro | 1ª | 3ª |
San Vito al Torre | Franzot Federico | 1ª | 3ª |
San Vito al Torre | Peloi Rafael | 1ª | 3ª |
Girone 7
Squalifiche tesserato
Squadra | Tesserato | GiornateGG | ArticoloArt | DecorrenzaDal |
---|---|---|---|---|
Sette Sorelle | Lazzer Edoardo | 1 | 29/09/2022 | |
Sette Sorelle | Valerio Christian | 0 | 117Rd/17.c/1/2 C11 o C5 | 29/01/2023 |
A.C. Carlino S. Gervasio | Meneguzzi Simone | 1 | 116Rd | 29/01/2023 |
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
A.C. Carlino S. Gervasio | Zanutta Alberto | 1ª | 3ª |
A.C. Carlino S. Gervasio | Zoratto Federico | 1ª | 3ª |
AC Gruaro | Coden Alex | 1ª | 3ª |
AC Gruaro | Favro Andrea | 1ª | 3ª |
AC Gruaro | Zulian Mattia | 1ª | 3ª |
Palut Prissinins | Brozzu Samuele | 1ª | 3ª |
Palut Prissinins | Comisso Nicola | 1ª | 3ª |
Sette Sorelle | Marzinotto Andrea | 1ª | 3ª |
Sette Sorelle | Perissinotto Filippo | 1ª | 3ª |
Sette Sorelle | Scarabello Nicola | 1ª | 3ª |
Sette Sorelle | Vivan Alberto | 1ª | 3ª |
Girone 8
Sanzioni squadra
Squadra | ArticoloArt | Coppa AmatoriCA | Sanzione | GiornataGG | Data |
---|---|---|---|---|---|
AM Fiumicello | 88Rd/51Ra | € 20.00 | 3 | 29/01/2023 |
Squalifiche tesserato
Squadra | Tesserato | GiornateGG | ArticoloArt | DecorrenzaDal |
---|---|---|---|---|
AC Fossalon | Santin Michele | 1 | 29/09/2022 | |
AM Fiumicello | Vidon Russian Marco | 1 | 29/09/2022 |
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
AC La Rosa | Marino Daniele | 2ª | 3ª |
AM Fiumicello | Maieron Pietro | 1ª | 3ª |
Amatori Staranzano | Maric Dejan | 1ª | 3ª |
C11 Coppa Geretti
Girone A
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
Over D&G | Valeriani Alessio | 1ª | 1ª |
Girone C
Sanzioni squadra
Squadra | ArticoloArt | Coppa AmatoriCA | Sanzione | GiornataGG | Data |
---|---|---|---|---|---|
Carnia United FC | 94Rd | 500 | € 65.00 | 3 | 29/01/2023 |
C11 Coppa Senatori
Girone B
Sanzioni squadra
Squadra | ArticoloArt | Coppa AmatoriCA | Sanzione | GiornataGG | Data |
---|---|---|---|---|---|
Brigata Brovada | 93Rd | 500 | € 80.00 | 2 | 27/01/2023 |
Squalifiche tesserato
Squadra | Tesserato | GiornateGG | ArticoloArt | DecorrenzaDal |
---|---|---|---|---|
Virtus & Old Friends | Colosetti Paolo | 0 | 117Rd/17.c/1/2 C11 o C5 | 02/02/2023 |
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
Virtus & Old Friends | Bon Mauro | 1ª | 3ª |
C11 Senatori Frigidarium - Finali
Senatori Frigidarium 2022 - F1
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
AM Tolmezzo Carnia | Candido Gino | 1ª | 1ª |
Glorie Cordignano 47 | Cavezzan Fabio | 1ª | 1ª |
Glorie Cordignano 47 | Soneghet Sandro | 1ª | 1ª |
Senatori Balon Daûr 2022 - F2
Squalifiche tesserato
Squadra | Tesserato | GiornateGG | ArticoloArt | DecorrenzaDal |
---|---|---|---|---|
AC Passons | Burlon Devid | 3 | 121Rd 118Rd+24 | 31/01/2023 |
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
AC Passons | Casella Pietrantonio | 1ª | 1ª |
Climassistance | Beltrame Federico | 1ª | 1ª |
Climassistance | Parola Lorenzo | 1ª | 1ª |
C5 Persistenti 1 Fase
Girone Unico
Squalifiche tesserato
Squadra | Tesserato | GiornateGG | ArticoloArt | DecorrenzaDal |
---|---|---|---|---|
G - Old Sbregabalon | Bonessi Loris | 1 | 116Rd | 27/01/2023 |
Ammonizioni
Squadra | Tesserato | NumeroN. | GiornataGG |
---|---|---|---|
Fagagna C5 | Lazarevic Senad | 1ª | 11ª |
G - Old Sbregabalon | Gessi Giuliano | 2ª | 10ª |
G - Old Sbregabalon | Marangone Alex | 2ª | 10ª |
Manzignel | Ciprian Fabio | 1ª | 10ª |
Manzignel | Paravano Edi | 2ª | 10ª |
C5 FA CUP fase 1
Girone C
Sanzioni squadra
Squadra | ArticoloArt | Coppa AmatoriCA | Sanzione | GiornataGG | Data |
---|---|---|---|---|---|
C5 Santa Maria | 94Rd | 500 | € 130.00 | 2 | 27/01/2023 |