
Claudio Franz
Nato a Udine il 30/07/1962Carriera
AC Passons
Campionato/Girone: Coppa Senatori Primavera / Coppa Primavera - Girone A
Presenze: 17
Reti: 0
Ammonizioni: 1
Presenze: 17
Reti: 0
Ammonizioni: 1
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
11/10 | 2 | CC1/0B | Warriors - AC Passons | 6 - 1 | |
19/10 | 3 | CC1/0B | Da Nando - AC Passons | 4 - 1 | |
28/10 | 1 | CA1/1A | Brigata Brovada - AC Passons | 2 - 1 | |
09/11 | 2 | CA1/1A | AC Passons - Virtus & Old Friends | 1 - 3 | |
23/11 | 4 | CA1/1A | AC Passons - VecchieGlorielaBotte | 0 - 4 | |
30/11 | 5 | CA1/1A | AC Passons - Am Moimacco | 0 - 3 | |
12/12 | 6 | CA1/1A | Amasanda 86 - AC Passons | 9 - 2 | |
16/12 | 7 | CA1/1A | Climassistance - AC Passons | 2 - 3 | |
18/01 | 1 | CC1/0B | AC Passons - Amasanda 86 | 0 - 3 | |
13/02 | 1 | CA2/1A | Am Moimacco - AC Passons | 3 - 0 | |
17/02 | 4 | CA2/1A | VecchieGlorielaBotte - AC Passons | 3 - 1 | |
24/02 | 5 | CA2/1A | Virtus & Old Friends - AC Passons | 1 - 1 | |
08/03 | 7 | CA2/1A | AC Passons - Brigata Brovada | 1 - 2 | |
05/04 | 1 | CPS/0A | AC Passons - Da Nando | 0 - 4 | |
12/05 | 1 | CSP/0A | Climassistance - AC Passons | 1 - 0 | |
31/05 | 2 | CSP/0A | AC Passons - Amatori Farra 50 | 2 - 6 | |
06/06 | 4 | CSP/0A | ASD Portover - AC Passons | 6 - 2 |
Sanzioni
Stagione | Camp/Gir | Squadra | GG | Gol | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025
2024/25
|
CSP/0A |
![]() |
17 | - | 1 | - |
2023/2024
2023/24
|
CAF/SB |
![]() |
12 | - | - | - |
Il tesserato non è mai stato espulso.