
AC Passons
C11 Senatori Chiusura/divisione paradiso chiusura - Stagione 2024/2025Partite in casa: sabato ore 15:00 presso Campo Sportivo Pozzuolo Del Friuli (UD) Sammardenchia
Responsabili: Colaceci Lino, D'Odorico Leonardo
Rosa
Referti
Tesserato | Data Nascita |
---|---|
Allegro Calogero | 15/01/1962 |
Biasotto Diego | 13/03/1957 |
Bracale Alfredo | 08/08/1954 |
Burlon Devid | 30/09/1969 |
Campaniello Michelangelo | 29/04/1956 |
Casella Pietrantonio | 08/01/1952 |
Caterino Ciro | 08/07/1971 |
Ciani Cristiano | 28/06/1970 |
Colaceci Lino | 14/01/1952 |
Conti Massimo | 08/09/1970 |
Cori Dino | 09/10/1973 |
D'Odorico Leonardo | 19/11/1961 |
De Monte Renato | 22/07/1972 |
Di Bernardo Felice | 23/03/1974 |
Di Bernardo Luciano | 06/02/1947 |
Di Dionisio Lucio | 27/08/1956 |
Di Gregorio Fernando | 05/11/1965 |
Durigon Loris | 02/03/1964 |
Felisatti Enrico | 19/11/1947 |
Fonzar Emanuele | 29/05/1970 |
Franz Claudio | 30/07/1962 |
Gaviglia Francesco | 25/10/1975 |
Iseppi Piero | 22/09/1960 |
Marchesan Paolo | 20/02/1971 |
Marchetti Aldo | 04/03/1957 |
Monsellato Antonio | 16/12/1974 |
Niang Djby | 03/06/1970 |
Pestrin Paolo | 18/04/1964 |
Pinna Alessandro | 07/12/1962 |
Pinto Emanuele | 15/05/1971 |
Ponta Luigi | 20/07/1963 |
Tolloi Roberto | 22/04/1973 |
Data | Ora | Partita | Risultato |
---|---|---|---|
08/02/2025
08/02 15:00 |
15:00 |
AC Passons
- Climassistance |
1 - 3 |
18/01/2025
18/01 14:30 |
14:30 |
AC Passons
- Amasanda 86 |
0 - 3 |
16/12/2024
16/12 20:30 |
20:30 |
Climassistance
- AC Passons |
2 - 3 |
12/12/2024
12/12 20:30 |
20:30 |
Amasanda 86
- AC Passons |
9 - 2 |
30/11/2024
30/11 14:30 |
14:30 |
AC Passons
- Am Moimacco |
0 - 3 |
23/11/2024
23/11 14:30 |
14:30 |
AC Passons
- VecchieGlorielaBotte |
0 - 4 |
09/11/2024
09/11 14:30 |
14:30 |
AC Passons
- Virtus & Old Friends |
1 - 3 |
28/10/2024
28/10 20:45 |
20:45 |
Brigata Brovada
- AC Passons |
2 - 1 |
19/10/2024
19/10 14:30 |
14:30 |
Da Nando
- AC Passons |
4 - 1 |
11/10/2024
11/10 20:45 |
20:45 |
Warriors
- AC Passons |
6 - 1 |