Tesserato

Riccardo Comino

Nato a Udine il 05/08/1994
Campionato/Girone: Coppa dei Monti - Quarti di finale / Coppa dei Monti - Quarti
Presenze: 18
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Data GG Camp/Gir Partita Risultato Ruolo
30/09 2 XA1/0F ASD Amatori Tolmezzo Carnia - Arcobaleno 3 - 3 C
12/10 1 AA1/2A Arcobaleno - AmatoriCalcioVenzone 1 - 4
19/10 2 AA1/2A Arcobaleno - Amatori Fortezzaland 1 - 2
26/10 3 AA1/2A AC Villaorba - Arcobaleno 5 - 1
02/11 1 XA1/0F Arcobaleno - Amatori Braulins 3 - 1
16/11 5 AA1/2A Arcobaleno - Redskins 1 - 0
22/11 6 AA1/2A Axo Club Buja - Arcobaleno 3 - 2
30/11 7 AA1/2A Arcobaleno - Alta Val Torre 1 - 1
14/12 9 AA1/2A Arcobaleno - Dream Team 4 - 1
21/12 10 AA1/2A ASD Orzano - Arcobaleno 3 - 3
25/01 1 XA2/0A Startrep - Arcobaleno 3 - 3
01/02 2 XA2/0A Arcobaleno - ARS Calcio 4 - 4
15/02 11 AA1/2A Arcobaleno - Dinamo Korda 2 - 2
24/03 16 AA1/2A Redskins - Arcobaleno 5 - 2
29/03 17 AA1/2A Arcobaleno - Axo Club Buja 0 - 5
05/04 18 AA1/2A Alta Val Torre - Arcobaleno 6 - 1
12/04 19 AA1/2A Arcobaleno - Warriors 0 - 5
28/04 20 AA1/2A Dream Team - Arcobaleno 1 - 0
Stagione Camp/Gir Squadra GG Gol A E
2024/2025
2024/25
XA3/0A
Arcobaleno
18 - - -
2023/2024
2023/24
AA1/2A
Arcobaleno
15 - 1 1
2022/2023
2022/23
AA1/3A
Arcobaleno
17 1 1 -
2019/2020
2019/20
AA1/2A
Arcobaleno
11 - 1 -
Data Partita Arbitro Squalifica Articolo CD
06/10/2023 AC Gunners 95 - Arcobaleno Mariotti Marco 1 GG 121Rd 40
We have placed cookies on your computer to help make this website better. Read the cookies policy
yes, I accept the cookies