Morgan Piani
Nato a Gorizia il 30/07/1992Carriera
Danieli Sp.Club AMA
Campionato/Girone: C5 Amatori Seconda fase / Girone ELITE
Presenze: 11
Reti: 7
Ammonizioni: 1
Presenze: 11
Reti: 7
Ammonizioni: 1
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
13/10 | 2 | EA5/0A | Danieli Sp.Club AMA - Troncos | 10 - 1 | |
20/10 | 3 | EA5/0A | Danieli Sp.Club AMA - Highlander Torriana | 5 - 1 | |
27/10 | 4 | EA5/0A | ASD Varmo C5 - Danieli Sp.Club AMA | 5 - 5 | |
09/01 | 10 | EA5/0A | Danieli Sp.Club AMA - Sbregabalon F.T. | 9 - 2 | |
23/01 | 12 | EA5/0A | Highlander Torriana - Danieli Sp.Club AMA | 3 - 1 | |
26/01 | 13 | EA5/0A | Danieli Sp.Club AMA - ASD Varmo C5 | 6 - 3 | |
09/02 | 15 | EA5/0A | Danieli Sp.Club AMA - FC Duronons | 12 - 3 | |
01/03 | 18 | EA5/0A | Danieli Sp.Club AMA - AC Colugna | 4 - 4 | |
15/03 | 1 | EB5/0A | Danieli Sp.Club AMA - Highlander Torriana | 6 - 1 | |
24/03 | 2 | EB5/0A | Sbregabalon F.T. - Danieli Sp.Club AMA | 6 - 8 | |
05/04 | 3 | EB5/0A | ASD Varmo C5 - Danieli Sp.Club AMA | 2 - 5 |
Danieli Sp.Club COL
Campionato/Girone: C5 Finali Regionali / Girone A
Presenze: 23
Reti: 9
Ammonizioni: 0
Presenze: 23
Reti: 9
Ammonizioni: 0
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
10/10 | 1 | AA5/0A | A.S.D. Forgjarins - Danieli Sp.Club COL | 3 - 4 | |
17/10 | 2 | AA5/0A | Danieli Sp.Club COL - ASD Pol Codroipo | 2 - 2 | |
24/10 | 3 | AA5/0A | ABS Sporting Club - Danieli Sp.Club COL | 4 - 11 | |
14/11 | 6 | AA5/0A | Danieli Sp.Club COL - Pertegada C5 | 3 - 2 | |
25/11 | 8 | AA5/0A | A.S.D. C.5 Palmanova - Danieli Sp.Club COL | 1 - 2 | |
30/11 | 9 | AA5/0A | Danieli Sp.Club COL - C5 Talmassons | 6 - 1 | |
12/12 | 10 | AA5/0A | Danieli Sp.Club COL - Tartarasaray | 6 - 3 | |
21/12 | 11 | AA5/0A | Mereto C5 - Danieli Sp.Club COL | 2 - 3 | |
11/01 | 13 | AA5/0A | Danieli Sp.Club COL - Lignano Futsal | 16 - 0 | |
17/01 | 12 | AA5/0A | AS Pagnacco - Danieli Sp.Club COL | 5 - 2 | |
30/01 | 14 | AA5/0A | Danieli Sp.Club COL - Gold Feet Aquileia | 6 - 1 | |
28/02 | 2 | AG5/0A | AS Pagnacco - Danieli Sp.Club COL | 6 - 6 | |
06/03 | 3 | AG5/0A | Danieli Sp.Club COL - A.S.D. C.5 Palmanova | 4 - 1 | |
12/03 | 4 | AG5/0A | Latisana Futsal - Danieli Sp.Club COL | 2 - 4 | |
19/03 | 5 | AG5/0A | Danieli Sp.Club COL - Pertegada C5 | 5 - 2 | |
09/04 | 7 | AG5/0A | Danieli Sp.Club COL - AS Pagnacco | 4 - 1 | |
13/04 | 8 | AG5/0A | A.S.D. C.5 Palmanova - Danieli Sp.Club COL | 8 - 4 | D |
23/04 | 9 | AG5/0A | Danieli Sp.Club COL - Latisana Futsal | 7 - 1 | |
07/05 | 1 | FR5/0A | Danieli Sp.Club COL - A.S.D. C.5 Palmanova | 4 - 6 | D |
14/05 | 2 | FR5/0A | Danieli Sp.Club COL - Sbregabalon F.T. | 7 - 2 | D |
25/05 | 4 | FR5/0A | A.S.D. C.5 Palmanova - Danieli Sp.Club COL | 3 - 3 | D |
31/05 | 5 | FR5/0A | Sbregabalon F.T. - Danieli Sp.Club COL | 4 - 3 | D |
11/06 | 6 | FR5/0A | Danieli Sp.Club COL - Jolly Lauzacco C5 | 10 - 5 | A |
Sanzioni
Stagione | Camp/Gir | Squadra | GG | Gol | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025
2024/25
|
AA5/ | Danieli Sporting Club | - | - | - | - |
2023/2024
2023/24
|
EB5/0A | Danieli Sp.Club AMA | 11 | 7 | 1 | - |
2023/2024
2023/24
|
FR5/0A | Danieli Sp.Club COL | 23 | 9 | - | - |
2022/2023
2022/23
|
C85/0A | Danieli Sp.Club COL | 3 | 1 | - | - |
2022/2023
2022/23
|
AF5/0G | Danieli Sp.Club COL | 20 | 12 | - | - |
2022/2023
2022/23
|
C15/0A | Danieli Sp.Club AMA | 6 | 2 | - | - |
2022/2023
2022/23
|
FR5/0B | Danieli Sp.Club AMA | 21 | 4 | - | - |
2022/2023
2022/23
|
CN5/0A | Danieli Sporting Club | 4 | - | - | - |
2021/2022
2021/22
|
CCS/0A | ASD Carioca | 1 | - | - | - |
2021/2022
2021/22
|
FR5/0A | Danieli SportingClub | 26 | 28 | - | - |
2021/2022
2021/22
|
C54/0A | Pol.Lizzi Futsal | 15 | 11 | 1 | - |
2020/2021
2020/21
|
EA5/0C | Danieli | - | - | - | - |
2020/2021
2020/21
|
AA5/0A | Pol.Lizzi Futsal | - | - | - | - |
2019/2020
2019/20
|
EB5/0A | Danieli | 13 | 7 | - | - |
2019/2020
2019/20
|
AA5/1B | Pol.Lizzi Futsal | - | - | - | - |
2018/2019
2018/19
|
AA5/0A | Felettis United c.5 | 20 | 7 | 2 | - |
2018/2019
2018/19
|
EF5/0A | Danieli | 23 | 13 | - | - |
2017/2018
2017/18
|
AA5/0A | Felettis United c.5 | 23 | 12 | 2 | - |
2017/2018
2017/18
|
EE5/0A | Danieli | 20 | 20 | 3 | - |
2016/2017
2016/17
|
AA5/0A | Felettis United c.5 | 25 | 17 | 4 | - |
2015/2016
2015/16
|
AA5/0A | Felettis United c.5 | 22 | 4 | 2 | - |
2014/2015
2014/15
|
A25/0A | Felettis United c.5 | 22 | 13 | 1 | - |
2013/2014
2013/14
|
AE5/1G | Pizzeria Zaliclò | 16 | 12 | - | - |
Il tesserato non è mai stato espulso.