
Luca Ramon
Nato a Latisana il 12/06/1969Carriera
Polisportiva Bibione
Campionato/Girone: Coppa del Mare - Quarti di Finale / Coppa del Mare - Quarti
Presenze: 20
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Presenze: 20
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
30/09 | 2 | XC1/0D | Polisportiva Bibione - Sette Sorelle | 2 - 2 | A |
11/10 | 1 | AA1/1B | Amatori San Lorenzo - Polisportiva Bibione | 1 - 1 | A |
26/10 | 3 | AA1/1B | ADG San Marco - Polisportiva Bibione | 2 - 1 | A |
04/11 | 3 | XC1/0D | Amatori Real FC - Polisportiva Bibione | 1 - 0 | A |
11/11 | 4 | AA1/1B | Polisportiva Bibione - AC Muzzanella | 4 - 1 | A |
25/11 | 6 | AA1/1B | Polisportiva Bibione - AC La Rosa | 2 - 2 | A |
02/12 | 7 | AA1/1B | Polisportiva Bibione - Merce Rara FC | 2 - 1 | A |
06/12 | 8 | AA1/1B | Sette Sorelle - Polisportiva Bibione | 2 - 1 | A |
09/12 | 1 | XC1/0D | Polisportiva Bibione - Real Sella FC | 2 - 1 | A |
21/12 | 10 | AA1/1B | AC Fossalon - Polisportiva Bibione | 4 - 2 | A |
15/01 | 2 | AA1/1B | San Marco Drink Team - Polisportiva Bibione | 2 - 2 | A |
20/01 | 9 | AA1/1B | Polisportiva Bibione - ASD Lokomotiv | 4 - 0 | A |
10/02 | 3 | XC2/0A | AM Ronchi - Polisportiva Bibione | 0 - 7 | A |
24/02 | 12 | AA1/1B | Polisportiva Bibione - Amatori Staranzano | 3 - 1 | A |
03/03 | 13 | AA1/1B | Polisportiva Bibione - San Marco Drink Team | 4 - 1 | A |
21/03 | 16 | AA1/1B | ASD Lokomotiv - Polisportiva Bibione | 3 - 5 | A |
31/03 | 17 | AA1/1B | Polisportiva Bibione - Sette Sorelle | 4 - 2 | A |
14/04 | 19 | AA1/1B | Polisportiva Bibione - Amatori San Lorenzo | 1 - 2 | A |
12/05 | 21 | AA1/1B | Polisportiva Bibione - AC Fossalon | 2 - 2 | A |
19/05 | 22 | AA1/1B | Polisportiva Bibione - ADG San Marco | 2 - 1 | A |
Sanzioni
Stagione | Camp/Gir | Squadra | GG | Gol | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025
2024/25
|
XC3/0A |
![]() |
20 | - | - | - |
2023/2024
2023/24
|
AA1/2B |
![]() |
12 | - | - | - |
2022/2023
2022/23
|
AA1/3B |
![]() |
11 | - | - | - |
2021/2022
2021/22
|
AQ1/4B |
![]() |
8 | - | - | - |
2020/2021
2020/21
|
AA1/A8 |
![]() |
1 | - | - | - |
2019/2020
2019/20
|
AA1/1B |
![]() |
12 | - | - | - |
2018/2019
2018/19
|
AA1/1B |
![]() |
21 | - | - | - |
2017/2018
2017/18
|
AA1/2A |
![]() |
18 | - | - | - |
2016/2017
2016/17
|
AA1/1B |
![]() |
20 | - | - | - |
2015/2016
2015/16
|
AA1/0A |
![]() |
14 | - | - | - |
2014/2015
2014/15
|
AA1/0A |
![]() |
21 | - | - | - |
2013/2014
2013/14
|
AA1/0A |
![]() |
20 | - | - | - |
2012/2013
2012/13
|
A81/0A |
![]() |
12 | - | - | - |
Il tesserato non è mai stato espulso.