
AC Dignano 1992
C11 Coppa del Presidente/Girone 1 - Stagione 2022/2023Partite in casa: sabato ore 16:00 presso Paolo Bello Dignano (UD) - Via Silvio Pellico 2 Carpacco
Responsabili: Mucignato Michele, Berton Nicholas
Rosa
Referti
Tesserato | Data Nascita |
---|---|
Acquaviva Pietro Andrea | 07/09/1983 |
Aletti Mario | 07/06/1971 |
Arasi Domenico | 29/04/1994 |
Bel Daniele | 19/12/1981 |
Berton Nicholas | 20/08/1984 |
Bisaro Alessio | 06/12/1985 |
Canderan Matteo | 09/11/1994 |
Casetta Fabrizio | 24/07/1984 |
Cesaratto Devis Giuseppe | 02/03/1983 |
Conte Mattia | 02/11/1981 |
D'Amato Ferdinando | 14/11/1985 |
D'Innocente Luca | 26/04/2000 |
Di Noia Marco | 29/10/1999 |
Durighello Roberto | 24/09/1978 |
Franceschin Pierpaolo | 27/06/1987 |
Frigo Max | 30/03/2004 |
Giovanetti Mattia | 17/05/1993 |
Guerra Peck Gregory | 26/11/1987 |
Lemmo Johnny | 03/02/2000 |
Leon Diego | 11/10/1983 |
Luquez Maximiliano Joel | 14/09/1990 |
Marcuzzi Michele | 28/12/1994 |
Martina Massimo | 30/01/1986 |
Micoli Michele | 20/05/1968 |
Mucignato Michele | 15/10/1969 |
Pellegrini Marco | 22/06/1996 |
Petris Christian Gabriel | 06/12/1989 |
Pilloni Alessandro | 04/03/1969 |
Pilloni Filippo | 04/10/1994 |
Pressacco Renato | 13/09/1964 |
Rizzotti Keyvan | 13/12/1993 |
Russo Jacopo | 08/11/1989 |
Simonutti Massimo | 04/04/1987 |
Stojanovic Nemanja | 06/03/1994 |
Data | Ora | Partita | Risultato |
---|---|---|---|
11/02/2023
11/02 15:00 |
15:00 |
AM Cisterna
- AC Dignano 1992 |
1 - 1 |
04/02/2023
04/02 16:00 |
16:00 |
AC Dignano 1992
- Dream Team |
2 - 2 |
28/01/2023
28/01 15:00 |
15:00 |
ASD Adorgnano
- AC Dignano 1992 |
0 - 0 |
28/10/2022
28/10 20:30 |
20:30 |
AC Dignano 1992
- ARS Calcio |
1 - 0 |
08/10/2022
08/10 14:30 |
14:30 |
Valmeduna X leg
- AC Dignano 1992 |
2 - 2 |