Tesserato

Pierpaolo Franceschin

Nato a Spilimbergo il 27/06/1987
Campionato/Girone: C11 Collinare / Divisione Argento Girone A
Presenze: 17
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Data GG Camp/Gir Partita Risultato Ruolo
07/10 1 AA1/2A AC Dignano 1992 - Dinamo Korda 2 - 2
14/10 2 AA1/2A AmatoriCalcioVenzone - AC Dignano 1992 4 - 4
21/10 3 AA1/2A AC Dignano 1992 - Axo Club Buja 8 - 2
28/10 4 AA1/2A ASD Brigata Leonacco - AC Dignano 1992 0 - 3
04/11 5 AA1/2A AC Dignano 1992 - Redskins 2 - 0
11/11 6 AA1/2A Arcobaleno - AC Dignano 1992 0 - 1
16/12 10 AA1/2A Drenchia-Grimacco - AC Dignano 1992 0 - 5
03/02 12 AA1/2A Dinamo Korda - AC Dignano 1992 3 - 3
10/02 13 AA1/2A AC Dignano 1992 - AmatoriCalcioVenzone 7 - 1
16/02 14 AA1/2A Axo Club Buja - AC Dignano 1992 2 - 2
09/03 17 AA1/2A AC Dignano 1992 - Arcobaleno 1 - 3
13/03 16 AA1/2A Redskins - AC Dignano 1992 1 - 1
18/03 18 AA1/2A Dream Team - AC Dignano 1992 1 - 1
29/03 15 AA1/2A AC Dignano 1992 - ASD Brigata Leonacco 3 - 2
13/04 21 AA1/2A AC Dignano 1992 - Drenchia-Grimacco 2 - 2
16/04 19 AA1/2A AC Dignano 1992 - AC Gunners 95 2 - 0
19/04 22 AA1/2A ARS Calcio - AC Dignano 1992 2 - 1
Stagione Camp/Gir Squadra GG Gol A E
2023/2024
2023/24
AA1/2A
AC Dignano 1992
17 - - -
2022/2023
2022/23
AG1/2C
AC Dignano 1992
13 - - -
2022/2023
2022/23
CC1/01
AC Dignano 1992
4 - - -
2019/2020
2019/20
AP3/PP
Milan Club S.Martino
- - - -
Il tesserato non è mai stato espulso.
Print Friendly, PDF & Email
We have placed cookies on your computer to help make this website better. Read the cookies policy
yes, I accept the cookies