Tesserato

Marco Di Noia

Nato a Napoli il 29/10/1999
Campionato/Girone: C11 Collinare / Divisione Argento Girone A
Presenze: 14
Reti: 12
Ammonizioni: 0
Data GG Camp/Gir Partita Risultato Ruolo
14/10 2 AA1/2A AmatoriCalcioVenzone - AC Dignano 1992 4 - 4
21/10 3 AA1/2A AC Dignano 1992 - Axo Club Buja 8 - 2
28/10 4 AA1/2A ASD Brigata Leonacco - AC Dignano 1992 0 - 3
04/11 5 AA1/2A AC Dignano 1992 - Redskins 2 - 0
11/11 6 AA1/2A Arcobaleno - AC Dignano 1992 0 - 1
18/11 7 AA1/2A AC Dignano 1992 - Dream Team 3 - 2
24/11 8 AA1/2A AC Gunners 95 - AC Dignano 1992 4 - 3
16/12 10 AA1/2A Drenchia-Grimacco - AC Dignano 1992 0 - 5
27/01 11 AA1/2A AC Dignano 1992 - ARS Calcio 5 - 1
03/02 12 AA1/2A Dinamo Korda - AC Dignano 1992 3 - 3
10/02 13 AA1/2A AC Dignano 1992 - AmatoriCalcioVenzone 7 - 1
09/03 17 AA1/2A AC Dignano 1992 - Arcobaleno 1 - 3
13/03 16 AA1/2A Redskins - AC Dignano 1992 1 - 1
18/03 18 AA1/2A Dream Team - AC Dignano 1992 1 - 1

Sanzioni

Data Partita Arbitro Sq. Articolo CD
1 GG
Stagione Camp/Gir Squadra GG Gol A E
2023/2024
2023/24
AA1/2A
AC Dignano 1992
14 12 - 1
2022/2023
2022/23
AG1/2C
AC Dignano 1992
18 12 1 1
2022/2023
2022/23
CC1/01
AC Dignano 1992
3 3 1 -
2019/2020
2019/20
AA1/3A
AM Valcosa
6 - - -
Data Partita Arbitro Squalifica Articolo CD
27/05/2023 Blues FC - AC Dignano 1992 Mininni Luigi 1 GG 117Rd/17.c/3 40
- - - 1 GG
Print Friendly, PDF & Email
We have placed cookies on your computer to help make this website better. Read the cookies policy
yes, I accept the cookies