
Federico Ambrosino
Nato a Gemona Del Friuli il 02/06/1981Carriera
ASD Mueç 2011
Campionato/Girone: N/D / N/D
ASD AC Farla 1983
Campionato/Girone: Coppa dei Monti Seconda Fase / Girone D
Presenze: 17
Reti: 1
Ammonizioni: 4
Presenze: 17
Reti: 1
Ammonizioni: 4
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
23/09 | 1 | XA1/0E | Fcd United - ASD AC Farla 1983 | 1 - 2 | |
11/10 | 1 | AA1/3A | ARS Calcio - ASD AC Farla 1983 | 2 - 4 | |
25/10 | 3 | AA1/3A | Effe 84 Friulclean - ASD AC Farla 1983 | 1 - 1 | |
02/11 | 3 | XA1/0E | ASD AC Farla 1983 - SS 463 Majano | 1 - 1 | |
09/11 | 4 | AA1/3A | ASD Colloredo-Digas - ASD AC Farla 1983 | 1 - 1 | |
16/11 | 5 | AA1/3A | ASD AC Farla 1983 - Amatori Braulins | 0 - 4 | |
21/11 | 2 | AA1/3A | ASD AC Farla 1983 - Osuf | 0 - 1 | |
25/11 | 6 | AA1/3A | Fcd United - ASD AC Farla 1983 | 0 - 1 | |
30/11 | 7 | AA1/3A | ASD AC Farla 1983 - Blues FC | 3 - 1 | |
09/12 | 8 | AA1/3A | Rojalese - ASD AC Farla 1983 | 0 - 0 | |
14/12 | 9 | AA1/3A | AM Cisterna - ASD AC Farla 1983 | 5 - 3 | |
25/01 | 1 | XA2/0D | ASD AC Farla 1983 - ASD Brigata Leonacco | 1 - 2 | |
15/02 | 10 | AA1/3A | ASD AC Farla 1983 - ARS Calcio | 1 - 6 | |
03/03 | 11 | AA1/3A | Osuf - ASD AC Farla 1983 | 0 - 0 | |
20/03 | 12 | AA1/3A | ASD AC Farla 1983 - Effe 84 Friulclean | 0 - 3 | |
29/03 | 13 | AA1/3A | ASD AC Farla 1983 - ASD Colloredo-Digas | 2 - 3 | |
05/04 | 14 | AA1/3A | Amatori Braulins - ASD AC Farla 1983 | 1 - 0 |
Gjanes C11
Campionato/Girone: Coppa Geretti Paradiso - Ottavi / Ottavi
Presenze: 17
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Presenze: 17
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
07/10 | 1 | BC1/0G | Le Aquile Over 40 - Gjanes C11 | 3 - 0 | |
26/10 | 1 | BA1/0A | Tecnospine - Gjanes C11 | 1 - 0 | |
11/11 | 2 | BA1/0A | ASD Calcio Medea - Gjanes C11 | 1 - 2 | |
15/11 | 3 | BA1/0A | Gjanes C11 - Orlanda | 2 - 2 | |
24/11 | 4 | BA1/0A | APD Cerneglons - Gjanes C11 | 1 - 1 | |
17/01 | 3 | BC1/0G | Gjanes C11 - AC Leon Bianco Over | 3 - 4 | |
24/01 | 7 | BA1/0A | Gjanes C11 - Depover | 1 - 2 | |
03/02 | 8 | BA1/0A | Gjanes C11 - Vg San Daniele | 0 - 1 | |
07/02 | 9 | BA1/0A | DinaMo & Ziracco Over - Gjanes C11 | 4 - 2 | |
24/02 | 10 | BA1/0A | Gjanes C11 - Tecnospine | 2 - 0 | |
10/03 | 12 | BA1/0A | Orlanda - Gjanes C11 | 6 - 1 | |
17/03 | 13 | BA1/0A | Gjanes C11 - APD Cerneglons | 1 - 1 | |
24/03 | 14 | BA1/0A | AC La Rosa - Gjanes C11 | 4 - 1 | |
31/03 | 1 | BPO/0A | Warriors - Gjanes C11 | 0 - 2 | |
14/04 | 16 | BA1/0A | Depover - Gjanes C11 | 2 - 2 | |
24/04 | 17 | BA1/0A | Vg San Daniele - Gjanes C11 | 0 - 2 | |
02/05 | 18 | BA1/0A | Gjanes C11 - DinaMo & Ziracco Over | 2 - 1 |
Sanzioni
Stagione | Camp/Gir | Squadra | GG | Gol | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025
2024/25
|
LA1/ |
ASD Mueç 2011
|
- | - | - | - |
2024/2025
2024/25
|
XA2/0D |
![]() |
17 | 1 | 4 | - |
2024/2025
2024/25
|
BPO/0A |
![]() |
17 | - | - | - |
2023/2024
2023/24
|
AA1/3A |
![]() |
17 | 2 | 2 | - |
2023/2024
2023/24
|
CGS/3A |
![]() |
16 | 1 | 2 | - |
2023/2024
2023/24
|
LA1/0A |
ASD Mueç 2011
|
14 | - | - | - |
2022/2023
2022/23
|
AA1/3A |
![]() |
16 | - | 5 | - |
2022/2023
2022/23
|
BG1/1F |
![]() |
1 | - | - | - |
2022/2023
2022/23
|
BA1/1B |
![]() |
6 | - | - | - |
2022/2023
2022/23
|
FA1/1D |
![]() |
5 | - | - | - |
2022/2023
2022/23
|
LA1/1A |
ASD Mueç 2011
|
8 | 1 | - | - |
2022/2023
2022/23
|
CN1/0A |
![]() |
1 | - | - | - |
2021/2022
2021/22
|
LA1/0B |
ASD Mueç 2011
|
6 | - | - | - |
2019/2020
2019/20
|
AA1/2A |
![]() |
10 | - | 1 | - |
2011/2012
2011/12
|
AA1/1A |
![]() |
- | - | - | - |
2011/2012
2011/12
|
AA5/2A |
![]() |
- | - | - | - |
2011/2012
2011/12
|
LA1/0A |
![]() |
2 | - | - | - |
2010/2011
2010/11
|
AS1/G3 |
![]() |
3 | - | - | - |
2010/2011
2010/11
|
AA5/3B |
![]() |
12 | 2 | - | - |
2010/2011
2010/11
|
LA1/0A |
![]() |
17 | - | 1 | - |
Data | Partita | Arbitro | Squalifica | Articolo | CD |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 2 GG | 118+24 | 6 |