
Marcos Alberto Artigues
Nato a Argentina il 09/01/1983Carriera
ASD C. U. Porcia
Campionato/Girone: C11 Pordenone Chiusura / Divisione Argento Chiusura
Presenze: 10
Reti: 1
Ammonizioni: 0
Presenze: 10
Reti: 1
Ammonizioni: 0
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
17/02 | 1 | PN2/0C | ASD C. U. Porcia - Real Palse | 3 - 0 | D |
24/02 | 2 | PN2/0C | ASD C. U. Porcia - ASD San Giorgio | 0 - 2 | D |
28/02 | 3 | PN2/0C | ASD Audax - ASD C. U. Porcia | 1 - 2 | |
24/03 | 6 | PN2/0C | ASD C. U. Porcia - Giovane Artugna | 2 - 3 | |
27/03 | 7 | PN2/0C | Atletico Cordenons - ASD C. U. Porcia | 1 - 5 | |
07/04 | 8 | PN2/0C | ASD C. U. Porcia - Amatori Cimpello | 5 - 1 | |
17/04 | 5 | PN2/0C | ASD AFDS Amatori Calcio Brugnera - ASD C. U. Porcia | 1 - 0 | |
28/04 | 10 | PN2/0C | AC Bannia - ASD C. U. Porcia | 2 - 4 | |
05/05 | 9 | PN2/0C | Sacile Over - ASD C. U. Porcia | 2 - 1 | |
12/05 | 11 | PN2/0C | Amatori Gialuth - ASD C. U. Porcia | 6 - 0 |
Sanzioni
Stagione | Camp/Gir | Squadra | GG | Gol | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025
2024/25
|
PN2/0C |
![]() |
10 | 1 | - | - |
Il tesserato non è mai stato espulso.