
Alessandro Cozzarin
Nato a Pordenone il 05/07/1967Carriera
ADV Cordenons
Campionato/Girone: Trofeo LCFC - FINALE / Trofeo LCFC - Finale
Presenze: 30
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Presenze: 30
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
23/09 | 1 | PC1/0I | Sacile Over - ADV Cordenons | 3 - 2 | D |
07/10 | 3 | PC1/0I | ADV Cordenons - ASD San Francesco Dandolo | 3 - 1 | D |
14/10 | 1 | PN1/0C | ADV Cordenons - Amatori Cimpello | 7 - 0 | D |
18/10 | 2 | PN1/0C | ASD Audax - ADV Cordenons | 1 - 4 | D |
24/10 | 2 | PC1/0I | ADV Cordenons - Tramonti - Val Colvera | 5 - 1 | D |
28/10 | 3 | PN1/0C | ADV Cordenons - AC Bannia | 10 - 0 | D |
09/11 | 5 | PN1/0C | San Lorenzo - ADV Cordenons | 0 - 2 | D |
12/11 | 4 | PN1/0C | ADV Cordenons - Atletico Cordenons | 18 - 0 | D |
18/11 | 6 | PN1/0C | ADV Cordenons - Sacile Over | 1 - 0 | A |
25/11 | 7 | PN1/0C | FC Camolli - ADV Cordenons | 1 - 2 | D |
02/12 | 8 | PN1/0C | ADV Cordenons - ASD C. U. Porcia | 5 - 1 | D |
09/12 | 9 | PN1/0C | Edil Narciso Villa D'Arco - ADV Cordenons | 0 - 3 | D |
16/12 | 10 | PN1/0C | Amatori Gialuth - ADV Cordenons | 1 - 3 | D |
21/12 | 11 | PN1/0C | ASD AFDS Amatori Calcio Brugnera - ADV Cordenons | 1 - 6 | D |
03/02 | 2 | TL0/0D | ADV Cordenons - Jalmicco Calcio | 5 - 0 | D |
10/02 | 3 | TL0/0D | ADV Cordenons - Osuf | 8 - 2 | D |
17/02 | 1 | PN2/0B | ADV Cordenons - AC Gruaro | 3 - 2 | D |
24/02 | 2 | PN2/0B | ASD RapidPedemontana - ADV Cordenons | 0 - 5 | D |
03/03 | 3 | PN2/0B | ADV Cordenons - Primo Maggio | 7 - 1 | D |
10/03 | 4 | PN2/0B | ADV Cordenons - Edil Narciso Villa D'Arco | 3 - 1 | D |
24/03 | 6 | PN2/0B | Aviano FC - ADV Cordenons | 0 - 2 | D |
29/03 | 1 | TL0/0D | Savognese - ADV Cordenons | 0 - 4 | D |
07/04 | 8 | PN2/0B | ADV Cordenons - San Lorenzo | 3 - 2 | D |
14/04 | 9 | PN2/0B | Amatori Calcio Città di San Vito - ADV Cordenons | 1 - 3 | D |
23/04 | 7 | PN2/0B | ADV Cordenons - Gioventù Maniaghese | 4 - 1 | D |
28/04 | 10 | PN2/0B | ADV Cordenons - San Giacomo Sedrano | 4 - 0 | D |
03/05 | 5 | PN2/0B | V. Amore Montereale - ADV Cordenons | 1 - 6 | D |
10/05 | 11 | PN2/0B | Tramonti - Val Colvera - ADV Cordenons | 4 - 4 | D |
26/05 | 1 | TL1/0A | ADV Cordenons - AC Valvasone | 7 - 3 | D |
09/06 | 1 | TL2/0A | ADV Cordenons - ASD Aurora | 3 - 0 | D |
Sanzioni
Stagione | Camp/Gir | Squadra | GG | Gol | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025
2024/25
|
TLF/0A |
![]() |
30 | - | - | - |
Il tesserato non è mai stato espulso.