Tesserato

Nicolas Andreuzza

Nato a Palmanova il 11/07/2000
Campionato/Girone: C11 Collinare / Divisione Argento Girone B
Presenze: 13
Reti: 7
Ammonizioni: 3
Data GG Camp/Gir Partita Risultato Ruolo
06/10 1 AA1/2B Nojar Zellina - AC Muzzanella 2 - 2
10/11 6 AA1/2B Nojar Zellina - Pozzecchese Calcio 1 - 0
17/11 7 AA1/2B AC Villaorba - Nojar Zellina 1 - 1
22/11 3 AA1/2B Nojar Zellina - Amatori Real F.C. 3 - 1
27/11 8 AA1/2B Gradisca FC - Nojar Zellina 2 - 3
04/12 9 AA1/2B Nojar Zellina - AC Villesse 1 - 1
11/12 4 AA1/2B Polisportiva Bibione - Nojar Zellina 2 - 1
15/12 10 AA1/2B Nojar Zellina - ASD Gorgo 1 - 1
19/12 5 AA1/2B AM Fiumicello - Nojar Zellina 2 - 0
29/01 11 AA1/2B ASD Chiarisacco - Nojar Zellina 4 - 3
03/02 12 AA1/2B AC Muzzanella - Nojar Zellina 0 - 2
19/02 14 AA1/2B Amatori Real F.C. - Nojar Zellina 1 - 0
26/02 15 AA1/2B Nojar Zellina - Polisportiva Bibione 2 - 2
Campionato/Girone: C11 Coppa Collinare / Girone C
Stagione Camp/Gir Squadra GG Gol A E
2023/2024
2023/24
AA1/2B
Nojar Zellina
13 7 3 -
2023/2024
2023/24
HA1/0C
ASD Chiarisacco
- - - -
Il tesserato non è mai stato espulso.
Print Friendly, PDF & Email
We have placed cookies on your computer to help make this website better. Read the cookies policy
yes, I accept the cookies