Tesserato

Nicholas Miani

Nato a Udine il 30/03/2002
Campionato/Girone: C11 Collinare / Divisione Argento Girone A
Presenze: 16
Reti: 5
Ammonizioni: 1
Data GG Camp/Gir Partita Risultato Ruolo
06/10 1 AA1/2A AC Gunners 95 - Arcobaleno 2 - 2
13/10 2 AA1/2A Axo Club Buja - AC Gunners 95 3 - 0
30/10 4 AA1/2A AC Gunners 95 - Redskins 2 - 2
11/11 6 AA1/2A Drenchia-Grimacco - AC Gunners 95 2 - 4
17/11 7 AA1/2A AC Gunners 95 - ARS Calcio 2 - 1
07/12 3 AA1/2A AC Gunners 95 - Dinamo Korda 3 - 2
20/01 9 AA1/2A ASD Brigata Leonacco - AC Gunners 95 1 - 2
27/01 11 AA1/2A AmatoriCalcioVenzone - AC Gunners 95 1 - 3
03/02 12 AA1/2A Arcobaleno - AC Gunners 95 3 - 1
09/02 13 AA1/2A AC Gunners 95 - Axo Club Buja 2 - 1
17/02 14 AA1/2A Dinamo Korda - AC Gunners 95 0 - 1
08/03 17 AA1/2A AC Gunners 95 - Drenchia-Grimacco 3 - 1
05/04 20 AA1/2A AC Gunners 95 - ASD Brigata Leonacco 1 - 0
12/04 21 AA1/2A AC Gunners 95 - Dream Team 2 - 1
16/04 19 AA1/2A AC Dignano 1992 - AC Gunners 95 2 - 0
20/04 22 AA1/2A AC Gunners 95 - AmatoriCalcioVenzone 3 - 3

Sanzioni

Data Partita Arbitro Sq. Articolo CD
16/04 AC Dignano 1992 - AC Gunners 95 Comisso Romeo 0 GG 117Rd/17.c/3 15
Stagione Camp/Gir Squadra GG Gol A E
2023/2024
2023/24
AA1/2A
AC Gunners 95
16 5 1 1
Data Partita Arbitro Squalifica Articolo CD
16/04/2024 AC Dignano 1992 - AC Gunners 95 Comisso Romeo 0 GG 117Rd/17.c/3 15
Print Friendly, PDF & Email
We have placed cookies on your computer to help make this website better. Read the cookies policy
yes, I accept the cookies