
Eros Francesco Corbo
Nato a Cosenza il 27/06/1984Carriera
US Union
Campionato/Girone: Coppa dei Colli Seconda Fase / Girone E
Presenze: 21
Reti: 0
Ammonizioni: 2
Presenze: 21
Reti: 0
Ammonizioni: 2
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
30/09 | 2 | XB1/0D | US Union - Warriors | 0 - 5 | |
07/10 | 3 | XB1/0D | US Union - ASD Colloredo-Digas | 2 - 1 | |
14/10 | 1 | AA1/1A | AM San Gottardo - US Union | 2 - 3 | |
21/10 | 2 | AA1/1A | US Union - ASD Sclaunicco | 0 - 1 | |
04/11 | 11 | AA1/1A | US Union - GSD Chiasiellis | 3 - 4 | |
11/11 | 4 | AA1/1A | US Union - Valmeduna | 0 - 0 | |
18/11 | 5 | AA1/1A | Atti Impuri - US Union | 3 - 2 | |
01/12 | 7 | AA1/1A | SS 463 Majano - US Union | 2 - 2 | |
09/12 | 8 | AA1/1A | US Union - AC Gunners 95 | 1 - 0 | |
16/12 | 9 | AA1/1A | Highlanders - US Union | 1 - 0 | |
31/01 | 10 | AA1/1A | Startrep - US Union | 0 - 2 | |
08/02 | 3 | XB2/0E | AC Pozzuolo - US Union | 0 - 0 | |
03/03 | 13 | AA1/1A | ASD Amatori Tolmezzo Carnia - US Union | 1 - 2 | |
09/03 | 14 | AA1/1A | ASD Sclaunicco - US Union | 4 - 1 | |
15/03 | 15 | AA1/1A | Valmeduna - US Union | 2 - 2 | |
03/04 | 2 | XB2/0E | US Union - AM San Gottardo | 3 - 0 | C |
07/04 | 18 | AA1/1A | US Union - SS 463 Majano | 2 - 1 | |
11/04 | 19 | AA1/1A | AC Gunners 95 - US Union | 3 - 0 | |
05/05 | 16 | AA1/1A | US Union - Atti Impuri | 2 - 2 | |
10/05 | 21 | AA1/1A | US Union - Startrep | 4 - 3 | |
16/05 | 22 | AA1/1A | GSD Chiasiellis - US Union | 1 - 1 |
Gjanes C11
Campionato/Girone: Coppa Geretti Paradiso - Finale / Finale
Presenze: 4
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Presenze: 4
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
29/11 | 5 | BA1/0A | Gjanes C11 - AC La Rosa | 4 - 1 | |
17/01 | 3 | BC1/0G | Gjanes C11 - AC Leon Bianco Over | 3 - 4 | |
24/01 | 7 | BA1/0A | Gjanes C11 - Depover | 1 - 2 | |
04/06 | 1 | BPF/0A | ASD Cesarolo - Gjanes C11 | 0 - 2 |
Sanzioni
Stagione | Camp/Gir | Squadra | GG | Gol | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025
2024/25
|
XB2/0E |
![]() |
21 | - | 2 | - |
2024/2025
2024/25
|
BPF/0A |
![]() |
4 | - | - | - |
2023/2024
2023/24
|
AA1/1A |
![]() |
20 | - | - | - |
2023/2024
2023/24
|
HA1/0A |
![]() |
2 | - | - | - |
2023/2024
2023/24
|
CGS/1A |
![]() |
- | - | - | - |
2022/2023
2022/23
|
AG1/1A |
![]() |
7 | - | 2 | - |
Il tesserato non è mai stato espulso.