Tesserato

Rodolfo Monino

Nato a Palmanova il 31/03/1997
Campionato/Girone: C11 Collinare / Divisone Diamante Girone Unico
Presenze: 18
Reti: 0
Ammonizioni: 1
Data GG Camp/Gir Partita Risultato Ruolo
06/10 1 AA1/0A Drag Store - Ziracco Calcio 1 - 1
16/10 2 AA1/0A Highlanders - Drag Store 1 - 1
27/10 4 AA1/0A Merce Rara FC - Drag Store 1 - 2
04/11 5 AA1/0A Turkey Pub - Drag Store 2 - 1
10/11 6 AA1/0A Drag Store - Atletico Pertegada 4 - 2
19/11 7 AA1/0A SS 463 Majano - Drag Store 1 - 3
24/11 8 AA1/0A Drag Store - Palut Prissinins 4 - 3
07/12 3 AA1/0A Drag Store - Jalmicco Calcio 2 - 0
15/12 10 AA1/0A Drag Store - ASD Adorgnano 2 - 2
10/01 9 AA1/0A AC Colugna - Drag Store 2 - 1
27/01 11 AA1/0A AC La Rosa - Drag Store 2 - 2
02/02 12 AA1/0A Ziracco Calcio - Drag Store 1 - 1
09/02 13 AA1/0A Drag Store - Highlanders 4 - 6
01/03 16 AA1/0A Drag Store - Turkey Pub 1 - 3
11/03 17 AA1/0A Atletico Pertegada - Drag Store 0 - 1
19/03 15 AA1/0A Drag Store - Merce Rara FC 2 - 2
22/03 19 AA1/0A Palut Prissinins - Drag Store 2 - 3
27/03 14 AA1/0A Jalmicco Calcio - Drag Store 1 - 1
Stagione Camp/Gir Squadra GG Gol A E
2023/2024
2023/24
AA1/0A
Drag Store
19 - 1 -
2022/2023
2022/23
AG1/1A
Drag Store
20 3 - -
2022/2023
2022/23
CC4/0A
Drag Store
5 - - -
2021/2022
2021/22
AP1/1B
Drag Store
7 - - -
Il tesserato non è mai stato espulso.
Print Friendly, PDF & Email
We have placed cookies on your computer to help make this website better. Read the cookies policy
yes, I accept the cookies