
Giuseppe Scrofani
Nato a SpilimbergoNato il 02/04/1969
Codice Fiscale SCRGPP69D02I904Q
Carriera
Stagione | Camp/Gir | Squadra | Pres | Gol | Amm | Esp |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | OA1/0A | Glorie Cordignano 47 | 6 | - | - | - |
2018/2019 | BB1/A2 | AC Milan Club S.Vito al Tagl.to | 2 | - | - | - |
2018/2019 | OE1/0A | Glorie Cordignano 47 | 5 | - | - | - |
Glorie Cordignano 47
Campionato/Girone: Over 50 C11 / Girone Unico
Presenze: 6 | Reti: 0 | Ammonizioni: 0
Presenze: 6 | Reti: 0 | Ammonizioni: 0
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
07/10 | 1 | OA1/0A | Glorie Cordignano 47 - Rangers Terzo | 4 - 0 | |
21/10 | 3 | OA1/0A | Glorie Cordignano 47 - Over 50 Pozzuolo | 1 - 0 | |
25/10 | 4 | OA1/0A | Amasanda 86 - Glorie Cordignano 47 | 0 - 1 | |
04/11 | 5 | OA1/0A | Glorie Cordignano 47 - Amatori Calcio Farra | 4 - 1 | |
11/11 | 6 | OA1/0A | Glorie Cordignano 47 - Da Nando | 1 - 1 | |
09/12 | 10 | OA1/0A | Glorie Cordignano 47 - VecchieGlorielaBotte | 1 - 1 |
Sanzioni globali
Il tesserato non è mai stato espulso.