Tesserato

Marius Nelu Ciurdas

Nato a Romania il 31/07/1979
Campionato/Girone: C11 Collinare / Divisione Bronzo Girone B
Presenze: 19
Reti: 8
Ammonizioni: 1
Data GG Camp/Gir Partita Risultato Ruolo
07/10 1 AA1/3B Gruppo Amatori Ancona 2 - ASD Robur Natisa 1 - 1
21/10 3 AA1/3B UC 3 Stelle - Gruppo Amatori Ancona 2 1 - 6
28/10 4 AA1/3B Gruppo Amatori Ancona 2 - Contea Cussignacco 1 - 2
04/11 5 AA1/3B Amatori Calcio Lovaria - Gruppo Amatori Ancona 2 1 - 2
11/11 6 AA1/3B Gruppo Amatori Ancona 2 - Real Sella FC 1 - 2
18/11 7 AA1/3B ASD Orzano - Gruppo Amatori Ancona 2 3 - 0
25/11 8 AA1/3B Gruppo Amatori Ancona 2 - AC Leon Bianco 0 - 0
18/12 10 AA1/3B Osuf - Gruppo Amatori Ancona 2 4 - 6
20/01 9 AA1/3B Gruppo Amatori Ancona 2 - AC Lumignacco 2 - 2
27/01 11 AA1/3B Pol. Valnatisone - Gruppo Amatori Ancona 2 1 - 5
03/02 12 AA1/3B ASD Robur Natisa - Gruppo Amatori Ancona 2 2 - 5
17/02 14 AA1/3B Gruppo Amatori Ancona 2 - UC 3 Stelle 4 - 1
08/03 17 AA1/3B Real Sella FC - Gruppo Amatori Ancona 2 0 - 0
16/03 18 AA1/3B Gruppo Amatori Ancona 2 - ASD Orzano 3 - 2
23/03 19 AA1/3B AC Leon Bianco - Gruppo Amatori Ancona 2 0 - 3
06/04 20 AA1/3B AC Lumignacco - Gruppo Amatori Ancona 2 0 - 5
10/04 15 AA1/3B Contea Cussignacco - Gruppo Amatori Ancona 2 1 - 1
13/04 21 AA1/3B Gruppo Amatori Ancona 2 - Osuf 2 - 3
20/04 22 AA1/3B Gruppo Amatori Ancona 2 - Pol. Valnatisone 4 - 1
Campionato/Girone: C11 Coppa Collinare / Girone B
Campionato/Girone: C11 Coppa Geretti / Coppa Geretti - Girone A
Presenze: 12
Reti: 1
Ammonizioni: 0
Data GG Camp/Gir Partita Risultato Ruolo
05/10 1 BA1/G1 Vg San Daniele - Dimensione Giardino 1 - 1
12/10 2 BA1/G1 Vg San Daniele - ASD Calcio Medea 2 - 0
19/10 3 BA1/G1 Vg San Daniele - Tecnospine 6 - 3
30/10 4 BA1/G1 Depover - Vg San Daniele 0 - 0
06/11 5 BA1/G1 Vg San Daniele - Orlanda 1 - 4
09/11 6 BA1/G1 Vg San Daniele - Warriors 3 - 3
16/11 7 BA1/G1 Vg San Daniele - APD Cerneglons 0 - 0
27/11 8 BA1/G1 Dimensione Giardino - Vg San Daniele 0 - 6
15/02 11 BA1/G1 Vg San Daniele - Depover 0 - 3
07/03 10 BA1/G1 Tecnospine - Vg San Daniele 3 - 0
14/03 12 BA1/G1 Orlanda - Vg San Daniele 2 - 6
24/03 14 BA1/G1 APD Cerneglons - Vg San Daniele 2 - 1
Stagione Camp/Gir Squadra GG Gol A E
2023/2024
2023/24
AA1/3B
Gruppo Amatori Ancona 2
19 8 1 -
2023/2024
2023/24
HA1/0B
Gruppo Amatori Ancona 2
- - - -
2023/2024
2023/24
CG1/AC
Vg San Daniele
13 1 - -
2022/2023
2022/23
BA1/1B
Vg San Daniele
4 - - -
2022/2023
2022/23
BG1/1D
Vg San Daniele
1 - - -
2022/2023
2022/23
GN1/F1
Vg San Daniele
14 3 - -
2022/2023
2022/23
AG1/1A
US Union
2 - - -
2021/2022
2021/22
BD1/GP
Vg San Daniele
13 6 - -
2021/2022
2021/22
AS1/2A
US Union
6 3 - -
2019/2020
2019/20
BA1/0A
Vg San Daniele
5 4 - -
2018/2019
2018/19
AA1/3C
ASD Accv
15 13 - -
Il tesserato non è mai stato espulso.
Print Friendly, PDF & Email
We have placed cookies on your computer to help make this website better. Read the cookies policy
yes, I accept the cookies