.jpeg)
Alessandro Zandonà
Nato a Svizzera il 05/09/1988Carriera
ASD RapidPedemontana
Campionato/Girone: C11 Pordenone - Fase Finale / Ultima Chance Oro
Presenze: 22
Reti: 2
Ammonizioni: 0
Presenze: 22
Reti: 2
Ammonizioni: 0
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
14/09 | 1 | SPN/0A | ASD RapidPedemontana - ASD San Francesco Dandolo | 2 - 1 | D |
14/09 | 1 | SPF/0A | ASD RapidPedemontana - Sacile | 2 - 2 (4-6 dcr) | D |
23/09 | 1 | PC1/0H | Amatori Calcio Corva - ASD RapidPedemontana | 2 - 0 | |
07/10 | 3 | PC1/0H | Edil Narciso Villa D'Arco - ASD RapidPedemontana | 2 - 2 | |
21/10 | 2 | PN1/0B | Real Palse - ASD RapidPedemontana | 1 - 0 | |
28/10 | 3 | PN1/0B | Aviano FC - ASD RapidPedemontana | 0 - 0 | GL |
04/11 | 4 | PN1/0B | ASD RapidPedemontana - AC Gruaro | 4 - 1 | |
11/11 | 5 | PN1/0B | ASD RapidPedemontana - V. Amore Montereale | 1 - 2 | |
25/11 | 7 | PN1/0B | ASD RapidPedemontana - Giovane Artugna | 2 - 0 | |
02/12 | 8 | PN1/0B | Amatori Calcio Città di San Vito - ASD RapidPedemontana | 2 - 3 | |
23/12 | 11 | PN1/0B | Primo Maggio - ASD RapidPedemontana | 1 - 1 | |
13/01 | 10 | PN1/0B | ASD RapidPedemontana - Gioventù Maniaghese | 0 - 0 | |
25/01 | 1 | PC2/0E | Gioventù Maniaghese - ASD RapidPedemontana | 5 - 1 | |
03/02 | 2 | PC2/0E | ASD RapidPedemontana - Amatori Calcio Città di San Vito | 0 - 1 | |
10/02 | 3 | PC2/0E | ASD RapidPedemontana - San Lorenzo | 0 - 1 | |
01/03 | 3 | PN2/0B | V. Amore Montereale - ASD RapidPedemontana | 4 - 0 | |
20/03 | 5 | PN2/0B | San Giacomo Sedrano - ASD RapidPedemontana | 1 - 1 | |
31/03 | 7 | PN2/0B | ASD RapidPedemontana - Amatori Calcio Città di San Vito | 0 - 2 | |
03/04 | 4 | PN2/0B | ASD RapidPedemontana - Primo Maggio | 3 - 2 | |
07/04 | 8 | PN2/0B | Edil Narciso Villa D'Arco - ASD RapidPedemontana | 3 - 2 | |
30/04 | 10 | PN2/0B | Gioventù Maniaghese - ASD RapidPedemontana | 4 - 1 | |
19/05 | 1 | PN3/0B | ASD RapidPedemontana - FC Camolli | 1 - 2 |
Sanzioni
Stagione | Camp/Gir | Squadra | GG | Gol | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025
2024/25
|
PN3/0B |
![]() |
23 | 2 | - | - |
2023/2024
2023/24
|
PNL/1C |
![]() |
15 | - | - | - |
2022/2023
2022/23
|
PNC/0A |
![]() |
21 | - | - | - |
2021/2022
2021/22
|
CNO/0A |
![]() |
21 | 2 | 3 | - |
2020/2021
2020/21
|
APC/1E |
![]() |
- | - | - | - |
2019/2020
2019/20
|
AP3/PI |
![]() |
12 | - | 1 | - |
2018/2019
2018/19
|
AP1/0C |
![]() |
12 | 1 | - | - |
Il tesserato non è mai stato espulso.