
Aranit Badronja
Nato a Albania il 17/10/1987Carriera
Amatori Cimpello
Campionato/Girone: C11 Pordenone Chiusura / Divisione Argento Chiusura
Presenze: 22
Reti: 0
Ammonizioni: 2
Presenze: 22
Reti: 0
Ammonizioni: 2
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
20/09 | 1 | PC1/0D | AC Gruaro - Amatori Cimpello | 4 - 1 | |
30/09 | 2 | PC1/0D | Amatori Cimpello - Real Palse | 3 - 3 | |
07/10 | 3 | PC1/0D | Amatori Cimpello - AC Valvasone | 3 - 5 | |
14/10 | 1 | PN1/0C | ADV Cordenons - Amatori Cimpello | 7 - 0 | |
24/10 | 3 | PN1/0C | Atletico Cordenons - Amatori Cimpello | 0 - 5 | |
14/11 | 2 | PN1/0C | Amatori Cimpello - San Lorenzo | 1 - 2 | |
18/11 | 6 | PN1/0C | AC Bannia - Amatori Cimpello | 1 - 2 | |
22/11 | 7 | PN1/0C | Amatori Cimpello - ASD AFDS Amatori Calcio Brugnera | 1 - 4 | |
02/12 | 8 | PN1/0C | Amatori Gialuth - Amatori Cimpello | 3 - 2 | |
16/12 | 10 | PN1/0C | Sacile Over - Amatori Cimpello | 3 - 0 | |
19/12 | 11 | PN1/0C | Amatori Cimpello - Edil Narciso Villa D'Arco | 0 - 3 | |
17/02 | 1 | PN2/0C | Amatori Cimpello - Atletico Cordenons | 4 - 1 | |
21/02 | 2 | PN2/0C | Amatori Cimpello - FC Camolli | 1 - 3 | |
03/03 | 3 | PN2/0C | Sacile Over - Amatori Cimpello | 2 - 0 | |
07/03 | 4 | PN2/0C | Amatori Cimpello - Amatori Gialuth | 0 - 4 | |
21/03 | 6 | PN2/0C | Amatori Cimpello - Real Palse | 0 - 3 | |
29/03 | 7 | PN2/0C | ASD AFDS Amatori Calcio Brugnera - Amatori Cimpello | 5 - 0 | |
07/04 | 8 | PN2/0C | ASD C. U. Porcia - Amatori Cimpello | 5 - 1 | |
11/04 | 9 | PN2/0C | Giovane Artugna - Amatori Cimpello | 5 - 0 | |
23/04 | 5 | PN2/0C | Amatori Cimpello - AC Bannia | 2 - 2 | |
28/04 | 10 | PN2/0C | ASD San Giorgio - Amatori Cimpello | 2 - 1 | |
13/05 | 11 | PN2/0C | ASD Audax - Amatori Cimpello | 2 - 0 |
Sanzioni
Stagione | Camp/Gir | Squadra | GG | Gol | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025
2024/25
|
PN2/0C |
![]() |
22 | - | 2 | - |
2023/2024
2023/24
|
PNC/2A |
![]() |
19 | - | 6 | - |
2022/2023
2022/23
|
PNM/0A |
![]() |
16 | - | - | - |
2021/2022
2021/22
|
CNS/0A |
![]() |
19 | 1 | - | - |
2020/2021
2020/21
|
APC/1E |
![]() |
- | - | - | - |
2019/2020
2019/20
|
AP1/PL |
![]() |
14 | - | 1 | - |
2018/2019
2018/19
|
AP1/0B |
![]() |
18 | - | 2 | - |
Il tesserato non è mai stato espulso.