
Giulio Serafini
Nato a Spilimbergo il 13/04/1995Carriera
Dream Team
Campionato/Girone: Coppa dei Colli - FINALE / Coppa dei Colli - Finale
Presenze: 24
Reti: 0
Ammonizioni: 1
Presenze: 24
Reti: 0
Ammonizioni: 1
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
23/09 | 1 | XB1/0C | Dream Team - Osuf | 0 - 0 | |
30/09 | 2 | XB1/0C | Dream Team - ASD Adorgnano | 3 - 3 | |
14/10 | 1 | AA1/2A | Dream Team - Dinamo Korda | 2 - 0 | D |
28/10 | 3 | AA1/2A | Dream Team - Warriors | 3 - 0 | |
09/11 | 4 | AA1/2A | Alta Val Torre - Dream Team | 1 - 1 | |
18/11 | 5 | AA1/2A | Dream Team - ASD Orzano | 2 - 5 | |
02/12 | 7 | AA1/2A | AC Villaorba - Dream Team | 2 - 6 | |
09/12 | 8 | AA1/2A | Dream Team - AmatoriCalcioVenzone | 1 - 1 | |
14/12 | 9 | AA1/2A | Arcobaleno - Dream Team | 4 - 1 | |
27/01 | 1 | XB2/0A | Dream Team - ASD Sclaunicco | 2 - 1 | |
03/02 | 2 | XB2/0A | ASD Colloredo-Digas - Dream Team | 1 - 2 | |
10/02 | 3 | XB2/0A | Dream Team - Effe 84 Friulclean | 1 - 1 | |
17/02 | 11 | AA1/2A | Dream Team - Redskins | 1 - 3 | |
22/02 | 12 | AA1/2A | Dinamo Korda - Dream Team | 3 - 0 | |
28/02 | 13 | AA1/2A | Axo Club Buja - Dream Team | 2 - 2 | |
06/03 | 14 | AA1/2A | Warriors - Dream Team | 4 - 2 | |
17/03 | 15 | AA1/2A | Dream Team - Alta Val Torre | 3 - 1 | |
22/03 | 16 | AA1/2A | ASD Orzano - Dream Team | 0 - 1 | |
05/04 | 18 | AA1/2A | Dream Team - AC Villaorba | 3 - 2 | |
12/05 | 21 | AA1/2A | Dream Team - Amatori Fortezzaland | 1 - 1 | |
19/05 | 22 | AA1/2A | Redskins - Dream Team | 3 - 1 | |
26/05 | 1 | XB3/0A | Dream Team - Amatori San Lorenzo | 3 - 2 | |
09/06 | 1 | XB4/0A | Dream Team - Contea Cussignacco | 1 - 0 | |
14/06 | 1 | XBF/0A | ASD Sclaunicco - Dream Team | 2 - 1 |
Sanzioni
Stagione | Camp/Gir | Squadra | GG | Gol | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025
2024/25
|
XBF/0A |
![]() |
24 | - | 1 | - |
2023/2024
2023/24
|
AA1/2A |
![]() |
19 | - | 1 | - |
2022/2023
2022/23
|
CC1/01 |
![]() |
4 | - | 1 | - |
2022/2023
2022/23
|
AG1/2A |
![]() |
17 | - | 1 | - |
2021/2022
2021/22
|
CCS/0A |
![]() |
20 | - | - | - |
2019/2020
2019/20
|
AA1/2A |
![]() |
13 | - | - | - |
2018/2019
2018/19
|
AA1/2C |
![]() |
21 | - | 1 | - |
2018/2019
2018/19
|
H41/0A |
![]() |
6 | - | - | - |
2017/2018
2017/18
|
AA1/2C |
![]() |
20 | - | 1 | - |
Il tesserato non è mai stato espulso.