
Joni Rizk
Nato a UdineNato il 19/11/1994
Codice Fiscale RZKJNO94S19L483Q
Carriera
Stagione | Camp/Gir | Squadra | Pres | Gol | Amm | Esp |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | AA1/0A | Jalmicco Calcio | 7 | 9 | 1 | - |
2017/2018 | AA1/0A | Jalmicco Calcio | 12 | 1 | 3 | - |
Jalmicco Calcio
Campionato/Girone: Collinare C11 / Eccellenza
Presenze: 7 | Reti: 9 | Ammonizioni: 1
Presenze: 7 | Reti: 9 | Ammonizioni: 1
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
27/09 | 1 | AA1/0A | Ziracco Calcio - Jalmicco Calcio | 0 - 4 | |
04/10 | 2 | AA1/0A | Jalmicco Calcio - Lokomotiv Trivignano | 1 - 1 | |
14/10 | 3 | AA1/0A | Nojar - Zellina - Jalmicco Calcio | 2 - 1 | |
18/10 | 4 | AA1/0A | Jalmicco Calcio - Turkey Pub | 2 - 2 | |
28/10 | 5 | AA1/0A | Highlanders - Jalmicco Calcio | 1 - 1 | |
29/11 | 9 | AA1/0A | Drag Show Corno - Jalmicco Calcio | 2 - 4 | |
06/12 | 10 | AA1/0A | Jalmicco Calcio - Real Sella FC | 8 - 0 |
Sanzioni globali
Il tesserato non è mai stato espulso.