Tesserato

Patrick Neri

Nato a Latisana il 25/07/1990
Campionato/Girone: C5 Collinare 2 Fase / Girone ELITE
Presenze: 19
Reti: 14
Ammonizioni: 0
Data GG Camp/Gir Partita Risultato Ruolo
06/10 2 AA5/0A Gold Feet Aquileia - Pertegada C5 1 - 10 C
11/10 1 AA5/0A Pertegada C5 - Lignano Futsal 11 - 3 C
25/10 3 AA5/0A Pertegada C5 - GBN Futsal 4 - 6 C
28/10 4 AA5/0A C5 Talmassons - Pertegada C5 4 - 9 C
08/11 5 AA5/0A Pertegada C5 - A.S.D. C.5 Palmanova 5 - 4 C
14/11 6 AA5/0A Danieli Sp.Club COL - Pertegada C5 3 - 2 C
22/11 7 AA5/0A Pertegada C5 - ASD Pol Codroipo 5 - 2 C
25/11 8 AA5/0A A.S.D. Forgjarins - Pertegada C5 5 - 3 C
06/12 9 AA5/0A Pertegada C5 - Latisana Futsal 4 - 4 C
18/12 11 AA5/0A Tartarasaray - Pertegada C5 0 - 2 C
24/01 13 AA5/0A Pertegada C5 - ABS Sporting Club 9 - 8 C
29/01 12 AA5/0A Pertegada C5 - Banana Five 8 - 4 C
31/01 14 AA5/0A AS Pagnacco - Pertegada C5 4 - 3 C
08/02 15 AA5/0A Mereto C5 - Pertegada C5 4 - 8 C
21/02 1 AG5/0A Pertegada C5 - AS Pagnacco 6 - 4 C
24/02 2 AG5/0A A.S.D. C.5 Palmanova - Pertegada C5 2 - 6 C
06/03 3 AG5/0A Pertegada C5 - Latisana Futsal 5 - 5 C
19/03 5 AG5/0A Danieli Sp.Club COL - Pertegada C5 5 - 2 C
27/03 6 AG5/0A AS Pagnacco - Pertegada C5 4 - 3 C
Stagione Camp/Gir Squadra GG Gol A E
2023/2024
2023/24
AG5/0A
Pertegada C5
19 14 - -
2022/2023
2022/23
FR5/0A
Pertegada C5
24 33 2 -
2022/2023
2022/23
C45/0A
Pertegada C5
5 5 - -
2021/2022
2021/22
FR5/0A
Pertegada C5
22 18 - -
2020/2021
2020/21
AA5/
Pertegada C5
- - - -
2019/2020
2019/20
AA5/0A
Pertegada C5
13 11 1 -
2018/2019
2018/19
AA5/1B
Pertegada C5
26 35 - -
2017/2018
2017/18
AA5/2B
Pertegada C5
19 29 - -
2017/2018
2017/18
AA1/1B
Atletico Pertegada
- - - -
2017/2018
2017/18
H45/0A
Pertegada C5
5 13 - -
Il tesserato non è mai stato espulso.
Print Friendly, PDF & Email
We have placed cookies on your computer to help make this website better. Read the cookies policy
yes, I accept the cookies