Tesserato

Davide Agosto

Nato a Gemona Del Friuli il 11/04/1995
Campionato/Girone: C11 Collinare fase successiva / Divisione Argento A Salvezza
Presenze: 18
Reti: 1
Ammonizioni: 1
Data GG Camp/Gir Partita Risultato Ruolo
15/10 1 AA1/2A AC Villaorba - Blues FC 4 - 0
05/11 3 AA1/2A Blues FC - ASD Sclaunicco 1 - 3
11/11 4 AA1/2A ARS Calcio - Blues FC 0 - 1
19/11 5 AA1/2A Blues FC - Drenchia-Grimacco 2 - 2
05/12 7 AA1/2A Blues FC - Dream Team 0 - 6
10/12 8 AA1/2A Startrep - Blues FC 5 - 1
14/12 2 AA1/2A Fcd United - Blues FC 1 - 2
26/01 6 AA1/2A Pavia Amatori Calcio - Blues FC 1 - 0
08/02 9 AA1/2A Blues FC - AC Dignano 1992 1 - 4
18/02 10 AA1/2A Blues FC - AC Gunners 95 1 - 0
25/02 11 AA1/2A Blues FC - Axo Club Buja 1 - 1
11/03 1 AG1/2C Blues FC - Drenchia-Grimacco 2 - 5
27/03 3 AG1/2C Fcd United - Blues FC 2 - 1
01/04 4 AG1/2C Blues FC - AC Gunners 95 0 - 0
15/04 5 AG1/2C AC Dignano 1992 - Blues FC 1 - 0
22/04 6 AG1/2C Drenchia-Grimacco - Blues FC 3 - 0
29/04 7 AG1/2C Blues FC - Pavia Amatori Calcio 1 - 4
09/05 8 AG1/2C Blues FC - Fcd United 0 - 0
Stagione Camp/Gir Squadra GG Gol A E
2022/2023
2022/23
AG1/2C
Blues FC
18 1 1 -
2021/2022
2021/22
CCS/0A
Blues FC
5 - - -
2018/2019
2018/19
AA1/3A
Blues FC
21 3 - -
2017/2018
2017/18
AA1/3A
Blues FC
16 1 1 -
2017/2018
2017/18
HA1/1A
Blues FC
3 2 - -
2016/2017
2016/17
AA1/3A
Blues FC
20 1 - -
2015/2016
2015/16
H81/A0
Blues FC
3 1 - -
Il tesserato non è mai stato espulso.
Print Friendly, PDF & Email
We have placed cookies on your computer to help make this website better. Read the cookies policy
yes, I accept the cookies