
Alberto Rossi
Nato a Pitigliano il 23/08/1984Carriera
Osuf
Campionato/Girone: Trofeo LCFC / Girone D
Presenze: 13
Reti: 2
Ammonizioni: 1
Presenze: 13
Reti: 2
Ammonizioni: 1
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
30/09 | 2 | XB1/0C | Osuf - AC Gunners 95 | 3 - 2 | |
11/11 | 4 | AA1/3A | Osuf - Amatori Braulins | 0 - 2 | |
21/11 | 2 | AA1/3A | ASD AC Farla 1983 - Osuf | 0 - 1 | |
25/11 | 6 | AA1/3A | Osuf - Rojalese | 7 - 0 | |
09/12 | 8 | AA1/3A | Osuf - Blues FC | 4 - 0 | |
16/12 | 9 | AA1/3A | Fcd United - Osuf | 3 - 2 | |
24/01 | 1 | TL0/0D | Jalmicco Calcio - Osuf | 3 - 3 | |
03/02 | 2 | TL0/0D | Osuf - Savognese | 2 - 2 | |
03/03 | 11 | AA1/3A | Osuf - ASD AC Farla 1983 | 0 - 0 | |
29/03 | 13 | AA1/3A | Amatori Braulins - Osuf | 2 - 1 | |
01/04 | 12 | AA1/3A | ARS Calcio - Osuf | 0 - 6 | |
05/04 | 14 | AA1/3A | AM Cisterna - Osuf | 3 - 2 | |
14/04 | 15 | AA1/3A | Rojalese - Osuf | 0 - 6 |
Le Aquile Over 40
Campionato/Girone: Coppa Geretti Paradiso - Ottavi / Ottavi
Presenze: 6
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Presenze: 6
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
10/02 | 9 | BA1/2A | Buja Millennium - Le Aquile Over 40 | 1 - 4 | |
28/02 | 11 | BA1/2A | AM San Gottardo OVER - Le Aquile Over 40 | 0 - 0 | |
11/03 | 10 | BA1/2A | Le Aquile Over 40 - ASD Gorgo | 0 - 3 | |
24/03 | 14 | BA1/2A | Le Aquile Over 40 - La Valanghe | 2 - 1 | |
31/03 | 1 | BPO/0A | Le Aquile Over 40 - US Spilimbergo Over 40 | 4 - 5 (4-5 dcr) | |
07/04 | 15 | BA1/2A | Merce Rara FC - Le Aquile Over 40 | 6 - 1 |
Sanzioni
Stagione | Camp/Gir | Squadra | GG | Gol | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025
2024/25
|
TL0/0D |
![]() |
13 | 2 | 1 | - |
2024/2025
2024/25
|
BPO/0A |
Le Aquile Over 40
|
6 | - | - | - |
2023/2024
2023/24
|
AA1/3B |
![]() |
15 | - | 1 | - |
2023/2024
2023/24
|
HA1/0B |
![]() |
- | - | - | - |
2022/2023
2022/23
|
AA1/3B |
![]() |
8 | 1 | - | - |
2022/2023
2022/23
|
CC1/05 |
![]() |
4 | - | - | - |
2020/2021
2020/21
|
AA1/ |
![]() |
- | - | - | - |
2019/2020
2019/20
|
AA1/2B |
![]() |
4 | - | - | - |
2018/2019
2018/19
|
AA1/2B |
![]() |
17 | - | 2 | - |
2017/2018
2017/18
|
AA1/3B |
![]() |
6 | - | - | - |
2015/2016
2015/16
|
AA1/3C |
![]() |
8 | - | - | - |
Il tesserato non è mai stato espulso.