Tesserato

Francesco Nocera

Nato a Udine il 15/10/1987
Campionato/Girone: Trofeo LCFC / Girone D
Presenze: 24
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Data GG Camp/Gir Partita Risultato Ruolo
23/09 1 XB1/0C Dream Team - Osuf 0 - 0 A
30/09 2 XB1/0C Osuf - AC Gunners 95 3 - 2 A
11/10 1 AA1/3A Effe 84 Friulclean - Osuf 1 - 8 A
28/10 3 AA1/3A Osuf - ARS Calcio 6 - 3 A
04/11 3 XB1/0C ASD Adorgnano - Osuf 1 - 4 A
11/11 4 AA1/3A Osuf - Amatori Braulins 0 - 2 A
18/11 5 AA1/3A Osuf - AM Cisterna 2 - 1 A
21/11 2 AA1/3A ASD AC Farla 1983 - Osuf 0 - 1 A
25/11 6 AA1/3A Osuf - Rojalese 7 - 0 A
02/12 7 AA1/3A ASD Colloredo-Digas - Osuf 1 - 1 A
09/12 8 AA1/3A Osuf - Blues FC 4 - 0 A
16/12 9 AA1/3A Fcd United - Osuf 3 - 2 A
24/01 1 TL0/0D Jalmicco Calcio - Osuf 3 - 3 A
03/02 2 TL0/0D Osuf - Savognese 2 - 2 A
10/02 3 TL0/0D ADV Cordenons - Osuf 8 - 2 A
17/02 10 AA1/3A Osuf - Effe 84 Friulclean 2 - 0 A
03/03 11 AA1/3A Osuf - ASD AC Farla 1983 0 - 0 A
29/03 13 AA1/3A Amatori Braulins - Osuf 2 - 1 A
01/04 12 AA1/3A ARS Calcio - Osuf 0 - 6 A
05/04 14 AA1/3A AM Cisterna - Osuf 3 - 2 A
14/04 15 AA1/3A Rojalese - Osuf 0 - 6 A
28/04 16 AA1/3A Osuf - ASD Colloredo-Digas 1 - 1 A
10/05 17 AA1/3A Blues FC - Osuf 2 - 4 A
19/05 18 AA1/3A Osuf - Fcd United 3 - 2 A
Stagione Camp/Gir Squadra GG Gol A E
2024/2025
2024/25
TL0/0D
Osuf
24 - - -
2023/2024
2023/24
AA1/3B
Osuf
18 - - -
2023/2024
2023/24
HA1/0B
Osuf
4 - - -
2022/2023
2022/23
AA1/3B
Osuf - Cormor
17 - - -
2021/2022
2021/22
CCS/0A
Osuf
24 - - -
2020/2021
2020/21
AA1/
Osuf
- - - -
2019/2020
2019/20
AA1/3C
Osuf
10 - - -
2018/2019
2018/19
AA1/3C
Osuf
19 - - -
2017/2018
2017/18
AA1/3C
Osuf
19 - - -
2016/2017
2016/17
AA1/3C
Osuf
19 - - -
2015/2016
2015/16
AA1/3C
Osuf
22 - - -
2014/2015
2014/15
AA1/3B
Osuf
22 - - -
2013/2014
2013/14
AA1/3B
Osuf
17 - - -
Il tesserato non è mai stato espulso.
We have placed cookies on your computer to help make this website better. Read the cookies policy
yes, I accept the cookies