
Alessandro Ceccon
Nato a Udine il 27/05/1991Carriera
Effe 84 Friulclean
Campionato/Girone: C11 Collinare Terza Divisione / Terza Divisione Girone A
Presenze: 22
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Presenze: 22
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
11/10 | 1 | CC1/05 | Effe 84 Friulclean - Startrep | 0 - 3 | |
15/10 | 2 | CC1/05 | AC Colugna - Effe 84 Friulclean | 2 - 1 | |
25/10 | 3 | CC1/05 | Effe 84 Friulclean - ASD Adorgnano | 0 - 4 | |
01/11 | 1 | AA1/0C | Effe 84 Friulclean - ASD Adorgnano | 0 - 4 | |
08/11 | 2 | AA1/0C | AM San Gottardo - Effe 84 Friulclean | 6 - 0 | |
15/11 | 3 | AA1/0C | Effe 84 Friulclean - Warriors | 1 - 2 | |
23/11 | 4 | AA1/0C | Osuf - Effe 84 Friulclean | 0 - 2 | |
29/11 | 5 | AA1/0C | Effe 84 Friulclean - Startrep | 4 - 2 | |
10/12 | 7 | AA1/0C | AC Colugna - Effe 84 Friulclean | 1 - 1 | |
18/12 | 8 | AA1/0C | ASD Adorgnano - Effe 84 Friulclean | 8 - 2 | |
24/01 | 6 | AA1/0C | Rojalese - Effe 84 Friulclean | 0 - 6 | |
31/01 | 9 | AA1/0C | Effe 84 Friulclean - AM San Gottardo | 0 - 3 | |
07/02 | 10 | AA1/0C | Warriors - Effe 84 Friulclean | 3 - 1 | |
14/02 | 11 | AA1/0C | Effe 84 Friulclean - Osuf | 3 - 1 | |
19/02 | 12 | AA1/0C | Startrep - Effe 84 Friulclean | 1 - 0 | |
28/02 | 13 | AA1/0C | Effe 84 Friulclean - Rojalese | 2 - 2 | |
07/03 | 14 | AA1/0C | Effe 84 Friulclean - AC Colugna | 1 - 1 | |
05/05 | 2 | AT1/3A | Effe 84 Friulclean - Dinamo Korda | 0 - 3 | |
09/05 | 4 | AT1/3A | Effe 84 Friulclean - Startrep | 1 - 4 | |
13/05 | 5 | AT1/3A | ARS Calcio - Effe 84 Friulclean | 3 - 0 | |
22/05 | 6 | AT1/3A | Effe 84 Friulclean - FCD United | 1 - 3 | |
30/05 | 7 | AT1/3A | Dream Team - Effe 84 Friulclean | 5 - 2 |
Sanzioni
Stagione | Camp/Gir | Squadra | GG | Gol | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022
2021/22
|
AT1/3A |
![]() |
22 | - | - | - |
2020/2021
2020/21
|
AA1/A4 |
![]() |
- | - | - | - |
2019/2020
2019/20
|
AA1/3C |
![]() |
11 | - | - | - |
2018/2019
2018/19
|
AA1/3A |
![]() |
19 | 1 | - | - |
2017/2018
2017/18
|
AA1/3A |
![]() |
17 | - | 1 | - |
2016/2017
2016/17
|
AA1/2D |
![]() |
16 | - | - | - |
2016/2017
2016/17
|
HA1/1B |
![]() |
3 | - | - | - |
2015/2016
2015/16
|
AA1/3A |
![]() |
14 | - | - | - |
2015/2016
2015/16
|
HA1/1A |
![]() |
4 | - | 1 | - |
2014/2015
2014/15
|
AA1/2A |
![]() |
13 | - | - | - |
2013/2014
2013/14
|
AA1/2D |
![]() |
17 | - | - | - |
2013/2014
2013/14
|
HA1/1A |
![]() |
2 | - | - | - |
Il tesserato non è mai stato espulso.