
Emanuele Rosa
Nato a Udine il 24/07/1968Carriera
AC Colugna
Campionato/Girone: C11 Coppa Sedicesimi / Girone Unico
Presenze: 6
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Presenze: 6
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
09/10 | 1 | CC1/05 | ASD Adorgnano - AC Colugna | 1 - 0 | |
15/10 | 2 | CC1/05 | AC Colugna - Effe 84 Friulclean | 2 - 1 | |
23/10 | 3 | CC1/05 | Startrep - AC Colugna | 1 - 2 | |
04/12 | 6 | AA1/0C | Startrep - AC Colugna | 0 - 1 | |
18/03 | 9 | AA1/0C | AC Colugna - Osuf | 0 - 0 | GL |
21/05 | 6 | AP1/1A | AC Vacile - AC Colugna | 1 - 2 |
Gjanes C11
Campionato/Girone: C11 Geretti Inferno / Girone unico
Presenze: 14
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Presenze: 14
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
08/11 | 1 | BA1/1B | Over D&G - Gjanes C11 | 1 - 3 | |
15/11 | 2 | BA1/1B | Gjanes C11 - Climassistance | 1 - 0 | |
29/11 | 4 | BA1/1B | Gjanes C11 - Warriors | 0 - 0 | |
12/12 | 6 | BA1/1B | APD Cerneglons - Gjanes C11 | 11 - 5 | |
20/12 | 7 | BA1/1B | Gjanes C11 - Over Gunners 95 | 1 - 1 | |
07/02 | 3 | BA1/1B | Ziracco Calcio - Gjanes C11 | 0 - 1 | |
14/03 | 1 | BB1/0A | Gjanes C11 - Ziracco Calcio | 0 - 1 | |
28/03 | 3 | BB1/0A | Gjanes C11 - Dimensione Giardino | 0 - 1 | |
04/04 | 4 | BB1/0A | Gjanes C11 - AC La Rosa | 1 - 0 | |
11/04 | 5 | BB1/0A | ASD Calcio Medea - Gjanes C11 | 2 - 1 | |
24/04 | 3 | CG1/GA | APD Cerneglons - Gjanes C11 | 5 - 0 | |
18/05 | 7 | BB1/0A | Tecnospine - Gjanes C11 | 6 - 5 | |
23/05 | 8 | BB1/0A | Gjanes C11 - APD Cerneglons | 1 - 7 | |
30/05 | 9 | BB1/0A | Depover - Gjanes C11 | 5 - 1 |
Sanzioni
Stagione | Camp/Gir | Squadra | GG | Gol | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022
2021/22
|
CCS/0A |
![]() |
6 | - | - | - |
2021/2022
2021/22
|
BB1/0A |
![]() |
14 | - | - | - |
2019/2020
2019/20
|
AA1/1A |
![]() |
6 | - | - | - |
2013/2014
2013/14
|
CB1/1G |
![]() |
22 | 1 | 2 | - |
2012/2013
2012/13
|
CA1/1F |
![]() |
19 | 1 | 1 | - |
2011/2012
2011/12
|
C11/0A |
![]() |
16 | - | 3 | - |
2010/2011
2010/11
|
A21/0A |
![]() |
4 | - | - | - |
2010/2011
2010/11
|
C11/0A |
![]() |
19 | - | 2 | - |
Il tesserato non è mai stato espulso.