
Marco Nocent
Nato a Palmanova il 07/12/1973Carriera
ASD Calcio Aquileia
Campionato/Girone: FA-CUP C5 / Girone B
Presenze: 27
Reti: 3
Ammonizioni: 2
Presenze: 27
Reti: 3
Ammonizioni: 2
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
04/10 | 1 | AA5/0A | ASD Calcio Aquileia - GBN Futsal | 5 - 2 | C |
15/10 | 2 | AA5/0A | Highlander Torriana - ASD Calcio Aquileia | 1 - 1 | C |
18/10 | 3 | AA5/0A | ASD Calcio Aquileia - FC Duronons | 3 - 2 | C |
31/10 | 4 | AA5/0A | Lignano Futsal - ASD Calcio Aquileia | 9 - 2 | C |
08/11 | 5 | AA5/0A | ASD Calcio Aquileia - AS Pagnacco | 2 - 6 | C |
15/11 | 6 | AA5/0A | Jolly Lauzacco C5 - ASD Calcio Aquileia | 4 - 5 | C |
22/11 | 7 | AA5/0A | ASD Calcio Aquileia - Banana Five | 4 - 5 | C |
29/11 | 8 | AA5/0A | ASD Varmo C5 - ASD Calcio Aquileia | 4 - 6 | C |
03/12 | 9 | AA5/0A | ASD Calcio Aquileia - Tartarasaray | 1 - 2 | C |
10/01 | 11 | AA5/0A | ASD Calcio Aquileia - ASD C5 Palmanova | 3 - 12 | C |
21/01 | 12 | AA5/0A | Libertas Gonars C5 - ASD Calcio Aquileia | 7 - 2 | C |
28/01 | 13 | AA5/0A | Redskins C5 - ASD Calcio Aquileia | 3 - 5 | C |
31/01 | 14 | AA5/0A | ASD Calcio Aquileia - ASD Pol Codroipo | 1 - 2 | C |
18/02 | 16 | AA5/0A | ASD Calcio Aquileia - Cantera Talmassons | 4 - 2 | C |
21/02 | 17 | AA5/0A | River Platano C5 - ASD Calcio Aquileia | 7 - 9 | C |
28/02 | 18 | AA5/0A | ASD Calcio Aquileia - Troncos 2.0 | 7 - 1 | C |
07/03 | 19 | AA5/0A | ASD Calcio Aquileia - ABS Sporting Club | 5 - 7 | C |
21/03 | 21 | AA5/0A | ASD Calcio Aquileia - Danieli Sporting Club | 3 - 7 | C |
01/04 | 22 | AA5/0A | Latisana Futsal - ASD Calcio Aquileia | 10 - 5 | C |
15/04 | 24 | AA5/0A | ASD Calcio Aquileia - AC Colugna | 2 - 2 | C |
28/04 | 25 | AA5/0A | Pertegada C5 - ASD Calcio Aquileia | 13 - 4 | C |
13/05 | 1 | HA5/1B | Cantera Talmassons - ASD Calcio Aquileia | 5 - 3 | C |
22/05 | 2 | HA5/1B | Lignano Futsal - ASD Calcio Aquileia | 3 - 3 | C |
27/05 | 3 | HA5/1B | ASD Calcio Aquileia - Tartarasaray | 4 - 6 | C |
30/05 | 4 | HA5/1B | ASD Calcio Aquileia - Cantera Talmassons | 6 - 3 | C |
06/06 | 5 | HA5/1B | ASD Calcio Aquileia - Lignano Futsal | 4 - 3 | C |
16/06 | 6 | HA5/1B | Tartarasaray - ASD Calcio Aquileia | 3 - 3 | C |
Sanzioni
Stagione | Camp/Gir | Squadra | GG | Gol | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025
2024/25
|
HA5/1B |
![]() |
27 | 3 | 2 | - |
2023/2024
2023/24
|
AG5/0B |
![]() |
19 | 9 | 1 | - |
2023/2024
2023/24
|
HA5/0A |
![]() |
6 | 3 | - | - |
2022/2023
2022/23
|
AF5/0H |
![]() |
17 | 8 | - | - |
2022/2023
2022/23
|
C45/0A |
![]() |
5 | 5 | - | - |
2021/2022
2021/22
|
C58/0A |
![]() |
- | - | - | - |
2020/2021
2020/21
|
AA5/ |
![]() |
- | - | - | - |
2019/2020
2019/20
|
AA5/0A |
![]() |
13 | 1 | 4 | - |
2018/2019
2018/19
|
AA5/0A |
![]() |
21 | 5 | 1 | 2 |
2017/2018
2017/18
|
AA5/1A |
![]() |
24 | 6 | 2 | - |
2016/2017
2016/17
|
AA5/2B |
![]() |
22 | 14 | 1 | 1 |
2016/2017
2016/17
|
H15/0A |
![]() |
8 | 3 | 2 | - |
2012/2013
2012/13
|
A31/0A |
![]() |
2 | - | 2 | - |
Data | Partita | Arbitro | Squalifica | Articolo | CD |
---|---|---|---|---|---|
20/01/2017 | Paris-Sangiorgin - Gold Feet Aquileia | De Leonardis Gerardo | 2 GG | 122 | 6 |
19/10/2018 | Paluzza C5 - Gold Feet Aquileia | Darù Alberto | 1 GG | 116 | 3 |
30/03/2019 | Gold Feet Aquileia - ABS | Darù Alberto | 2 GG | 122 | 6 |