
AC Passons
C11 Senatori Frigidarium - Finali/Senatori Balon Daûr 2022 - F2 - Stagione 2022/2023Partite in casa: sabato ore 15:00 presso Campo Sportivo Pozzuolo Del Friuli (UD) Sammardenchia
Responsabili: Zucchiatti Vittorio, Colaceci Lino
Rosa
Referti
Tesserato | Data Nascita |
---|---|
Allegro Calogero | 15/01/1962 |
Basso Sandro | 14/07/1969 |
Biasotto Diego | 13/03/1957 |
Bracale Alfredo | 08/08/1954 |
Burlon Devid | 30/09/1969 |
Campanile Andrea | 19/06/1962 |
Casella Pietrantonio | 08/01/1952 |
Caterino Ciro | 08/07/1971 |
Colaceci Lino | 14/01/1952 |
Corrubolo Nicola | 12/01/1971 |
D'Odorico Leonardo | 19/11/1961 |
Di Bernardo Luciano | 06/02/1947 |
Di Dionisio Lucio | 27/08/1956 |
Durigon Loris | 02/03/1964 |
Falone Alessandro | 27/04/1965 |
Felisatti Enrico | 19/11/1947 |
Fonzar Emanuele | 29/05/1970 |
Francovigh Stefano | 26/12/1965 |
Iseppi Piero | 22/09/1960 |
Marchesan Paolo | 20/02/1971 |
Mongillo Giulio | 24/06/1972 |
Monsellato Antonio | 16/12/1974 |
Niang Djby | 03/06/1970 |
Pinna Alessandro | 07/12/1962 |
Pinto Emanuele | 15/05/1971 |
Pirrottina Davide | 08/03/1972 |
Predan Cristian | 19/01/1975 |
Tolloi Roberto | 22/04/1973 |
Zampa Emilio | 08/06/1969 |
Zucchiatti Vittorio | 27/01/1944 |
Zuliani Ilario | 16/09/1971 |
Zumbo Marco | 15/11/1967 |
Data | Ora | Partita | Risultato |
---|---|---|---|
28/01/2023
28/01 15:00 |
15:00 |
AC Passons
- Climassistance |
0 - 3 |
21/01/2023
21/01 14:30 |
14:30 |
Brigata Brovada
- AC Passons |
1 - 4 |
03/12/2022
03/12 14:30 |
14:30 |
Da Nando
- AC Passons |
5 - 0 |
19/11/2022
19/11 14:30 |
14:30 |
AC Passons
- Am Coop Premariacco |
2 - 5 |
12/11/2022
12/11 14:45 |
14:45 |
AC Passons
- AM Tolmezzo Carnia |
1 - 3 |
07/11/2022
07/11 20:30 |
20:30 |
Amatori Farra 48
- AC Passons |
4 - 0 |
29/10/2022
29/10 15:00 |
15:00 |
AC Passons
- Climassistance |
2 - 3 |
22/10/2022
22/10 14:30 |
14:30 |
Cerneglons 48
- AC Passons |
9 - 1 |