
Paolo De Cecco
Nato a Svizzera il 16/02/1965Carriera
Amatori Braulins
Campionato/Girone: Coppa dei Monti - Semifinale / Coppa dei Monti - Semifinale
Presenze: 25
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Presenze: 25
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
07/10 | 3 | XA1/0F | ASD Amatori Tolmezzo Carnia - Amatori Braulins | 3 - 1 | A |
14/10 | 1 | AA1/3A | Rojalese - Amatori Braulins | 0 - 8 | A |
21/10 | 2 | AA1/3A | ASD Colloredo-Digas - Amatori Braulins | 0 - 2 | A |
26/10 | 3 | AA1/3A | Amatori Braulins - Blues FC | 1 - 0 | A |
02/11 | 1 | XA1/0F | Arcobaleno - Amatori Braulins | 3 - 1 | A |
11/11 | 4 | AA1/3A | Osuf - Amatori Braulins | 0 - 2 | A |
16/11 | 5 | AA1/3A | ASD AC Farla 1983 - Amatori Braulins | 0 - 4 | A |
23/11 | 6 | AA1/3A | Amatori Braulins - AM Cisterna | 1 - 0 | A |
30/11 | 7 | AA1/3A | Amatori Braulins - Fcd United | 4 - 0 | D |
07/12 | 8 | AA1/3A | Amatori Braulins - Effe 84 Friulclean | 3 - 1 | A |
14/12 | 9 | AA1/3A | Amatori Braulins - ARS Calcio | 3 - 1 | A |
25/01 | 1 | XA2/0B | Amatori Fortezzaland - Amatori Braulins | 3 - 2 | A |
01/02 | 2 | XA2/0B | Amatori Braulins - Alta Val Torre | 5 - 0 | A |
08/02 | 3 | XA2/0B | Amatori Braulins - Pol. Valnatisone | 3 - 1 | A |
15/02 | 10 | AA1/3A | Amatori Braulins - Rojalese | 4 - 2 | A |
01/03 | 11 | AA1/3A | Amatori Braulins - ASD Colloredo-Digas | 2 - 2 | A |
22/03 | 12 | AA1/3A | Blues FC - Amatori Braulins | 1 - 3 | A |
29/03 | 13 | AA1/3A | Amatori Braulins - Osuf | 2 - 1 | A |
05/04 | 14 | AA1/3A | Amatori Braulins - ASD AC Farla 1983 | 1 - 0 | A |
12/04 | 15 | AA1/3A | AM Cisterna - Amatori Braulins | 5 - 0 | A |
28/04 | 16 | AA1/3A | Fcd United - Amatori Braulins | 0 - 7 | A |
11/05 | 17 | AA1/3A | Effe 84 Friulclean - Amatori Braulins | 3 - 0 | A |
16/05 | 18 | AA1/3A | ARS Calcio - Amatori Braulins | 1 - 1 | A |
26/05 | 1 | XA3/0A | Amatori Braulins - Arcobaleno | 1 - 1 (7-6 dcr) | GL |
06/06 | 1 | XA4/0A | AM Cisterna - Amatori Braulins | 5 - 0 | A |
Sanzioni
Stagione | Camp/Gir | Squadra | GG | Gol | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025
2024/25
|
XA4/0A |
![]() |
25 | - | - | - |
2023/2024
2023/24
|
AA1/3A |
![]() |
21 | - | - | - |
2020/2021
2020/21
|
AA1/A1 |
![]() |
- | - | - | - |
2019/2020
2019/20
|
AA1/2A |
![]() |
7 | - | - | - |
2018/2019
2018/19
|
AA1/1A |
![]() |
14 | - | - | - |
2017/2018
2017/18
|
AA1/2C |
![]() |
14 | - | - | - |
2016/2017
2016/17
|
AA1/2C |
![]() |
17 | - | - | - |
2015/2016
2015/16
|
AA1/3A |
![]() |
21 | - | - | - |
2014/2015
2014/15
|
AA1/3A |
![]() |
19 | - | - | - |
2013/2014
2013/14
|
AA1/3A |
![]() |
21 | - | - | - |
2012/2013
2012/13
|
AA1/3A |
![]() |
19 | - | - | - |
2011/2012
2011/12
|
AA1/3A |
![]() |
16 | - | - | - |
2010/2011
2010/11
|
AA1/3A |
![]() |
16 | - | - | - |
Il tesserato non è mai stato espulso.