
Yazid Chemali
Nato a Algeria il 10/04/1969Carriera
Ricreatorio Latisana ASD
Campionato/Girone: FA-CUP C5 Over 45 Seconda fase / Seconda fase
Presenze: 16
Reti: 6
Ammonizioni: 0
Presenze: 16
Reti: 6
Ammonizioni: 0
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
11/10 | 2 | IA5/0A | Jolly Lauzacco C5-40 - Ricreatorio Latisana ASD | 3 - 4 | |
19/10 | 3 | IA5/0A | Ricreatorio Latisana ASD - Manzignel | 2 - 8 | |
28/10 | 4 | IA5/0A | G - Old Sbregabalon - Ricreatorio Latisana ASD | 3 - 2 | |
16/11 | 6 | IA5/0A | Ricreatorio Latisana ASD - Mondo e Dintorni | 4 - 3 | |
22/11 | 7 | IA5/0A | Modus C5 - Ricreatorio Latisana ASD | 2 - 5 | |
30/11 | 8 | IA5/0A | Ricreatorio Latisana ASD - Gli Amici Del Dibi | 2 - 7 | |
14/12 | 10 | IA5/0A | Ricreatorio Latisana ASD - Talmaboys C5 Over 40 | 4 - 7 | |
11/01 | 11 | IA5/0A | Ricreatorio Latisana ASD - Troncos | 5 - 5 | |
25/01 | 13 | IA5/0A | Ricreatorio Latisana ASD - Jolly Lauzacco C5-40 | 9 - 5 | |
19/02 | 14 | IA5/0A | Manzignel - Ricreatorio Latisana ASD | 9 - 1 | |
21/02 | 17 | IA5/0A | Mondo e Dintorni - Ricreatorio Latisana ASD | 6 - 7 | |
01/03 | 18 | IA5/0A | Ricreatorio Latisana ASD - Modus C5 | 3 - 4 | |
05/05 | 1 | GA5/0A | Ricreatorio Latisana ASD - Mondo e Dintorni | 5 - 7 | |
19/05 | 3 | GA5/0A | Ricreatorio Latisana ASD - Modus C5 | 7 - 1 | |
27/05 | 4 | GA5/0A | ASD Prost - DLF - Ricreatorio Latisana ASD | 3 - 3 | |
30/05 | 5 | GA5/0A | Troncos - Ricreatorio Latisana ASD | 1 - 7 |
ASD Gorgo
Campionato/Girone: C11 Geretti - Ultima chance / Purgatorio-Paradiso
Presenze: 3
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Presenze: 3
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
24/01 | 3 | BC1/0D | ASD Cesarolo - ASD Gorgo | 1 - 3 | |
31/01 | 8 | BA1/2A | Over D&G - ASD Gorgo | 0 - 1 | |
09/05 | 1 | BUC/0A | ASD Gorgo - US Spilimbergo Over 40 | 1 - 1 (6-5 dcr) |
Sanzioni
Stagione | Camp/Gir | Squadra | GG | Gol | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025
2024/25
|
GS5/1A |
![]() |
16 | 6 | - | - |
2024/2025
2024/25
|
BUC/0A |
![]() |
3 | - | - | - |
2015/2016
2015/16
|
AA1/3B |
![]() |
- | - | - | - |
2014/2015
2014/15
|
AA1/3D |
![]() |
15 | - | 1 | - |
2013/2014
2013/14
|
AA1/3D |
![]() |
21 | 4 | 1 | - |
2012/2013
2012/13
|
AA1/3E |
![]() |
19 | 3 | 1 | - |
2011/2012
2011/12
|
AA1/3E |
![]() |
15 | 1 | 1 | - |
2010/2011
2010/11
|
AA1/3E |
![]() |
20 | 2 | 2 | - |
Il tesserato non è mai stato espulso.