
Riccardo Cristofoli
Nato a Conegliano il 31/10/2003Carriera
Troncos 2.0
Campionato/Girone: FA-CUP C5 / Girone A
Presenze: 28
Reti: 15
Ammonizioni: 2
Presenze: 28
Reti: 15
Ammonizioni: 2
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
09/10 | 1 | AA5/0A | Troncos 2.0 - Sbregabalon FT | 1 - 3 | |
12/10 | 2 | AA5/0A | ASD C5 Palmanova - Troncos 2.0 | 6 - 5 | |
23/10 | 3 | AA5/0A | Troncos 2.0 - River Platano C5 | 8 - 8 | |
12/11 | 5 | AA5/0A | Danieli Sporting Club - Troncos 2.0 | 6 - 3 | D |
19/11 | 6 | AA5/0A | Latisana Futsal - Troncos 2.0 | 11 - 3 | |
27/11 | 7 | AA5/0A | Troncos 2.0 - Libertas Gonars C5 | 6 - 9 | |
29/11 | 8 | AA5/0A | Cantera Talmassons - Troncos 2.0 | 5 - 2 | |
18/12 | 10 | AA5/0A | Troncos 2.0 - ABS Sporting Club | 10 - 6 | |
13/01 | 11 | AA5/0A | Pertegada C5 - Troncos 2.0 | 6 - 3 | |
22/01 | 12 | AA5/0A | Troncos 2.0 - AS Pagnacco | 4 - 10 | |
24/01 | 13 | AA5/0A | FC Duronons - Troncos 2.0 | 4 - 3 | |
05/02 | 14 | AA5/0A | Troncos 2.0 - Redskins C5 | 4 - 7 | |
13/02 | 15 | AA5/0A | GBN Futsal - Troncos 2.0 | 6 - 3 | |
19/02 | 16 | AA5/0A | Troncos 2.0 - ASD Pol Codroipo | 3 - 7 | |
26/02 | 17 | AA5/0A | Troncos 2.0 - Tartarasaray | 3 - 4 | |
12/03 | 19 | AA5/0A | Troncos 2.0 - C5 Talmassons | 6 - 4 | |
19/03 | 20 | AA5/0A | Troncos 2.0 - Lignano Futsal | 6 - 5 | |
25/03 | 21 | AA5/0A | Highlander Torriana - Troncos 2.0 | 4 - 3 | |
04/04 | 23 | AA5/0A | Jolly Lauzacco C5 - Troncos 2.0 | 3 - 2 | |
14/04 | 24 | AA5/0A | Banana Five - Troncos 2.0 | 10 - 4 | |
22/04 | 22 | AA5/0A | Troncos 2.0 - AC Colugna | 4 - 4 | |
30/04 | 25 | AA5/0A | Troncos 2.0 - ASD Varmo C5 | 6 - 9 | |
07/05 | 5 | HA5/1A | Troncos 2.0 - AS Pagnacco | 6 - 7 | |
15/05 | 1 | HA5/1A | I Lucio's - Troncos 2.0 | 1 - 6 | |
21/05 | 2 | HA5/1A | AS Pagnacco - Troncos 2.0 | 10 - 4 | D |
29/05 | 3 | HA5/1A | Troncos 2.0 - Talmaboys C5 Over 40 | 7 - 7 | |
03/06 | 4 | HA5/1A | Troncos 2.0 - I Lucio's | 4 - 9 | |
18/06 | 6 | HA5/1A | Talmaboys C5 Over 40 - Troncos 2.0 | 8 - 5 |
Sanzioni
Stagione | Camp/Gir | Squadra | GG | Gol | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025
2024/25
|
HA5/1A |
![]() |
28 | 15 | 2 | - |
Il tesserato non è mai stato espulso.