Tesserato

Nicola Terlicher

Nato a Palmanova il 08/02/2003
Campionato/Girone: C11 Collinare / Divisione Argento Girone A
Presenze: 18
Reti: 1
Ammonizioni: 0
Data GG Camp/Gir Partita Risultato Ruolo
14/10 2 AA1/2A Arcobaleno - Drenchia-Grimacco 1 - 2
21/10 3 AA1/2A Drenchia-Grimacco - ASD Brigata Leonacco 2 - 2
27/10 4 AA1/2A Axo Club Buja - Drenchia-Grimacco 1 - 2
04/11 5 AA1/2A Drenchia-Grimacco - Dinamo Korda 1 - 3
11/11 6 AA1/2A Drenchia-Grimacco - AC Gunners 95 2 - 4
18/11 7 AA1/2A AmatoriCalcioVenzone - Drenchia-Grimacco 2 - 1
24/11 8 AA1/2A ARS Calcio - Drenchia-Grimacco 2 - 2
16/12 10 AA1/2A Drenchia-Grimacco - AC Dignano 1992 0 - 5
20/01 9 AA1/2A Drenchia-Grimacco - Dream Team 2 - 6
29/01 11 AA1/2A Redskins - Drenchia-Grimacco 2 - 0
10/02 13 AA1/2A Drenchia-Grimacco - Arcobaleno 1 - 2
17/02 14 AA1/2A ASD Brigata Leonacco - Drenchia-Grimacco 2 - 1
24/02 15 AA1/2A Drenchia-Grimacco - Axo Club Buja 0 - 2
02/03 16 AA1/2A Dinamo Korda - Drenchia-Grimacco 4 - 1
16/03 18 AA1/2A Drenchia-Grimacco - AmatoriCalcioVenzone 2 - 1
13/04 21 AA1/2A AC Dignano 1992 - Drenchia-Grimacco 2 - 2
16/04 19 AA1/2A Drenchia-Grimacco - ARS Calcio 1 - 2
20/04 22 AA1/2A Drenchia-Grimacco - Redskins 2 - 2
Campionato/Girone: C11 Coppa Collinare / Girone B
Presenze: 2
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Data GG Camp/Gir Partita Risultato Ruolo
27/04 1 HA1/0B Drenchia-Grimacco - Osuf 3 - 3
04/05 2 HA1/0B ASD Orzano - Drenchia-Grimacco 6 - 0
Stagione Camp/Gir Squadra GG Gol A E
2023/2024
2023/24
AA1/2A
Drenchia-Grimacco
19 1 - -
2023/2024
2023/24
HA1/0B
Drenchia-Grimacco
2 - - -
Il tesserato non è mai stato espulso.
Print Friendly, PDF & Email
We have placed cookies on your computer to help make this website better. Read the cookies policy
yes, I accept the cookies