
Decio Custodio
Nato a Iseo il 20/04/1980Carriera
AM Club Altura Trieste
Campionato/Girone: Coppa del Mare Seconda Fase / Girone A
Presenze: 20
Reti: 4
Ammonizioni: 1
Presenze: 20
Reti: 4
Ammonizioni: 1
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
05/10 | 3 | XC1/0B | ASD Campanelle - AM Club Altura Trieste | 1 - 1 | |
08/10 | 2 | XC1/0B | AC Fossalon - AM Club Altura Trieste | 2 - 1 | C |
14/10 | 1 | AA1/3C | AM Club Altura Trieste - Gorizia Calcio Amatori | 1 - 1 | C |
21/10 | 2 | AA1/3C | AM Club Altura Trieste - Folgore Gris-Cuccana | 3 - 1 | C |
30/10 | 1 | XC1/0B | Trieste Victory Academy - AM Club Altura Trieste | 3 - 1 | C |
09/11 | 4 | AA1/3C | ASD Campanelle - AM Club Altura Trieste | 1 - 1 | C |
18/11 | 5 | AA1/3C | AM Club Altura Trieste - AC Leon Bianco | 2 - 1 | D |
25/11 | 6 | AA1/3C | AM Club Altura Trieste - AC Real Cervignano | 1 - 3 | D |
30/11 | 7 | AA1/3C | ASD Robur Natisa - AM Club Altura Trieste | 1 - 2 | C |
11/12 | 8 | AA1/3C | AM Club Altura Trieste - Gradisca FC | 2 - 3 | C |
18/01 | 3 | AA1/3C | Le Aquile - AM Club Altura Trieste | 1 - 0 | C |
27/01 | 1 | XC2/0A | Polisportiva Bibione - AM Club Altura Trieste | 2 - 0 | |
03/02 | 2 | XC2/0A | AM Club Altura Trieste - AM Ronchi | 5 - 1 | |
22/02 | 11 | AA1/3C | Folgore Gris-Cuccana - AM Club Altura Trieste | 3 - 4 | C |
10/03 | 12 | AA1/3C | AM Club Altura Trieste - Le Aquile | 1 - 3 | C |
17/03 | 13 | AA1/3C | AM Club Altura Trieste - ASD Campanelle | 1 - 1 | C |
30/03 | 14 | AA1/3C | AC Leon Bianco - AM Club Altura Trieste | 2 - 1 | C |
28/04 | 16 | AA1/3C | AM Club Altura Trieste - ASD Robur Natisa | 4 - 2 | C |
12/05 | 17 | AA1/3C | Gradisca FC - AM Club Altura Trieste | 3 - 3 | C |
19/05 | 18 | AA1/3C | AM Club Altura Trieste - AM Ronchi | 7 - 1 |
Sanzioni
Data | Partita | Arbitro | Sq. | Articolo | CD |
---|---|---|---|---|---|
08/10 | AC Fossalon - AM Club Altura Trieste | Miatto Nereo | 0 GG | 117Rd/17.c/1 | 15 |
Sanzioni
Stagione | Camp/Gir | Squadra | GG | Gol | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025
2024/25
|
XC2/0A |
![]() |
20 | 4 | 1 | 1 |
2023/2024
2023/24
|
AA1/3C |
![]() |
17 | 4 | 1 | - |
2023/2024
2023/24
|
HA1/0F |
![]() |
3 | - | - | - |
Data | Partita | Arbitro | Squalifica | Articolo | CD |
---|---|---|---|---|---|
08/10/2024 | AC Fossalon - AM Club Altura Trieste | Miatto Nereo | 0 GG | 117Rd/17.c/1 | 15 |