Tesserato

Andrea Passante

Nato a San Vito Al Tagliamento il 01/03/1988
Campionato/Girone: C11 Collinare / Divisione Bronzo Girone A
Presenze: 15
Reti: 1
Ammonizioni: 2
Data GG Camp/Gir Partita Risultato Ruolo
06/10 1 AA1/3A Effe 84 Friulclean - Fcd United 2 - 0
14/10 2 AA1/3A Alta Val Torre - Effe 84 Friulclean 0 - 1
04/11 5 AA1/3A ASD AC Farla 1983 - Effe 84 Friulclean 2 - 5
10/11 6 AA1/3A Effe 84 Friulclean - Blues FC 1 - 1
18/11 7 AA1/3A Amatori Fortezzaland - Effe 84 Friulclean 4 - 0
24/11 8 AA1/3A Effe 84 Friulclean - ASD Am. Racchiuso 2 - 1
06/12 3 AA1/3A Effe 84 Friulclean - ASD Colloredo-Digas 1 - 1
15/12 10 AA1/3A Effe 84 Friulclean - Rojalese 4 - 0
27/01 11 AA1/3A Amatori Braulins - Effe 84 Friulclean 1 - 1
05/02 12 AA1/3A Fcd United - Effe 84 Friulclean 2 - 3
19/02 14 AA1/3A ASD Colloredo-Digas - Effe 84 Friulclean 1 - 2
04/03 16 AA1/3A Effe 84 Friulclean - ASD AC Farla 1983 2 - 2
15/03 18 AA1/3A Effe 84 Friulclean - Amatori Fortezzaland 2 - 1
19/03 13 AA1/3A Effe 84 Friulclean - Alta Val Torre 1 - 2
23/03 19 AA1/3A ASD Am. Racchiuso - Effe 84 Friulclean 2 - 3
Campionato/Girone: N/D / N/D
Stagione Camp/Gir Squadra GG Gol A E
2023/2024
2023/24
AA1/3A
Effe 84 Friulclean
15 1 2 -
2023/2024
2023/24
HA1/
Effe 84 Friulclean
- - - -
2022/2023
2022/23
AA1/3A
Effe 84 Friulclean
20 6 2 -
2022/2023
2022/23
CC1/02
Effe 84 Friulclean
4 1 - -
Il tesserato non è mai stato espulso.
Print Friendly, PDF & Email
We have placed cookies on your computer to help make this website better. Read the cookies policy
yes, I accept the cookies