Tesserato

Simone Caldo

Nato a Palmanova il 02/05/1993
Campionato/Girone: C11 Collinare / Divisone Diamante Girone Unico
Presenze: 15
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Data GG Camp/Gir Partita Risultato Ruolo
08/10 1 AA1/0A SS 463 Majano - Jalmicco Calcio 1 - 3
10/11 6 AA1/0A Jalmicco Calcio - Palut Prissinins 5 - 1
24/11 8 AA1/0A Jalmicco Calcio - AC La Rosa 3 - 0
11/12 4 AA1/0A Highlanders - Jalmicco Calcio 1 - 1
15/12 10 AA1/0A Jalmicco Calcio - Turkey Pub 1 - 0
19/01 5 AA1/0A Jalmicco Calcio - Atletico Pertegada 4 - 0
26/01 11 AA1/0A Jalmicco Calcio - AC Colugna 2 - 1
02/02 12 AA1/0A Jalmicco Calcio - SS 463 Majano 2 - 0
09/02 13 AA1/0A Merce Rara FC - Jalmicco Calcio 0 - 2
23/02 15 AA1/0A Jalmicco Calcio - Highlanders 0 - 0
04/03 16 AA1/0A Atletico Pertegada - Jalmicco Calcio 2 - 1
12/03 17 AA1/0A Palut Prissinins - Jalmicco Calcio 1 - 1
15/03 18 AA1/0A Jalmicco Calcio - Ziracco Calcio 1 - 1
22/03 19 AA1/0A AC La Rosa - Jalmicco Calcio 1 - 1
27/03 14 AA1/0A Jalmicco Calcio - Drag Store 1 - 1
Stagione Camp/Gir Squadra GG Gol A E
2023/2024
2023/24
AA1/0A
Jalmicco Calcio
16 - - -
2022/2023
2022/23
AG1/2C
Pavia Amatori Calcio
5 - - -
2021/2022
2021/22
CC4/0A
Pavia Amatori Calcio
- - - -
Il tesserato non è mai stato espulso.
Print Friendly, PDF & Email
We have placed cookies on your computer to help make this website better. Read the cookies policy
yes, I accept the cookies