
Davide Comisso
Nato a Latisana il 25/10/1997Carriera
Latisana Futsal
Campionato/Girone: C5 Collinare / Girone unico
Palut Prissinins
Campionato/Girone: Trofeo LCFC / Girone B
Presenze: 26
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Presenze: 26
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
21/09 | 1 | XC1/0H | Folgore Gris-Cuccana - Palut Prissinins | 1 - 10 | |
27/09 | 2 | XC1/0H | Palut Prissinins - AM Fiumicello | 3 - 1 | |
12/10 | 1 | AA1/0A | Turkey Pub - Palut Prissinins | 2 - 1 | |
04/11 | 3 | XC1/0H | Palut Prissinins - Nojar Zellina | 5 - 1 | C |
08/11 | 4 | AA1/0A | Palut Prissinins - Jalmicco Calcio | 2 - 1 | |
15/11 | 5 | AA1/0A | ASD Adorgnano - Palut Prissinins | 0 - 1 | |
22/11 | 6 | AA1/0A | Palut Prissinins - Cormòns | 3 - 0 | |
29/11 | 7 | AA1/0A | ASD San Vito al Torre - Palut Prissinins | 1 - 3 | |
06/12 | 8 | AA1/0A | AC Colugna - Palut Prissinins | 0 - 0 | |
13/12 | 9 | AA1/0A | Palut Prissinins - AC Vacile | 3 - 0 | |
20/12 | 10 | AA1/0A | Palut Prissinins - Drag Store | 1 - 1 | |
24/01 | 1 | TL0/0B | Drag Store - Palut Prissinins | 2 - 1 | |
03/02 | 2 | TL0/0B | ASD Aurora - Palut Prissinins | 3 - 0 | |
07/02 | 3 | TL0/0B | Palut Prissinins - AC Vacile | 5 - 0 | |
17/02 | 11 | AA1/0A | Atletico Pertegada - Palut Prissinins | 2 - 1 | |
21/02 | 12 | AA1/0A | Palut Prissinins - Turkey Pub | 3 - 1 | |
25/02 | 3 | AA1/0A | Savognese - Palut Prissinins | 0 - 0 | |
28/02 | 13 | AA1/0A | Ziracco Calcio - Palut Prissinins | 0 - 2 | |
07/03 | 14 | AA1/0A | Palut Prissinins - AC Colugna | 2 - 1 | |
29/03 | 17 | AA1/0A | Cormòns - Palut Prissinins | 1 - 1 | |
04/04 | 18 | AA1/0A | Drag Store - Palut Prissinins | 3 - 2 | |
11/04 | 19 | AA1/0A | Palut Prissinins - Savognese | 4 - 0 | |
05/05 | 15 | AA1/0A | Jalmicco Calcio - Palut Prissinins | 0 - 1 | |
09/05 | 21 | AA1/0A | Palut Prissinins - ASD Adorgnano | 2 - 1 | |
13/05 | 20 | AA1/0A | AC Vacile - Palut Prissinins | 2 - 2 | |
16/05 | 22 | AA1/0A | Palut Prissinins - ASD San Vito al Torre | 3 - 1 |
Sanzioni
Stagione | Camp/Gir | Squadra | GG | Gol | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025
2024/25
|
AA5/0A |
![]() |
- | - | - | - |
2024/2025
2024/25
|
TL0/0B |
![]() |
26 | - | - | - |
2023/2024
2023/24
|
AG5/0A |
![]() |
11 | - | - | - |
2023/2024
2023/24
|
HA5/0B |
![]() |
- | - | - | - |
2023/2024
2023/24
|
AA1/0A |
![]() |
22 | - | - | - |
2023/2024
2023/24
|
HA1/0E |
![]() |
3 | - | - | - |
2022/2023
2022/23
|
AG1/0A |
![]() |
20 | - | - | - |
2022/2023
2022/23
|
CC8/0A |
![]() |
4 | - | 1 | - |
2021/2022
2021/22
|
CC8/0A |
Palut Prissinins
|
19 | - | - | 1 |
Data | Partita | Arbitro | Squalifica | Articolo | CD |
---|---|---|---|---|---|
28/02/2022 | Atletico Pertegada - Palut Prissinins | Grossi Marco | 2 GG | 118Rd+24 | 80 |