
Rudy Zanetti
Nato a Gemona Del Friuli il 19/01/1995Carriera
AmatoriCalcioVenzone
Campionato/Girone: Trofeo LCFC / Girone G
Presenze: 12
Reti: 0
Ammonizioni: 3
Presenze: 12
Reti: 0
Ammonizioni: 3
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
16/11 | 5 | AA1/2A | AmatoriCalcioVenzone - Amatori Fortezzaland | 1 - 1 | |
23/11 | 6 | AA1/2A | Dinamo Korda - AmatoriCalcioVenzone | 3 - 2 | |
02/12 | 7 | AA1/2A | Redskins - AmatoriCalcioVenzone | 1 - 0 | |
18/01 | 9 | AA1/2A | AmatoriCalcioVenzone - Alta Val Torre | 0 - 1 | |
01/02 | 2 | TL0/0G | Calcio Giais - AmatoriCalcioVenzone | 3 - 2 | |
15/02 | 11 | AA1/2A | AmatoriCalcioVenzone - ASD Orzano | 2 - 3 | |
22/02 | 12 | AA1/2A | AmatoriCalcioVenzone - Arcobaleno | 5 - 3 | |
01/03 | 13 | AA1/2A | AmatoriCalcioVenzone - Warriors | 0 - 0 | |
22/03 | 16 | AA1/2A | Amatori Fortezzaland - AmatoriCalcioVenzone | 0 - 0 | |
29/03 | 17 | AA1/2A | AmatoriCalcioVenzone - Dinamo Korda | 0 - 2 | |
05/04 | 18 | AA1/2A | AmatoriCalcioVenzone - Redskins | 7 - 1 | |
19/04 | 15 | AA1/2A | AmatoriCalcioVenzone - Axo Club Buja | 6 - 5 |
Sanzioni
Stagione | Camp/Gir | Squadra | GG | Gol | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025
2024/25
|
TL0/0G |
![]() |
12 | - | 3 | - |
2023/2024
2023/24
|
AA1/2A |
![]() |
13 | 1 | 1 | - |
2022/2023
2022/23
|
AG1/2A |
![]() |
- | - | - | - |
2020/2021
2020/21
|
AA1/A3 |
![]() |
1 | - | - | - |
2019/2020
2019/20
|
AA1/1A |
![]() |
4 | - | 1 | - |
Il tesserato non è mai stato espulso.