
Giovanni Romanin
Nato a San Vito Al Tagliamento il 18/03/1999Carriera
Palut Prissinins
Campionato/Girone: Trofeo LCFC / Girone B
Presenze: 1
Reti: 1
Ammonizioni: 0
Presenze: 1
Reti: 1
Ammonizioni: 0
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
21/09 | 1 | XC1/0H | Folgore Gris-Cuccana - Palut Prissinins | 1 - 10 |
Amatori Cimpello
Campionato/Girone: C11 Pordenone Chiusura / Divisione Argento Chiusura
Presenze: 20
Reti: 3
Ammonizioni: 3
Presenze: 20
Reti: 3
Ammonizioni: 3
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
24/10 | 3 | PN1/0C | Atletico Cordenons - Amatori Cimpello | 0 - 5 | |
04/11 | 4 | PN1/0C | FC Camolli - Amatori Cimpello | 1 - 1 | |
08/11 | 5 | PN1/0C | Amatori Cimpello - ASD C. U. Porcia | 1 - 3 | |
14/11 | 2 | PN1/0C | Amatori Cimpello - San Lorenzo | 1 - 2 | |
22/11 | 7 | PN1/0C | Amatori Cimpello - ASD AFDS Amatori Calcio Brugnera | 1 - 4 | |
02/12 | 8 | PN1/0C | Amatori Gialuth - Amatori Cimpello | 3 - 2 | |
06/12 | 9 | PN1/0C | Amatori Cimpello - ASD Audax | 1 - 2 | |
16/12 | 10 | PN1/0C | Sacile Over - Amatori Cimpello | 3 - 0 | |
19/12 | 11 | PN1/0C | Amatori Cimpello - Edil Narciso Villa D'Arco | 0 - 3 | |
24/01 | 1 | PC2/0A | Giovane Artugna - Amatori Cimpello | 1 - 1 | |
07/02 | 3 | PC2/0A | Amatori Cimpello - AC Real Prodolone | 2 - 4 | |
17/02 | 1 | PN2/0C | Amatori Cimpello - Atletico Cordenons | 4 - 1 | |
03/03 | 3 | PN2/0C | Sacile Over - Amatori Cimpello | 2 - 0 | |
07/03 | 4 | PN2/0C | Amatori Cimpello - Amatori Gialuth | 0 - 4 | |
29/03 | 7 | PN2/0C | ASD AFDS Amatori Calcio Brugnera - Amatori Cimpello | 5 - 0 | |
07/04 | 8 | PN2/0C | ASD C. U. Porcia - Amatori Cimpello | 5 - 1 | |
11/04 | 9 | PN2/0C | Giovane Artugna - Amatori Cimpello | 5 - 0 | |
23/04 | 5 | PN2/0C | Amatori Cimpello - AC Bannia | 2 - 2 | |
28/04 | 10 | PN2/0C | ASD San Giorgio - Amatori Cimpello | 2 - 1 | |
13/05 | 11 | PN2/0C | ASD Audax - Amatori Cimpello | 2 - 0 |
Sanzioni
Stagione | Camp/Gir | Squadra | GG | Gol | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025
2024/25
|
TL0/0B |
![]() |
1 | 1 | - | - |
2024/2025
2024/25
|
PN2/0C |
![]() |
20 | 3 | 3 | - |
2023/2024
2023/24
|
PNC/2A |
![]() |
19 | 2 | 3 | - |
2022/2023
2022/23
|
PNC/0A |
![]() |
7 | - | - | - |
2021/2022
2021/22
|
PN2/A2 |
![]() |
1 | - | - | - |
2019/2020
2019/20
|
AP1/PL |
![]() |
- | - | - | - |
2019/2020
2019/20
|
AP3/PP |
![]() |
3 | - | - | - |
Il tesserato non è mai stato espulso.