Tesserato

Federico Sirch

Nato a Palmanova il 18/08/2001
Campionato/Girone: Trofeo LCFC / Girone D
Presenze: 17
Reti: 1
Ammonizioni: 1
Data GG Camp/Gir Partita Risultato Ruolo
05/10 3 XA1/0D Savognese - Drenchia-Grimacco 4 - 1
12/10 1 AA1/0A Savognese - AC Colugna 0 - 1
19/10 2 AA1/0A Savognese - Jalmicco Calcio 1 - 3
30/10 1 XA1/0D Pol. Valnatisone - Savognese 1 - 8
09/11 4 AA1/0A Savognese - ASD San Vito al Torre 3 - 2
16/11 5 AA1/0A Savognese - Cormòns 1 - 0
23/11 6 AA1/0A Savognese - ASD Adorgnano 2 - 2
07/12 8 AA1/0A Savognese - Turkey Pub 1 - 2
13/12 9 AA1/0A Drag Store - Savognese 3 - 0
20/12 10 AA1/0A Ziracco Calcio - Savognese 2 - 1
08/02 3 TL0/0D Savognese - Jalmicco Calcio 4 - 1
15/02 11 AA1/0A AC Vacile - Savognese 1 - 1
21/02 12 AA1/0A AC Colugna - Savognese 1 - 4
25/02 3 AA1/0A Savognese - Palut Prissinins 0 - 0
26/03 17 AA1/0A ASD Adorgnano - Savognese 1 - 1
29/03 1 TL0/0D Savognese - ADV Cordenons 0 - 4
05/04 18 AA1/0A Savognese - Ziracco Calcio 1 - 3
Campionato/Girone: FA-CUP C5 / Girone B
Presenze: 27
Reti: 22
Ammonizioni: 3
Data GG Camp/Gir Partita Risultato Ruolo
07/10 1 AA5/0A Tartarasaray - FC Duronons 4 - 2
17/10 2 AA5/0A Lignano Futsal - Tartarasaray 2 - 1
21/10 3 AA5/0A Tartarasaray - Banana Five 5 - 4
29/10 4 AA5/0A Highlander Torriana - Tartarasaray 4 - 2
11/11 5 AA5/0A Tartarasaray - GBN Futsal 1 - 3 D
15/11 6 AA5/0A ASD Varmo C5 - Tartarasaray 9 - 6
25/11 7 AA5/0A Tartarasaray - AS Pagnacco 3 - 3
29/11 8 AA5/0A Sbregabalon FT - Tartarasaray 6 - 3
03/12 9 AA5/0A ASD Calcio Aquileia - Tartarasaray 1 - 2
16/12 10 AA5/0A Tartarasaray - ASD Pol Codroipo 2 - 1
13/01 11 AA5/0A Tartarasaray - Redskins C5 8 - 4
20/01 12 AA5/0A Tartarasaray - Pertegada C5 1 - 6
25/01 13 AA5/0A Grado C5 - Tartarasaray 1 - 2
11/02 15 AA5/0A Latisana Futsal - Tartarasaray 5 - 3
17/02 16 AA5/0A Tartarasaray - River Platano C5 2 - 3
26/02 17 AA5/0A Troncos 2.0 - Tartarasaray 3 - 4
28/02 18 AA5/0A Jolly Lauzacco C5 - Tartarasaray 1 - 9
10/03 19 AA5/0A Tartarasaray - AC Colugna 3 - 1 D
18/03 20 AA5/0A Libertas Gonars C5 - Tartarasaray 0 - 2
21/03 21 AA5/0A C5 Talmassons - Tartarasaray 5 - 4
07/04 23 AA5/0A Tartarasaray - Danieli Sporting Club 1 - 7
12/04 24 AA5/0A ASD C5 Palmanova - Tartarasaray 10 - 7
05/05 4 HA5/1B Tartarasaray - Lignano Futsal 6 - 3
15/05 1 HA5/1B Lignano Futsal - Tartarasaray 3 - 1
19/05 2 HA5/1B Tartarasaray - Cantera Talmassons 6 - 2
27/05 3 HA5/1B ASD Calcio Aquileia - Tartarasaray 4 - 6
10/06 5 HA5/1B Cantera Talmassons - Tartarasaray 5 - 7
Stagione Camp/Gir Squadra GG Gol A E
2024/2025
2024/25
TL0/0D
Savognese
17 1 1 -
2024/2025
2024/25
HA5/1B
Tartarasaray
27 22 3 -
2023/2024
2023/24
RF1/0C
Savognese
21 1 1 -
2022/2023
2022/23
AG1/0B
Savognese
17 2 4 -
2021/2022
2021/22
CC1/0A
Savognese
26 2 1 -
2020/2021
2020/21
AA1/
Savognese
- - - -
2019/2020
2019/20
AA1/3A
Savognese
13 - - -
Il tesserato non è mai stato espulso.
We have placed cookies on your computer to help make this website better. Read the cookies policy
yes, I accept the cookies