
Adriano Vollaro
Nato a Pordenone il 10/06/1983Carriera
San Lorenzo
Campionato/Girone: Coppa Pordenone Quarti di Finale / Coppa Pordenone - Quarti
Presenze: 24
Reti: 17
Ammonizioni: 1
Presenze: 24
Reti: 17
Ammonizioni: 1
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
23/09 | 1 | PC1/0A | Via Verdi - San Lorenzo | 2 - 1 | |
30/09 | 2 | PC1/0A | Aviano FC - San Lorenzo | 2 - 4 | |
07/10 | 3 | PC1/0A | Sacile - San Lorenzo | 3 - 0 | |
12/10 | 1 | PN1/0C | San Lorenzo - ASD C. U. Porcia | 4 - 0 | |
31/10 | 3 | PN1/0C | San Lorenzo - ASD Audax | 7 - 0 | |
04/11 | 4 | PN1/0C | AC Bannia - San Lorenzo | 2 - 7 | |
09/11 | 5 | PN1/0C | San Lorenzo - ADV Cordenons | 0 - 2 | |
14/11 | 2 | PN1/0C | Amatori Cimpello - San Lorenzo | 1 - 2 | |
18/11 | 6 | PN1/0C | Amatori Gialuth - San Lorenzo | 1 - 1 | |
23/11 | 7 | PN1/0C | San Lorenzo - Atletico Cordenons | 5 - 1 | |
30/11 | 8 | PN1/0C | ASD AFDS Amatori Calcio Brugnera - San Lorenzo | 1 - 0 | |
14/12 | 10 | PN1/0C | San Lorenzo - Edil Narciso Villa D'Arco | 1 - 1 | |
21/12 | 11 | PN1/0C | San Lorenzo - Sacile Over | 4 - 2 | |
25/01 | 1 | PC2/0E | San Lorenzo - Amatori Calcio Città di San Vito | 2 - 1 | |
01/02 | 2 | PC2/0E | San Lorenzo - Gioventù Maniaghese | 3 - 1 | |
10/02 | 3 | PC2/0E | ASD RapidPedemontana - San Lorenzo | 0 - 1 | C |
24/02 | 2 | PN2/0B | Primo Maggio - San Lorenzo | 2 - 3 | |
01/03 | 3 | PN2/0B | San Lorenzo - AC Gruaro | 2 - 1 | |
17/03 | 5 | PN2/0B | Aviano FC - San Lorenzo | 1 - 4 | |
22/03 | 6 | PN2/0B | San Lorenzo - Amatori Calcio Città di San Vito | 1 - 2 | |
29/03 | 7 | PN2/0B | San Giacomo Sedrano - San Lorenzo | 2 - 4 | |
07/04 | 8 | PN2/0B | ADV Cordenons - San Lorenzo | 3 - 2 | |
12/04 | 9 | PN2/0B | V. Amore Montereale - San Lorenzo | 1 - 0 | |
28/04 | 10 | PN2/0B | Edil Narciso Villa D'Arco - San Lorenzo | 2 - 3 | D |
Vecchie Glorie Vallenoncello
Campionato/Girone: Torneo Vecchie Glorie / Girone unico
Sanzioni
Stagione | Camp/Gir | Squadra | GG | Gol | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025
2024/25
|
PCQ/0A |
![]() |
24 | 17 | 1 | - |
2024/2025
2024/25
|
VG1/0A |
![]() |
- | - | - | - |
2023/2024
2023/24
|
VG2/0A |
![]() |
1 | 1 | - | - |
2022/2023
2022/23
|
MG3/0A |
![]() |
- | - | - | - |
2020/2021
2020/21
|
APC/ |
![]() |
- | - | - | - |
2019/2020
2019/20
|
AP3/PP |
![]() |
13 | 13 | - | - |
2018/2019
2018/19
|
AP1/0A |
![]() |
21 | 18 | 1 | - |
Il tesserato non è mai stato espulso.