Tesserato

Andrea Moschion

Nato a Palmanova il 25/02/1985
Campionato/Girone: C5 Amatori Seconda fase / Girone TOP
Presenze: 17
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Data GG Camp/Gir Partita Risultato Ruolo
06/10 1 EA5/0A Jolly Lauzacco C5 - Highlander Torriana 1 - 9
13/10 2 EA5/0A ASD Varmo C5 - Jolly Lauzacco C5 6 - 1
20/10 3 EA5/0A Jolly Lauzacco C5 - Cantera Talmassons 2 - 1
10/11 6 EA5/0A Jolly Lauzacco C5 - AC Colugna 2 - 7 C
17/11 7 EA5/0A Troncos - Jolly Lauzacco C5 6 - 6
24/11 8 EA5/0A Jolly Lauzacco C5 - Danieli Sp.Club AMA 1 - 2
04/12 9 EA5/0A FC Duronons - Jolly Lauzacco C5 2 - 4
12/12 10 EA5/0A Highlander Torriana - Jolly Lauzacco C5 6 - 0
15/12 11 EA5/0A Jolly Lauzacco C5 - ASD Varmo C5 3 - 3
12/01 5 EA5/0A Sbregabalon F.T. - Jolly Lauzacco C5 6 - 5
13/02 15 EA5/0A AC Colugna - Jolly Lauzacco C5 4 - 3
16/02 16 EA5/0A Jolly Lauzacco C5 - Troncos 10 - 3
23/02 17 EA5/0A Danieli Sp.Club AMA - Jolly Lauzacco C5 10 - 5
01/03 18 EA5/0A Jolly Lauzacco C5 - FC Duronons 4 - 2
15/03 1 EB5/0B Troncos - Jolly Lauzacco C5 8 - 8
22/03 2 EB5/0B Jolly Lauzacco C5 - Cantera Talmassons 5 - 3
19/04 5 EB5/0B Jolly Lauzacco C5 - River Platano C5 3 - 2
Stagione Camp/Gir Squadra GG Gol A E
2023/2024
2023/24
EB5/0B
Jolly Lauzacco C5
18 - - -
2022/2023
2022/23
EC5/0D
Jolly Lauzacco C5
15 - 1 -
2022/2023
2022/23
CC5/B0
Jolly Lauzacco C5
2 - - -
2021/2022
2021/22
C58/0A
Jolly Lauzacco C5
17 - - -
2020/2021
2020/21
EA5/0C
Futsal Santamaria
- - - -
2019/2020
2019/20
EB5/0C
Futsal Santamaria
14 - - -
2018/2019
2018/19
EM5/0A
Futsal Santamaria
24 - - -
2017/2018
2017/18
EG5/0A
BGB
22 - 1 -
2016/2017
2016/17
EM5/0A
BGB
20 3 - -
Il tesserato non è mai stato espulso.
Print Friendly, PDF & Email
We have placed cookies on your computer to help make this website better. Read the cookies policy
yes, I accept the cookies