
Andrea Moschion
Nato a Palmanova il 25/02/1985Carriera
Jolly Lauzacco C5-40
Campionato/Girone: C5 Persistenti / Girone Unico
Presenze: 14
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Presenze: 14
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
08/10 | 1 | IA5/0A | ASD Prost - DLF - Jolly Lauzacco C5-40 | 1 - 5 | |
11/10 | 2 | IA5/0A | Jolly Lauzacco C5-40 - Ricreatorio Latisana ASD | 3 - 4 | |
18/10 | 3 | IA5/0A | Modus C5 - Jolly Lauzacco C5-40 | 2 - 4 | |
22/11 | 7 | IA5/0A | C5 Santa Maria - Jolly Lauzacco C5-40 | 1 - 0 | A |
13/12 | 10 | IA5/0A | Jolly Lauzacco C5-40 - G - Old Sbregabalon | 0 - 6 | |
20/12 | 4 | IA5/0A | Jolly Lauzacco C5-40 - Mondo e Dintorni | 3 - 3 | |
17/01 | 12 | IA5/0A | Jolly Lauzacco C5-40 - ASD Prost - DLF | 2 - 3 | |
25/01 | 13 | IA5/0A | Ricreatorio Latisana ASD - Jolly Lauzacco C5-40 | 9 - 5 | |
31/01 | 14 | IA5/0A | Jolly Lauzacco C5-40 - Modus C5 | 4 - 1 | |
14/02 | 16 | IA5/0A | Jolly Lauzacco C5-40 - Gli Amici Del Dibi | 0 - 2 | |
21/02 | 17 | IA5/0A | Troncos - Jolly Lauzacco C5-40 | 12 - 5 | |
18/03 | 20 | IA5/0A | Jolly Lauzacco C5-40 - Manzignel | 1 - 6 | |
24/03 | 21 | IA5/0A | G - Old Sbregabalon - Jolly Lauzacco C5-40 | 6 - 2 | |
28/03 | 15 | IA5/0A | Mondo e Dintorni - Jolly Lauzacco C5-40 | 4 - 3 |
Jolly Lauzacco C5
Campionato/Girone: C5 Collinare / Girone unico
Presenze: 3
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Presenze: 3
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
11/10 | 2 | AA5/0A | Jolly Lauzacco C5 - Grado C5 | 5 - 1 | |
13/12 | 10 | AA5/0A | Jolly Lauzacco C5 - FC Duronons | 3 - 2 | |
21/03 | 21 | AA5/0A | Sbregabalon FT - Jolly Lauzacco C5 | 6 - 4 |
Sanzioni
Stagione | Camp/Gir | Squadra | GG | Gol | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025
2024/25
|
IA5/0A |
![]() |
14 | - | - | - |
2024/2025
2024/25
|
AA5/0A |
![]() |
3 | - | - | - |
2023/2024
2023/24
|
FR5/0A |
![]() |
23 | - | 1 | - |
2022/2023
2022/23
|
EC5/0D |
![]() |
15 | - | 1 | - |
2022/2023
2022/23
|
CC5/B0 |
![]() |
2 | - | - | - |
2021/2022
2021/22
|
C58/0A |
![]() |
17 | - | - | - |
2020/2021
2020/21
|
EA5/0C |
![]() |
- | - | - | - |
2019/2020
2019/20
|
EB5/0C |
![]() |
14 | - | - | - |
2018/2019
2018/19
|
EM5/0A |
![]() |
24 | - | - | - |
2017/2018
2017/18
|
EG5/0A |
![]() |
22 | - | 1 | - |
2016/2017
2016/17
|
EM5/0A |
![]() |
20 | 3 | - | - |
Il tesserato non è mai stato espulso.