Tesserato

Pietro Martincigh

Nato a Udine il 02/01/1995
Campionato/Girone: C11 Collinare / Divisone Diamante Girone Unico
Presenze: 17
Reti: 3
Ammonizioni: 1
Data GG Camp/Gir Partita Risultato Ruolo
13/10 2 AA1/0A AC Colugna - SS 463 Majano 3 - 2
27/10 4 AA1/0A ASD Adorgnano - AC Colugna 1 - 0
10/11 6 AA1/0A AC Colugna - Ziracco Calcio 0 - 1
20/11 7 AA1/0A Highlanders - AC Colugna 0 - 2
15/12 10 AA1/0A Merce Rara FC - AC Colugna 2 - 2
10/01 9 AA1/0A AC Colugna - Drag Store 2 - 1
19/01 5 AA1/0A AC Colugna - AC La Rosa 1 - 1
26/01 11 AA1/0A Jalmicco Calcio - AC Colugna 2 - 1
03/02 12 AA1/0A Turkey Pub - AC Colugna 1 - 1
11/02 13 AA1/0A SS 463 Majano - AC Colugna 0 - 3
02/03 16 AA1/0A AC La Rosa - AC Colugna 0 - 3
08/03 17 AA1/0A Ziracco Calcio - AC Colugna 0 - 0
15/03 18 AA1/0A AC Colugna - Highlanders 1 - 1
19/03 15 AA1/0A AC Colugna - ASD Adorgnano 1 - 0
25/03 19 AA1/0A Atletico Pertegada - AC Colugna 2 - 1
05/04 20 AA1/0A Drag Store - AC Colugna 2 - 0
12/04 21 AA1/0A AC Colugna - Merce Rara FC 0 - 0
Stagione Camp/Gir Squadra GG Gol A E
2023/2024
2023/24
AA1/0A
AC Colugna
17 3 1 -
2017/2018
2017/18
AA1/3C
La Girada FC
10 6 2 -
2016/2017
2016/17
AA1/2D
La Girada FC
14 13 2 -
2015/2016
2015/16
AA1/3C
La Girada FC
21 13 2 -
2015/2016
2015/16
H21/AO
La Girada FC
7 5 - -
Il tesserato non è mai stato espulso.
Print Friendly, PDF & Email
We have placed cookies on your computer to help make this website better. Read the cookies policy
yes, I accept the cookies