
Mauro Turcato
Nato a Udine il 30/10/1967Carriera
AM Tolmezzo Carnia
Campionato/Girone: Coppa Senatori Inferno - Semifinali / Semifinali
Presenze: 17
Reti: 0
Ammonizioni: 2
Presenze: 17
Reti: 0
Ammonizioni: 2
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
07/10 | 1 | CC1/0A | VecchieGlorielaBotte - AM Tolmezzo Carnia | 0 - 9 | |
28/10 | 1 | CA1/0A | AM Tolmezzo Carnia - Da Nando | 3 - 1 | |
04/11 | 3 | CC1/0A | AM Tolmezzo Carnia - Am Moimacco | 6 - 1 | |
15/11 | 3 | CA1/0A | AM Tolmezzo Carnia - ASD Portover | 6 - 1 | |
29/11 | 5 | CA1/0A | Amatori Farra 50 - AM Tolmezzo Carnia | 0 - 5 | |
06/12 | 6 | CA1/0A | AM Tolmezzo Carnia - Warriors | 6 - 1 | GL |
16/12 | 7 | CA1/0A | Pozzuolo over 50 - AM Tolmezzo Carnia | 2 - 6 | |
21/12 | 2 | CA1/0A | Cerneglons 48 - AM Tolmezzo Carnia | 0 - 2 | GL |
25/01 | 1 | CA2/0A | Da Nando - AM Tolmezzo Carnia | 4 - 2 | GL |
31/01 | 2 | CA2/0A | Warriors - AM Tolmezzo Carnia | 0 - 3 | |
07/02 | 3 | CA2/0A | AM Tolmezzo Carnia - Amasanda 86 | 1 - 2 | |
17/02 | 4 | CA2/0A | AM Tolmezzo Carnia - Cerneglons 48 | 3 - 1 | |
03/03 | 6 | CA2/0A | ASD Portover - AM Tolmezzo Carnia | 1 - 2 | |
07/03 | 7 | CA2/0A | AM Tolmezzo Carnia - Pozzuolo over 50 | 7 - 1 | |
21/03 | 1 | CAF/0A | AM Tolmezzo Carnia - Da Nando | 3 - 1 | |
28/03 | 1 | CIQ/0A | AM Tolmezzo Carnia - Warriors | 5 - 0 | |
04/04 | 1 | CIS/0A | AM Tolmezzo Carnia - ASD Portover | 0 - 1 |
Redskins
Campionato/Girone: Coppa dei Colli - Quarti di Finale / Coppa dei Colli - Quarti
Presenze: 22
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Presenze: 22
Reti: 0
Ammonizioni: 0
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
23/09 | 1 | XB1/0G | Highlanders - Redskins | 1 - 0 | GL |
30/09 | 2 | XB1/0G | Redskins - UC 3 Stelle | 5 - 4 | GL |
06/10 | 3 | XB1/0G | ASD Sclaunicco - Redskins | 2 - 3 | GL |
14/10 | 1 | AA1/2A | Redskins - Alta Val Torre | 0 - 0 | |
11/11 | 4 | AA1/2A | Redskins - AC Villaorba | 2 - 3 | GL |
16/11 | 5 | AA1/2A | Arcobaleno - Redskins | 1 - 0 | |
25/11 | 6 | AA1/2A | Redskins - ASD Orzano | 3 - 2 | GL |
02/12 | 7 | AA1/2A | Redskins - AmatoriCalcioVenzone | 1 - 0 | GL |
07/12 | 8 | AA1/2A | Amatori Fortezzaland - Redskins | 2 - 0 | |
14/12 | 9 | AA1/2A | Dinamo Korda - Redskins | 5 - 2 | |
20/12 | 10 | AA1/2A | Warriors - Redskins | 0 - 1 | GL |
03/02 | 2 | XB2/0F | AC Gunners 95 - Redskins | 1 - 2 | GL |
10/02 | 3 | XB2/0F | Redskins - ASD San Vito al Torre | 2 - 1 | |
22/02 | 12 | AA1/2A | Alta Val Torre - Redskins | 1 - 0 | |
24/03 | 16 | AA1/2A | Redskins - Arcobaleno | 5 - 2 | GL |
29/03 | 17 | AA1/2A | ASD Orzano - Redskins | 2 - 0 | GL |
05/04 | 18 | AA1/2A | AmatoriCalcioVenzone - Redskins | 7 - 1 | |
08/04 | 1 | XB2/0F | Redskins - Dinamo Korda | 2 - 1 | |
12/05 | 21 | AA1/2A | Redskins - Warriors | 4 - 0 | GL |
14/05 | 19 | AA1/2A | Redskins - Amatori Fortezzaland | 5 - 0 | GL |
19/05 | 22 | AA1/2A | Redskins - Dream Team | 3 - 1 | |
26/05 | 1 | XB3/0A | Redskins - AC Pozzuolo | 1 - 1 (5-6 dcr) | GL |
Sanzioni
Stagione | Camp/Gir | Squadra | GG | Gol | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025
2024/25
|
CIS/0A |
![]() |
17 | - | 2 | - |
2024/2025
2024/25
|
XB3/0A |
![]() |
22 | - | - | - |
2023/2024
2023/24
|
CAF/SF |
![]() |
8 | - | - | - |
2023/2024
2023/24
|
AA1/2A |
![]() |
11 | - | - | - |
2022/2023
2022/23
|
AA1/3A |
![]() |
19 | - | - | - |
2022/2023
2022/23
|
G21/F1 |
![]() |
10 | - | 1 | - |
2022/2023
2022/23
|
C11/F1 |
![]() |
4 | - | - | - |
2022/2023
2022/23
|
CG1/1D |
![]() |
- | - | - | - |
2022/2023
2022/23
|
CN1/0A |
![]() |
3 | - | - | - |
2021/2022
2021/22
|
AQ1/4A |
![]() |
2 | - | - | - |
2021/2022
2021/22
|
CN4/GU |
![]() |
22 | - | - | - |
2020/2021
2020/21
|
AA1/A2 |
![]() |
- | - | - | - |
2020/2021
2020/21
|
OA1/O1 |
![]() |
- | - | - | - |
2019/2020
2019/20
|
OA1/A1 |
![]() |
11 | - | - | - |
2019/2020
2019/20
|
AA1/3C |
![]() |
5 | - | 1 | - |
2018/2019
2018/19
|
BB1/A2 |
![]() |
19 | - | 3 | - |
2018/2019
2018/19
|
OE1/0A |
![]() |
19 | - | - | - |
2017/2018
2017/18
|
BB1/A2 |
![]() |
15 | - | 1 | - |
2017/2018
2017/18
|
OS1/0A |
![]() |
12 | - | 2 | - |
2016/2017
2016/17
|
LCF/0A |
![]() |
9 | - | - | - |
2015/2016
2015/16
|
CG1/G0 |
![]() |
10 | - | - | - |
2014/2015
2014/15
|
C41/0A |
![]() |
18 | - | 1 | - |
2013/2014
2013/14
|
CB1/1G |
![]() |
12 | - | 1 | - |
2012/2013
2012/13
|
CA1/1F |
![]() |
1 | - | - | - |
2011/2012
2011/12
|
C11/0A |
![]() |
17 | - | 1 | - |
2010/2011
2010/11
|
CA1/0A |
![]() |
15 | - | 1 | - |
Il tesserato non è mai stato espulso.