
Steven Pitticco
Nato a San Daniele Del Friuli il 24/05/1993Carriera
Cantera Talmassons
Campionato/Girone: FA-CUP C5 / Girone B
Presenze: 22
Reti: 15
Ammonizioni: 1
Presenze: 22
Reti: 15
Ammonizioni: 1
Data | GG | Camp/Gir | Partita | Risultato | Ruolo |
---|---|---|---|---|---|
04/10 | 1 | AA5/0A | Cantera Talmassons - River Platano C5 | 3 - 5 | |
26/10 | 4 | AA5/0A | ASD C5 Palmanova - Cantera Talmassons | 7 - 3 | |
08/11 | 5 | AA5/0A | Cantera Talmassons - Sbregabalon FT | 1 - 4 | |
21/11 | 6 | AA5/0A | GBN Futsal - Cantera Talmassons | 4 - 7 | |
26/11 | 7 | AA5/0A | Cantera Talmassons - Jolly Lauzacco C5 | 3 - 4 | |
29/11 | 8 | AA5/0A | Cantera Talmassons - Troncos 2.0 | 5 - 2 | |
10/12 | 9 | AA5/0A | Danieli Sporting Club - Cantera Talmassons | 10 - 1 | |
10/01 | 11 | AA5/0A | Cantera Talmassons - Libertas Gonars C5 | 4 - 4 | |
17/01 | 12 | AA5/0A | ASD Varmo C5 - Cantera Talmassons | 12 - 2 | |
24/01 | 13 | AA5/0A | Cantera Talmassons - Highlander Torriana | 3 - 5 | |
03/02 | 14 | AA5/0A | Tartarasaray - Cantera Talmassons | 5 - 3 | |
07/02 | 15 | AA5/0A | Cantera Talmassons - Banana Five | 3 - 6 | |
18/02 | 16 | AA5/0A | ASD Calcio Aquileia - Cantera Talmassons | 4 - 2 | |
21/02 | 17 | AA5/0A | Cantera Talmassons - AC Colugna | 9 - 4 | |
03/03 | 18 | AA5/0A | ABS Sporting Club - Cantera Talmassons | 7 - 2 | |
07/03 | 19 | AA5/0A | Cantera Talmassons - Grado C5 | 8 - 4 | |
18/03 | 20 | AA5/0A | Redskins C5 - Cantera Talmassons | 6 - 3 | |
26/03 | 21 | AA5/0A | AS Pagnacco - Cantera Talmassons | 5 - 3 | |
28/03 | 22 | AA5/0A | Cantera Talmassons - FC Duronons | 4 - 2 | |
10/04 | 23 | AA5/0A | ASD Pol Codroipo - Cantera Talmassons | 7 - 2 | |
15/04 | 24 | AA5/0A | Cantera Talmassons - Pertegada C5 | 1 - 4 | |
18/04 | 25 | AA5/0A | Cantera Talmassons - Latisana Futsal | 2 - 5 |
Sanzioni
Stagione | Camp/Gir | Squadra | GG | Gol | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025
2024/25
|
HA5/1B |
![]() |
22 | 15 | 1 | - |
2020/2021
2020/21
|
EA5/0B |
![]() |
- | - | - | - |
2019/2020
2019/20
|
EB5/0B |
![]() |
12 | 9 | 1 | - |
2018/2019
2018/19
|
AA5/1B |
![]() |
21 | 16 | 2 | - |
2017/2018
2017/18
|
AA5/2B |
![]() |
19 | 8 | 3 | - |
2012/2013
2012/13
|
A55/0A |
![]() |
13 | 1 | 2 | - |
2012/2013
2012/13
|
H25/0A |
![]() |
7 | 4 | - | - |
2011/2012
2011/12
|
A45/0Y |
![]() |
23 | 1 | 1 | - |
2011/2012
2011/12
|
H35/0A |
![]() |
3 | - | - | - |
Il tesserato non è mai stato espulso.