ASD Sclaunicco
Coppa Friuli Collinare - Calcio a 11 Semifinali /Girone Unico - Stagione 2010/2011Partite in casa: domenica ore 10:30 presso Campo Sportivo di Sclaunicco Lestizza (UD) - Via Sabotino Sclaunicco
Responsabili: Tavano Valeriano, Bauto Carlo
Rosa
Referti
Tesserato | Data Nascita |
---|---|
Bauto Carlo | 20/04/1985 |
Braida Davide | 06/06/1972 |
Colavitto Denis | 31/12/1967 |
Comuzzi Rudy | 07/07/1981 |
Della Vedova Merlo Valentino | 12/04/1963 |
Dri Fabiano | 05/10/1965 |
Dri Mauro | 13/02/1976 |
Fabro Germano | 08/08/1967 |
Floreani Augusto | 31/08/1977 |
Genovese Adriano | 14/08/1985 |
Gruer Andrea | 25/07/1984 |
Leone Giuseppe | 27/05/1962 |
Marangone Ilario | 23/05/1978 |
Pallamin Loris | 10/05/1975 |
Serafini Raffaele | 22/08/1975 |
Tavano Elvis | 19/06/1980 |
Tavano Emanuele | 21/04/1990 |
Tavano Fulvio | 22/09/1986 |
Tavano Matteo | 14/02/1980 |
Tavano Moris | 13/07/1973 |
Tavano Tiziano | 17/12/1981 |
Tavano Valeriano | 07/12/1958 |
Toneatto Igor | 06/04/1986 |
Tosin Mauro | 15/07/1990 |
Turco Christian | 12/05/1979 |
Turco Claudio | 29/12/1988 |
Urbanetti Armando | 06/12/1952 |
Urbanetti Matteo | 23/02/1985 |
Zaupa Alessio | 22/10/1983 |
Zaupa Luigi | 06/10/1981 |
Data | Ora | Partita | Risultato |
---|---|---|---|
18/06/2011
18/06 18:00 |
18:00 |
Bar Montecarlo
- ASD Sclaunicco |
1 - 0 |
13/06/2011
13/06 20:30 |
20:30 |
Millennium
- ASD Sclaunicco |
0 - 2 |
05/06/2011
05/06 10:30 |
10:30 |
ASD Sclaunicco
- Amators/palut/prissinins |
2 - 1 |
22/05/2011
22/05 10:30 |
10:30 |
ASD Sclaunicco
- Virtus Udine 93 |
7 - 1 |
15/05/2011
15/05 11:00 |
11:00 |
A.C. Bressa
- ASD Sclaunicco |
2 - 2 |
08/05/2011
08/05 10:30 |
10:30 |
ASD Sclaunicco
- Drink Team |
2 - 0 |
02/05/2011
02/05 20:30 |
20:30 |
FriulClean
- ASD Sclaunicco |
0 - 2 |