Stagione 2023/24 - Carnico:
Divisione Eccellenza -
Divisione Prima
Collinare C5 - Retrocessioni da Prima Categoria - Girone F
Classifica
Squadra | PT | GG | CD |
---|---|---|---|
Formentera Team | 27 | 4 | 0 |
BastardiSenzaGloria | 16 | 4 | 0 |
G.S. Danieli | 15 | 4 | 0 |
Futsal Club 50 | 10 | 4 | 0 |
Termoplus Ovaro | 10 | 4 | 0 |
Risultati
Giornata
12/04/14 17:00 | ||
BastardiSenzaGloria | 6-5 | Futsal Club 50 |
Palestra Paluzza (UD) | ||
14/04/14 21:00 | ||
G.S. Danieli | 10-4 | Termoplus Ovaro |
G.S. Danieli
10
|
||
La Bombonera Int. Tavagnacco (UD) - Via Traiano Feletto Umberto |
Classifica marcatori
Tesserato | Gol |
---|---|
9 | |
9 | |
9 | |
7 | |
5 | |
5 | |
4 | |
4 |
LEGENDA: GG: Partite giocate | CA: Coppa Amatori | PG: Perdita gara